Depot am 5.2.2004
Name Kaufpreis Anzahl Total kurs 05/02 Wert 05/02
Harmony 12.88 1550 19964 12.55 19452.5
Durban 2.64 4300 11352 2.71 11352
Goldfields 11.49 700 8043 9.95 6965
Coeur 4.90 600 2940 2.30 2580
W. Disney 20.00 250 5000 18.51 4627.5
Daimler-Chr. 38.25 81 3098 37.04 3000
Schwarz Pharma 23.91 200 4782 24.50 4900
_____ _______
55179 52877
realisierte Gewinne seit 01.01.2004 2654
Depotperformance seit 01.01.2004 : 0.63%