Biotech-Watchlist Karl

  • Die hier genannten Biotechs halte ich persönlich aus heutiger Sicht für LANGFRISTIG interessant. (Unter "langfristig" verstehe ich: 5 Jahre und länger.)


    Achtung: Ich äußere hier lediglich meine persönlichen Ansichten.
    Die Nennung einer Aktie ist nicht als Kaufempfehlung zu verstehen. Es bedeutet auch nicht, dass ich sie heute - zum aktuellen Kurs - für kaufenswert halte.


    Die Liste enthält Small- und Mid-Caps. Für ein sinnvolles Portfolio sollte man aber selbstverstänlich nicht allein auf solche Werte setzen!


    Hier die Liste:
    Abgenix (ABGX)
    Affymetrix (AFFX)
    Aradigm (ARDM)
    Cephalon (CEPH)
    Cypress (CYPB)
    Cytogen (CYTO)
    Dendreon (DNDN)
    Geron (GERN)
    Integra (IART)
    Indevus (IDEV)
    Ilex (ILXO)
    Introgen (INGN)
    Isis (ISIS)
    Ligand (LGND)
    Lifecell (LIFC)
    La Jolla (LJPC)
    Medarex (MEDX)
    Millennium (MLNM)
    Onyx (ONXX)
    Pharmos (PARS)
    Protein Design (PDLI)
    Regeneron (REGN)
    Sepracor (SEPR)
    SFBC (SFCC)
    Stemcells (STEM)
    Tanox (TNOX)
    Trimeris (TRMS)
    Virologic (VLGC)
    Xoma (XOMA)

  • Anbei ein paar Links mit 2-Jahres-Charts zu einigen US-Biotechs, die m.E. fundamental ok, aber klein und damit spekulativ sind. (Darauf weise ich gerne hin, da ja evtl. Anfänger dies lesen.)


    Es handelt sich um Indevus (IDEV), Cytogen (CYTO), Virologic (VLGC), Ligand (LGND), SFBC (SFCC), Vical (VICL), Pharmacopeia (PCOP), Lifecell (LIFC), Aradigm (ARDM), Tanox (TNOX), Integra Lifescience (IART), Progenics (PGNX).


    Hier die Links:
    http://finance.yahoo.com/q/bc?s=IDEV&t=2y
    http://finance.yahoo.com/q/bc?s=CYTO&t=2y
    http://finance.yahoo.com/q/bc?s=VLGC&t=2y
    http://finance.yahoo.com/q/bc?s=LGND&t=2y
    http://finance.yahoo.com/q/bc?s=SFCC&t=2y
    http://finance.yahoo.com/q/bc?s=VICL&t=2y
    http://finance.yahoo.com/q/bc?s=PCOP&t=2y
    http://finance.yahoo.com/q/bc?s=LIFC&t=2y
    http://finance.yahoo.com/q/bc?s=ARDM&t=2y
    http://finance.yahoo.com/q/bc?s=TNOX&t=2y
    http://finance.yahoo.com/q/bc?s=IART&t=2y
    http://finance.yahoo.com/q/bc?s=PGNX&t=2y

  • Hallo Karl


    ich verfolge deine Beiträge schon eine ganze Zeit und hab mich jetzt mal angemeldet, um dir zu schreiben. Ich persönlich würde ja - wenn ich das sagen darf - nur noch in Edelmetallaktien investieren. Wenn der Crash kommt, wird doch niemand mehr Geld haben für irgendwelche Aktien. Die muss man dann ganz lange liegen lassen. Und dass ein Crash kommen wird, scheint eigentlich klar zu sein, jedenfalls deutet doch sehr, sehr viel darauf hin. Aber natürlich- nichts für ungut.


    Da ich gelesen habe, dass du auch in Edelmetallaktien investiert bist, möchte ich dich etwas fragen. Welche von den genannten Aktien hälst du noch nicht für überteuert, welche von den genannten oder den beobachteten würdest du heute oder morgen kaufen??? Ich wäre dir echt für eine Antwort verbunden.
    Vielleicht wäre das auch eine sinnvolle Anregung für das Forum und den Chartthread. Was jemand vor drei vier .... zwölf Monaten gekauft hat ist doch für den Otto-Normalverbraucher eigentlich uninteressant. Der will doch Wissen, was Leute, die sich auskenenn, heute kaufen würden. Könnte man nicht eine Liste machen, auf der ihr notiert, welche Aktien ihr in den letzten Tagen tatsächlich gekauft habt?
    Besten Dank für jede allfällige Antwort
    Zeitgenosse

  • zeitgenosse: Du musst Deine Entscheidungen selber treffen!


    Dies kann Dir niemand abnehmen. (Siehe auch meine Antwort im Ima-Thread.)


    Und was mich betrifft: Meinen größten Vorteil sehe ich in meiner Unabhängigkeit - ich bin niemandem Rechenschaft schuldig. Deshalb gebe ich auch niemals irgendwelche Tipps!
    Besser: Es gibt auch gar keine Tipps an der Börse! Tipps sind eine Illusion, da die allgemein zur Verfügung stehenden Informationen bereits in den Kursen eingepreist sind. Statt nach Tipps zu suchen, solltest Du Deine eigene persönliche Anlagestrategie finden!


    Sei mir nicht böse - ich denke, ich habe die einzige faire und seriöse Antwort gegeben.


    Gruß
    Karl

  • Hallo zeitgenosse,


    dem was karl geschrieben hat, gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Hier
    im Forum geht es nicht darum, Aktien zu pushen. Wenn jemand auf
    eine interessante Aktie stößt, wirst Du das sicherlich bald mitverfolgen
    können. Es ist äußerst bedenklich, Aktien nur aufgrund von Tipps an-
    derer zu kaufen. Genauso gefährlich ist es, alles auf eine Karte zu set-
    zen, sprich NUR in Edelmetalle zu investieren. Wenn dich das Thema
    Aktienanlage interessiert, schau doch mal den Beitrag von Karl "Meine
    Strategie - wie ich persönlich es mache" oder meinen Beitrag: "Die Ge-
    staltung eines Depot`s". Hier findest Du nützliche Tipps und grundsätz-
    liche Überlegungen zum Thema Aktienanlage!
    Eine interessante Seite zum Thema Aktien ist auch folgende:


    http://www.aktien-shares.de


    Dort findet sich manchmal das eine oder andere Schnäppchen. Aber
    auch hier gilt: NIEMALS BLIND KAUFEN - STETS SELBST INFORMIEREN!


    Oder probiere folgendes: Gehe auf http://www.macmin.com.au
    und von deren Startseite aus ganz unten rechts auf "back to mining
    and exploration". Wenn Du diese Seite öffnest, hast Du Zugriff auf
    eine Vielzahl von Info`s über sämtliche australische Minengesellschaften.
    Da erfährst Du alles!


    Gruss


    Warren

  • Ich kann jedem den Jahresbericht 2003 von BB Biotech ans Herz legen (im pdf-Format; 2,2 MB):
    http://media.bbbiotech.ch/docs…tech_Jahsbericht_Deut.pdf


    Der Bericht enthält einen m.E. interessanten Industrieausblick, der auch auf die Bedeutung der Branche sowie auf Zusammenhänge zwischen Kurs- und Umsatz-Entwicklung eingeht.


    Ich hatte hier im Forum ja bereits an anderen Stellen mehrfach betont: Niemals alles auf eine Karte setzen. Das gilt natürlich auch für Branchen: Niemals nur auf Rohstoffe setzen.
    Dass ich Biotech-Fan bin und in diesem Jahr von einer deutlichen Outperformance dieses Sektors ausgehe, muss ich wohl nicht mehr betonen?!


    Hier eine charttechnische Darstellung der Kurs- und der Umsatz-Entwicklung der vergangenen 10 Jahre (o.g. Jahresbericht von BB Biotech entnommen):
    <Geht leider nicht, da Datei zu groß. In o.g. Bericht nachschauen!!>

  • Du bist nicht der einzige Biotech-Fan, in diesem Forum gibt es also mind.
    zwei!!! Der Jahresbericht von BB-Biotech ist wirklich klasse, schade nur,
    dass ich von Biotech so gut wie nichts verstehe. Aber dafür gibt es ja
    BB-Biotech. Deren Vorteil liegt auch darin, dass sie eine Beteiligungsge-
    sellschaft sind und in der zurückliegenden Baisse überproportional verlo-
    ren haben. So gibt es eine solide Gesellschaft zum günstigen Preis. Für
    mich als Langfristanleger geradezu ideal.


    Gruss


    Warren

  • Noch ein kleiner Hinweis zu den Charts


    Wenn man sich die 800er-Linie bei den drei Charts anschaut, dann kann man m.E. erkennen, dass ein Bruch dieser Marke eine gewisse erfreuliche Entwicklung nach sich ziehen sollte.


    Ach, ich finde einfach, das sieht supi-gut aus.


    Da ich eher an Small- und Mid-Caps interessiert bin, achte ich stärker auf den breiter gefassten Nasdaq-Biotech-Index (^NBI) als auf den Biotech-Bluechip-Index (^BTK). Der NBI setzt sich lt. Yahoo-Finance aktuell wie folgt zusammen:


    COMPONENTS FOR ^NBI
    Symbol Name Last Trade Change Volume
    AAII AAIPHARMA 10.42 Mar 4 0.02 (0.19%) 1,327,250
    ABGX ABGENIX INC 15.90 Mar 4 0.28 (1.79%) 1,460,288
    ABRX ABLE LABS INC 17.85 Mar 4 0.25 (1.42%) 269,363
    ADLR ADOLOR CORP 15.80 Mar 4 0.09 (0.57%) 418,579
    AFFX AFFYMETRIX 36.00 Mar 4 1.23 (3.54%) 1,096,850
    AGEN ANTIGENICS INC 10.66 Mar 4 0.70 (7.03%) 607,588
    AGIX ATHEROGENICS 21.04 Mar 4 0.904 (4.49%) 411,783
    ALKS ALKERMES INC 14.80 Mar 4 0.75 (5.34%) 1,108,509
    ALXN ALEXION PHARM 24.651 Mar 4 0.111 (0.45%) 148,436
    AMGN AMGEN 62.89 Mar 4 0.15 (0.24%) 8,549,647
    AMLN AMYLIN PHARM 24.64 Mar 4 0.34 (1.40%) 420,246
    AMRI ALBANY MOLECULR 15.06 Mar 4 0.19 (1.25%) 173,113
    ANPI ANGIOTECH PHARM 25.18 Mar 4 0.25 (1.00%) 948,251
    APPX AM PHARMA PTNRS 37.42 Mar 4 0.99 (2.72%) 591,958
    ARIA ARIAD PHARM 10.96 Mar 4 0.76 (7.45%) 893,970
    ARNA ARENA PHARMA 6.93 Mar 4 0.23 (3.43%) 553,366
    ARQL ARQULE INC 6.17 Mar 4 0.18 (3.01%) 255,619
    ARRY ARRAY BIOPHARMA 9.34 Mar 4 0.63 (7.23%) 217,576
    ATRX ATRIX LABS 26.05 Mar 4 0.37 (1.40%) 242,446
    AVGN AVIGEN INC 6.80 Mar 4 0.38 (5.92%) 77,113
    AXCA AXCAN PHARMA 20.00 Mar 4 0.11 (0.55%) 250,796
    BIIB BIOGEN IDEC 59.02 Mar 4 0.74 (1.27%) 5,652,753
    BMRN BIOMARIN PHARM 7.89 Mar 4 0.03 (0.38%) 435,380
    BPUR BIOPURE CORP 1.62 Mar 4 0.04 (2.41%) 351,325
    BSTE BIOSITE INC 31.50 Mar 4 0.46 (1.48%) 304,644
    CALP CALIPER LIFE SCS 6.80 Mar 4 0.04 (0.58%) 349,125
    CBST CUBIST PHARM 11.331 Mar 4 0.851 (8.12%) 1,907,033
    CEGE CELL GENESYS 15.93 Mar 4 1.08 (7.27%) 1,403,176
    CELG CELGENE CORP 44.05 Mar 4 0.73 (1.69%) 907,031
    CEPH CEPHALON INC 60.59 Mar 4 0.87 (1.46%) 1,800,058
    CHIR CHIRON CORP 49.02 Mar 4 0.00 (0.00%) 841,702
    CIPH CIPHERGEN BIOSY 9.10 Mar 4 0.59 (6.93%) 297,245
    CNCT CONNETICS CORP 21.70 Mar 4 0.25 (1.14%) 330,960
    CRGN CURAGEN CORP 7.00 Mar 4 0.09 (1.30%) 371,622
    CRXA CORIXA CORP 6.37 Mar 4 0.02 (0.31%) 296,077
    CTIC CELL THERAPEUT 8.70 Mar 4 0.18 (2.11%) 832,526
    CVTX CV THERAPEUTICS 15.84 Mar 4 0.24 (1.54%) 462,056
    DCGN DECODE GENETICS 12.33 Mar 4 0.141 (1.16%) 537,151
    DIGE DIGENE CORP 38.60 Mar 4 0.25 (0.65%) 145,010
    DNDN DENDREON CORP 15.211 Mar 4 0.931 (6.52%) 3,272,723
    DVSA DIVERSA CORP 9.89 Mar 4 0.21 (2.17%) 142,796
    ELAB EON LABS INC 58.712 Mar 4 1.562 (2.73%) 176,047
    ENCY ENCYSIVE PHARMS 10.083 Mar 4 0.233 (2.37%) 320,647
    ENDP ENDO PHARM 23.01 Mar 4 0.42 (1.86%) 606,982
    ENZN ENZON PHARMS 17.32 Mar 4 0.21 (1.23%) 438,912
    EPIX EPIX MEDICAL 21.47 Mar 4 0.291 (1.37%) 134,173
    EXAS EXACT SCIENCES 7.76 Mar 4 0.06 (0.78%) 142,015
    EXEL EXELIXIS INC 9.25 Mar 4 0.15 (1.65%) 261,574
    FHRX FST HORIZON PHM 16.50 Mar 4 0.38 (2.36%) 977,745
    FLML FLAMEL TECHNOL 26.12 Mar 4 1.79 (7.36%) 643,858
    GENZ GENZYME GEN 50.50 Mar 4 0.15 (0.30%) 2,496,561
    GERN GERON CORP 9.29 Mar 4 0.14 (1.53%) 477,834
    GILD GILEAD SCI 55.60 Mar 4 0.04 (0.07%) 1,868,315
    GLGC GENE LOGIC 5.77 Mar 4 0.27 (4.91%) 204,026
    GNTA GENTA INC 12.01 Mar 4 0.14 (1.18%) 1,004,924
    GPRO GEN-PROBE INC 35.37 Mar 4 1.28 (3.75%) 472,271
    HBIO HARVARD BIOSCI 9.254 Mar 4 0.434 (4.92%) 81,700
    HEPH HOLLIS EDEN PH 13.48 Mar 4 0.07 (0.52%) 40,617
    HGSI HUMAN GENOME 13.14 Mar 4 0.21 (1.62%) 887,413
    ICOS ICOS CORP 38.83 Mar 4 0.08 (0.21%) 543,480
    IDBE ID BIOMEDICAL 11.53 Mar 4 0.23 (2.04%) 226,799
    IDEV INDEVUS PHARMA 6.18 Mar 4 0.11 (1.81%) 621,427
    IDXX IDEXX LABS 51.10 Mar 4 0.07 (0.14%) 109,153
    ILXO ILEX ONCOLOGY 24.95 Mar 4 0.05 (0.20%) 1,217,755
    IMCL IMCLONE SYS 46.40 Mar 4 2.52 (5.74%) 6,437,138
    IMGN IMMUNOGEN INC 6.92 Mar 4 0.44 (6.79%) 104,375
    IMMU IMMUNOMEDICS 4.15 Mar 4 0.01 (0.24%) 151,853
    INCY INCYTE CORP 9.35 Mar 4 0.32 (3.54%) 820,150
    INGN INTROGEN THERA 10.02 Mar 4 0.588 (6.23%) 488,905
    IPXL IMPAX LABS 22.52 Mar 4 0.10 (0.44%) 484,415
    ISIS ISIS PHARM 8.98 Mar 4 0.11 (1.24%) 286,221
    ISPH INSPIRE PHARMA 14.00 Mar 4 0.16 (1.16%) 91,256
    ITMN INTERMUNE INC 19.65 Mar 4 0.25 (1.29%) 354,642
    IVGN INVITROGEN CORP 73.89 Mar 4 0.39 (0.53%) 796,160
    KOSP KOS PHARMACEUT 44.15 Mar 4 0.45 (1.01%) 455,371
    LEXG LEXICON GENETIC 7.00 Mar 4 0.00 (0.00%) 185,149
    LGND LIGAND PHARM B 19.32 Mar 4 1.03 (5.63%) 4,725,352
    LJPC LA JOLLA PHARM 3.20 Mar 4 0.05 (1.59%) 600,180
    LMNX LUMINEX CORP 9.14 Mar 4 0.04 (0.44%) 82,629
    MATK MARTEK BIOSCI 69.20 Mar 4 6.33 (10.07%) 3,276,833
    MDCO THE MEDICINES 28.85 Mar 4 1.53 (5.60%) 1,112,728
    MEDI MEDIMMUNE INC 23.76 Mar 4 0.31 (1.32%) 4,375,241
    MEDX MEDAREX INC 9.26 Mar 4 0.27 (3.00%) 687,792
    MICU VICURON PHARMS 23.83 Mar 4 0.30 (1.27%) 313,782
    MLNM MILLENN PHARM 18.97 Mar 4 0.33 (1.77%) 1,945,852
    MOGN MGI PHARMA INC 51.50 Mar 4 0.43 (0.83%) 491,089
    MYGN MYRIAD GENETICS 17.71 Mar 4 0.11 (0.63%) 278,531
    NABI NABI BIOPHRMC 16.19 Mar 4 0.66 (4.25%) 880,187
    NBIX NEUROCRINE BIOS 59.71 Mar 4 1.39 (2.38%) 726,301
    NEOL NEOPHARM INC 21.59 Mar 4 0.93 (4.50%) 115,231
    NKTR NEKTAR THERAP 21.77 Mar 4 2.22 (11.36%) 4,708,447
    NOVN NOVEN PHARM 23.95 Mar 4 0.67 (2.88%) 364,224
    NPSP NPS PHARM INC 32.12 Mar 4 1.514 (4.95%) 1,344,182
    NRMX NEUROCHEM INC 21.90 Mar 4 0.132 (0.60%) 194,723
    NVAX NOVAVAX INC 6.36 Mar 4 0.02 (0.31%) 138,836
    ONXX ONYX PHARMACEUT 37.81 Mar 4 0.17 (0.45%) 487,914
    OSIP OSI PHARMACEUT 39.49 Mar 4 1.749 (4.63%) 2,216,225
    PCOP
    PDLI PROTEIN DESIGN 24.35 Mar 4 0.24 (1.00%) 1,329,676
    PHCC PRIORITY HLTHC 22.72 Mar 4 0.07 (0.31%) 320,635
    POZN POZEN INC 16.588 Mar 4 2.418 (17.06%) 1,081,331
    PPCO PENWEST PHARM 17.04 Mar 4 0.51 (3.09%) 67,878
    PRCS PRAE PHARMA 6.43 Mar 4 0.28 (4.55%) 316,954
    PRGO PERRIGO CO 20.10 Mar 4 0.07 (0.35%) 182,494
    PRXL PAREXEL INTL 17.80 Mar 4 0.20 (1.14%) 178,540
    PTIE PAIN THERAPEUTC 6.99 Mar 4 0.08 (1.16%) 215,983
    QGENF QIAGEN NV 13.871 Mar 4 0.029 (0.21%) 808,502
    QLTI QLT INC 24.15 Mar 4 0.23 (0.94%) 516,884
    REGN REGENERON PHAR 15.14 Mar 4 0.14 (0.93%) 414,822
    SCLN SCICLONE 6.20 Mar 4 0.13 (2.14%) 207,879
    SEPR SEPRACOR INC 46.25 Mar 4 0.74 (1.63%) 5,007,822
    SFCC SFBC INTL 30.09 Mar 4 0.39 (1.31%) 50,149
    SHPGY SHIRE PHARM 31.09 Mar 4 0.35 (1.14%) 177,789
    SLXP SALIX PHARM LTD 26.40 Mar 4 0.471 (1.82%) 104,206
    SUPG SUPERGEN INC 7.70 Mar 4 0.08 (1.03%) 276,415
    SVNT SAVIENT PHARMS 4.14 Mar 4 0.14 (3.50%) 288,970
    TARO TARO PHARM INDS 62.963 Mar 4 0.057 (0.09%) 102,975
    TECH TECHNE CORP 42.20 Mar 4 0.29 (0.69%) 271,160
    TELK TELIK INC 27.45 Mar 4 0.84 (3.16%) 578,242
    TEVA TEVA PHARM 65.06 Mar 4 0.11 (0.17%) 2,693,416
    TKTX TRANSKARYOTIC 12.77 Mar 4 0.39 (3.15%) 187,931
    TLRK TULARIK INC 19.67 Mar 4 0.08 (0.41%) 173,347
    TNOX TANOX INC 16.12 Mar 4 0.03 (0.19%) 141,240
    TRMS TRIMERIS INC 18.10 Mar 4 0.02 (0.11%) 258,208
    UTHR UTD THERAPEUT 22.60 Mar 4 0.36 (1.62%) 253,291
    VRTX VERTEX PHARM 11.37 Mar 4 0.27 (2.43%) 673,159
    VXGN VAXGEN INC 10.85 Mar 4 0.04 (0.37%) 375,932
    XOMA XOMA LTD 6.22 Mar 4 0.00 (0.00%) 523,575


    (Das Kürzel für Pharmacopeia wurde auf ACCL geändert und ist hier noch nicht aktualisiert. Ansonsten: Nicht an dem Zahlensalat stören; ich war nur zu faul, die Tagesdaten zur Kursentwicklung von gestern rauszulöschen.)

Schriftgröße:  A A A A A