Biete Silber-Konvolut (553,7 Gramm Feingewicht - 17,8 OZ Ag)
| Anzahl | Gewicht (Stück) | Silbergehalt | Feingewicht (Ges.) | ||
| Half Dollar 1946 | 1 | 12,5 | 900 | 11,25 | |
| Medio Balboa 1953 | 1 | 12,5 | 900 | 11,25 | |
| UN Balboa 1947 | 1 | 26,73 | 900 | 24,057 | |
| 50 Schilling 1964 | 1 | 20 | 900 | 18 | |
| One Florin 1927 | 1 | 11,28 | 925 | 10,434 | |
| 5 Pesos Cuba 1981-1982 | 4 | 12 | 999 | 47,952 | |
| 5 Reichsmark - Garnisionkirche Datum | 2 | 13,88 | 900 | 24,984 | |
| 5 Reichsmark - Hindenburg | 1 | 13,88 | 900 | 12,492 | |
| 2 Reichsmark - Garnisionkirche Datum | 2 | 8 | 625 | 10 | |
| 5 Pesos Cuba 1993 - PP | 1 | 15 | 999 | 14,985 | |
| 5 Won 2000 -Mountbatten - PP | 1 | 15 | 999 | 14,985 | |
| Drei Mark - Der König rief - 1913 | 2 | 16,67 | 900 | 30,006 | |
| Zwei Mark 1901-1904 | 3 | 11,11 | 900 | 29,997 | |
| 1 Mark KR | 3 | 5,56 | 900 | 15,012 | |
| 1/2 Mark KR | 3 | 2,78 | 900 | 7,506 | |
| 10 DM 2001 - PP | 1 | 15,5 | 925 | 14,3375 | |
| 10 Pesos Cuba 1990 -PP | 6 | 28 | 925 | 155,4 | |
| 10 Pesos Cuba 1994 - Flugzeuge - PP - Farbe | 2 | 20 | 999 | 39,96 | |
| 100 PTAS Franco 1966 | 4 | 19,1 | 800 | 61,12 | |
| 553,7 | Gramm | ||||
| 17,8 | Oz |
Nur zusammen für 360 EURO zzgl. DHL