Beiträge von Friendly_Fire

    Österreich im Paket zum Spot


    1 x 100 Kronen 1915 NP - 30,49g fein
    1 x 20 Kronen 1915 NP - 6,10g fein
    1 x 10 Kronen 1912 NP - 3,05g fein
    4 x 1 Dukat 1915 NP - 3,44g fein


    53,4g fein = 2198,50 Euro



    Abholung in 46537 möglich oder Versand nach Wunsch zu Euren Lasten.


    Bei Interesse PM.

    Ich biete zum Tausch oder Kauf wie folgt:




    5 4 Sätze Tuvalu Polarbabies 2017, Auflage nur 5000 pro Baby, 5 x 1/2 Unze, PP, farbig mit Box & COA
    = je Satz 200,-- Euro
    4 x 1 Silberunze Perth Mint Five Blessings 2016, Auflage 10.000, mit Box & COA = je 33 Euro
    35 x 1 SIlberunze Libertad 2003 = je 20,50 Euro
    8 x 1 Silberunze Libertad 2004 = je 35,00 Euro
    Silberunze Britannia (1998,1999, 2 x 2000, 2007 - 2010) Preis je Stück VB
    10 x 2 Silberunzen Queens Beast Lion im Tube - 580 Euro
    1 x Koala 2007 = 58,00 Euro
    3 x 1/2 Silberunze Quadriga (Jg. 11-13) in Box & COA = 12,00 Euro
    4 x 1 Silberunze Quadriga 2009 = 20,00 Euro




    1 x 10 Euro Ski-WM Satz (alle Prägestätten) in st = 60,00 Euro
    1 x 10 Euro Leichtathletik-WM Satz (alle Prägestätten) in st = 60 Euro
    1 x 10 Euro PP "IAAF - J -" 2009 = 25,00 Euro




    -------------




    Andorra 10 Diners "Heiliger Georg" PP 1993 0,925 1 18,00 €
    Australien 50 Cents Staatswappen 1966 0,800 1 6,50 €
    Belgien 5 ECU Kaiser Karl V. 1987 0,833 1 10,00 €
    Canada 1 CAD Elch "PP" in Schatulle 1985 0,500 1 7,50 €
    Canada 1 CAD Indianer im Kanu "PP" in. Sch. 1984 0,500 1 7,50 €
    Canada 1 CAD Bisonschädel "PP" in Schatulle 1982 0,500 1 7,50 €
    Canada 1 Dollar - 1960 + 1965 div. 0,800 2 je 9,50 €
    Canada 1 Dollar - 1974 + 1989 div. 0,500 2 je 6,00 €
    Canada 20 Dollars Olympia 1988 "PP" 1987 0,925 2 je 14,50 €
    Frankreich 10 Euro Hercules 2012 0,500 1 10,00 €
    Frankreich 50 Francs Hercules 1978 0,900 1 16,00 €
    Frankreich 100 Francs 1988 0,900 1 6,30 €
    Frankreich 10 Francs Gemälde Le fifre "PP" 1996 0,900 1 20,00 €
    Frankreich 10 Francs Gemälde La source "PP" 1996 0,900 1 25,00 €
    Frankreich 5 Francs - 1963 + 1964 div. 0,835 2 je 10,00 €
    Niederlande 1 Gulden 1958 0,720 1 2,50 €
    Papua N-G 5 K *Proof 1975 0,500 1 8,00 €
    Papua N-G 10 K *Proof 1975 0,925 1 20,00 €
    Polen 10 Zloty 1939 0,750 1 8,50 €
    Russland 3 Rubel 1990 0,900 1 22,00 €
    Russland 5 Rubel Stadtansicht Kiew 1977 0,900 1 7,50 €
    Russland 5 Rubel Stadtansicht Leningrad 1977 0,900 1 12,00 €
    Russland 5 Rubel Stadtansicht Minsk 1977 0,900 1 11,00 €
    Russland 5 Rubel Stadtansicht Tallin 1977 0,900 1 9,00 €
    Russland 10 Rubel Landkarte Russland 1977 0,900 1 18,00 €
    Russland 10 Rubel Stadtansicht Moskau 1977 0,900 1 15,00 €
    Schweiz 1/2 Franken 1913 0,835 1 2,25 €
    Schweiz 1 Franken div. 0,835 2 je 2,40 €
    Schweiz 2 Franken div. 0,835 2 je 4,80 €
    Schweiz 5 Franken div. 0,835 2 je 7,20 €
    Südafrika 5 Shillings 300. Jahrestag Kap 1952 0,500 1 10,00 €
    Südkorea 10.000 Won Olympia 1988/ 82+83 div. 0,900 2 je 7,00 €
    Südkorea 20.000 Won Olympia 1988 /82+83 div. 0,900 2 je 11,00 €
    Südkorea 5.000 Won Olympia 1988"PP" div. 0,925 4 je 8,00 €
    Südkorea 10.000 Won Olympia 1988"PP" div. 0,925 5 je 16,00 €
    Tschechei 100 Kronen 1991 0,700 1 7,00 €




    zzgl. Versand!
    ________________________________________________




    Tausch gegen Handelsgold!

    Ich biete zum Kauf wie folgt:



    5 Sätze Tuvalu Polarbabies 2017, 5 x 1/2 Unze, PP, farbig mit Box & COA = je Satz 200,-- Euro
    4 x 1 Silberunze Five Blessings 2016 mit Box & COA = je 33 Euro
    38 x 1SIlberunze Libertad 2003 = je 20,50 Euro
    8 x 1 Silberunze Libertad 2004 = je 40,00 Euro
    16 x 1 Silberunze Britannia (von 1998 - 2011 ohne 2006) = Preis je Stück VB
    oder als Satz von 1998 - 2017 ohne 2006 = VB
    1 x Koala 2007 = 60,00 Euro
    3 x 1/2 Silberunze Quadriga (Jg. 11-13) in Box & COA = 12,50 Euro
    4 x 1 Silberunze Quadriga 2009 = je 21,00 Euro



    1 x Satz 10 Euro Ski-WM (alle 5 Prägestätten) in st = 60,00 Euro
    1 x Satz 10 Euro Leichtathletik-WM (alle 5 Prägestätten) in st = 60 Euro
    1 x 10 Euro PP "IAAF - J -" 2009 = 25,00 Euro



    -------------



    Andorra 10 Diners "Heiliger Georg" PP 1993 0,925 1 18,00 €
    Australien 50 Cents Staatswappen 1966 0,800 1 6,50 €
    Belgien 5 ECU Kaiser Karl V. 1987 0,833 1 10,00 €
    Canada 1 CAD Elch "PP" in Schatulle 1985 0,500 1 7,50 €
    Canada 1 CAD Indianer im Kanu "PP" in. Sch. 1984 0,500 1 7,50 €
    Canada 1 CAD Bisonschädel "PP" in Schatulle 1982 0,500 1 7,50 €
    Canada 1 Dollar - 1960 + 1965 div. 0,800 2 je 9,50 €
    Canada 1 Dollar - 1974 + 1989 div. 0,500 2 je 6,00 €
    Canada 20 Dollars Olympia 1988 "PP" 1987 0,925 2 je 14,50 €Frankreich 10 Euro Hercules 2012 0,500 1 10,00 €
    Frankreich 50 Francs Hercules 1978 0,900 1 16,00 €
    Frankreich 100 Francs 1988 0,900 1 6,30 €
    Frankreich 10 Francs Gemälde Le fifre "PP" 1996 0,900 1 20,00 €
    Frankreich 10 Francs Gemälde La source "PP" 1996 0,900 1 25,00 €
    Frankreich 5 Francs - 1963 + 1964 div. 0,835 2 je 10,00 €
    Niederlande 1 Gulden 1958 0,720 1 2,50 €Papua N-G 5 K *Proof 1975 0,500 1 8,00 €
    Papua N-G 10 K *Proof 1975 0,925 1 20,00 €
    Polen 10 Zloty 1939 0,750 1 8,50 €
    Polen 200 Zloty 1974 0,625 1 5,00 €
    Russland 3 Rubel 1990 0,900 1 22,00 €
    Russland 5 Rubel Stadtansicht Kiew 1977 0,900 1 7,50 €
    Russland 5 Rubel Stadtansicht Leningrad 1977 0,900 1 12,00 €
    Russland 5 Rubel Stadtansicht Minsk 1977 0,900 1 11,00 €
    Russland 5 Rubel Stadtansicht Tallin 1977 0,900 1 9,00 €
    Russland 10 Rubel Landkarte Russland 1977 0,900 1 18,00 €
    Russland 10 Rubel Stadtansicht Moskau 1977 0,900 1 15,00 €
    Schweiz 1/2 Franken 1913 0,835 1 2,25 €
    Schweiz 1 Franken div. 0,835 2 je 2,40 €
    Schweiz 2 Franken div. 0,835 2 je 4,80 €
    Schweiz 5 Franken div. 0,835 2 je 7,20 €
    Südafrika 5 Shillings 300. Jahrestag Kap 1952 0,500 1 10,00 €
    Südkorea 10.000 Won Olympia 1988/ 82+83 div. 0,900 2 je 7,00 €
    Südkorea 20.000 Won Olympia 1988 /82+83 div. 0,900 2 je 11,00 €
    Südkorea 5.000 Won Olympia 1988"PP" div. 0,925 4 je 8,00 €
    Südkorea 10.000 Won Olympia 1988"PP" div. 0,925 5 je 16,00 €
    Tschechei 100 Kronen 1991 0,700 1 7,00 €



    _________________________________________________



    Oder Tausch gegen Goldmünzen ohne Sammleraufschlag!

    Ich biete an:



    Liberia - Krügerrand Liberia - PP - 2005 - 0,585er - 0,50g - in Kapsel = 12,00 Euro reserviert
    Deutschland - Medaille - Staatsbesuch Kaiser Hirohito PP - 1971 - 0,999er - 3,04g = 115,00 Euro reserviert
    Medaille Georg IV - 0,585er - 1,62g = 36,00 Euro


    zzgl. Versand.