Don Durett publiziert auf seekingalpha eine Liste mit seinen aktuellen Favoriten bei den Goldproduzenten und -explorern. Zum Teil gute Übereinstimmung mit der Forumsdiskussion:
https://seekingalpha.com/artic…top-15-gold-mining-stocks
Stock Name | Symbol (US) | Risk | Share Price (US) | FD Shares | FD Mkt Cap 12/2/2017 |
Alio Gold | ALO | Moderate | $2.87 | 52M | $149M |
Argonaut Gold | ARNGF | Moderate | $1.82 | 182M | $334M |
Barkerville Gold Mines | BGMZF | Moderate | $0.49 | 442M | $216M |
Falco Resources | FPRGF | Moderate | $.77 | 206M | $159M |
Goldmining Inc. | GLDLF | Moderate | $1.07 | 152M | $163M |
Hummingbird Resources | HUMRF | Moderate | $0.52 | 354M | $184M |
K92 Mining | KNTNF | High | $0.36 | 230M | $83M |
Leagold Mining | LMCNF | Moderate | $2.17 | 155M | $337M |
Orezone Gold | ORZCF | High | $0.55 | 167M | $92M |
Paramount Gold Nevada | PZG | High | $1.29 | 20M | $25M |
Pure Gold Mining | LRTNF | Moderate | $0.39 | 227M | $89M |
Rye Path Gold | RPMGF | Moderate | $0.18 | 484M | $87M |
Teranga Gold | TGCDF | High | $2.00 | 111M | $224M |
Victoria Gold | VITFF | Moderate | $0.35 | 563M | $197M |
Vista Gold | VZG | Moderate | $0.62 | 109M | $68M |
Interessant auch die Begründung für seine positive Einschätzung der Perspektive: Schulter-Kopf-Schulter-Formation im HUI kurz vor Abschluss und Auflösung nach oben.
[Blockierte Grafik: https://static.seekingalpha.com/uploads/2017/12/3/314355-15123203441042597_origin.jpg]