Beiträge von golddog

    Es kommt nur drauf an welceh Laufzeit die Staatspapiere in den Rohstofffonds haben .. wenn man die klassischen 3-Months-Bill hat ist alles gut, dann werden zinsteigerungen neutralisiert wegen der kurzen laufzeit. bei langlaufendne zb 10jährigen, kannst du dich allerdings auf was gefasst machen, dann fliegen dir die papiere nämlich um die ohren ...

    Also, dass die Typen in eine Aktie investieren an die sie glauben ist doch kein Verbrechen? Schon gar nicht wenn man es nach geltender REchtslage korrekt bei jeder Nachricht angibt ... ich hab viel mehr vor den Buden angst, an die der Schreiberling selbst nicht glaubt


    aus den letzten postings und einem blick auf die silberinfo startseite wird leider ersichtlich, dass silberinfo diese aktie schlicht verschlafen hat (sonst würde sie in der topliste der in deutschland gehandelten aktien vorkommen, und zwar an platz 1 für freitag!!) ...


    daher scheint der wind zu wehen ... dem rohstoff spiegel vorzuwerfen, dass jemand anderer die aktie auch ins musterdepo taufgenommen hat ist doch wirklich hinterhältig .. freuen wir uns doch, ich bin bei der aufnahme des rs eingestiegen und bin schön im plus ... genau wie bei perseverance vor kurzem ...


    natürlich ist nicht jede aktie von denen der knapper, aber welches musterdepot konnte dieses jahr schon gut gewinnen mit rohstoffaktien ...


    über die bannerwerbung im forum kann man streiten, andererseits ist der rohstoff spiegel kostenlos und kann nur über die reichweite geld mit werbekunden verdienen .. wer ihn nicht lesen will der muss es nicht, und soll die gewinne anderen überlassen ...


    ich kann mich noch gut an HEMIS erinnern, die wurde bei silberinfo richtig gehend gepuscht!!! am16.2.07 erschien beispielsweise in tolles interview das man gross angepriesen hat, die leser mögen ihnen verzeichen!!!


    2 eur auf 0,09 usd .. wer im glashaus sitzt , soll bitte nicht mit silberbarren werfen!!!!

    @ gutso


    so gehypt ist die doch gar nicht ?? das sind grad mal paar hundert tausend euro rumgegangen ,.... ist doch noch nix ...


    nachdem silber jetzt nach oben auszubrechen scheint sollte man auf jeden fall silberaktien haben .. egal ob orko, genco, oder ovoca


    hauptsache silber!!!!!!!!

    Wahnsinn!!


    Was geht da ab, ..


    2,4 mio in deutschland


    1,6 mio in london


    0,4 mio in irland


    Times & Sales
    Uhrzeit Kurs letztes Volumen kumuliert
    13:32:30 0,174 13.000 2.141.530
    13:06:02 0,174 6.000 2.128.530
    13:01:54 0,174 5.000 2.122.530
    13:01:01 0,173 110.000 2.117.530
    12:57:32 0,174 16.583 2.007.530
    12:54:37 0,174 5.000 1.990.947
    12:51:44 0,174 25.000 1.985.947
    12:51:08 0,175 14.000 1.960.947
    12:38:40 0,176 10.000 1.946.947
    12:36:54 0,176 5.000 1.936.947
    12:32:13 0,176 25.000 1.931.947
    12:21:21 0,176 30.000 1.906.947
    12:07:15 0,176 10.000 1.876.947
    12:03:50 0,176 10.000 1.866.947
    11:50:40 0,173 50.000 1.856.947
    11:35:44 0,177 20.000 1.806.947
    11:22:28 0,178 5.000 1.786.947
    11:22:26 0,178 5.500 1.781.947
    11:21:26 0,176 45.000 1.776.447
    11:14:27 0,176 20.000 1.731.447
    11:11:39 0,176 1.900 1.711.447
    11:07:47 0,172 110.000 1.709.547
    11:05:37 0,174 30.000 1.599.547
    11:05:23 0,174 145.000 1.569.547
    11:02:57 0,179 10.000 1.424.547
    11:02:27 0,179 41.000 1.414.547
    10:59:57 0,18 8.000 1.373.547
    10:58:50 0,18 20.000 1.365.547
    10:53:52 0,18 20.000 1.345.547
    10:48:23 0,18 1.200 1.325.547
    10:45:10 0,183 20.000 1.324.347
    10:43:57 0,18 43.000 1.304.347
    10:39:36 0,18 20.000 1.261.347
    10:35:37 0,18 50.000 1.241.347
    10:33:17 0,179 12.600 1.191.347
    10:30:44 0,176 25.000 1.178.747
    10:28:15 0,178 100.000 1.153.747
    10:26:46 0,18 30.000 1.053.747
    10:19:48 0,18 72.000 1.023.747
    10:16:33 0,185 30.000 951.747
    10:15:48 0,184 4.000 921.747
    09:57:42 0,187 2.500 917.747
    09:57:36 0,185 50.000 915.247
    09:56:26 0,18 40.000 865.247
    09:55:05 0,178 40.000 825.247
    09:54:26 0,175 10.000 785.247
    09:53:11 0,175 30.000 775.247
    09:51:38 0,174 40.000 745.247
    09:50:51 0,173 25.000 705.247
    09:49:29 0,173 20.000 680.247
    09:45:11 0,172 3.000 660.247
    09:39:10 0,171 25.000 657.247
    09:38:33 0,171 25.000 632.247
    09:31:41 0,168 16.500 607.247
    09:29:29 0,169 30.000 590.747
    09:23:37 0,166 30.000 560.747
    09:21:22 0,168 11.000 530.747
    09:17:35 0,169 5.000 519.747
    09:14:26 0,166 100.000 514.747
    09:13:28 0,174 5.500 414.747
    09:12:39 0,168 30.000 409.247
    09:10:34 0,17 124.547 379.247
    09:10:10 0,171 20.000 254.700
    09:06:17 0,179 36.000 234.700
    09:04:39 0,171 25.000 198.700
    09:02:49 0,175 30.000 173.700
    09:02:02 0,176 20.000 143.700
    09:00:22 0,18 123.700 123.700

    zinkbuden sind zwar interessant, aber schaut euch den ZINKPREIS an


    die lagerbestände in london sind die letzten tage explodiert!! da wollen shorties drauf hauen!! ich stelle mich lieber nicht gegen touragie und co... sind mir zu mächtig ...

    + Also knapp 50 % der Aktien werden vom Management gehalten.
    + Vom Rest befinden sich die meisten Aktien in Irland.
    + Und die Russen halten auch knapp 50%.


    --> ähm, das management besteht aus RUSSEN und IREN... klärt das deine frage,,, ? ;)


    Bergbau im Permafrost und das Erz oder das Konzentrat soll über den Hafen nach Südkorea zur
    Aufbereitung. Wenn der Boden gefroren ist, sind die Seewege auch fast das ganze Jahr zu.


    --> ähm, dir ist schon bewusst, dass man in dem boden einsinkt wenn er auftaut und, dass das meer nicht zwangsläufig gefroren ist nur weil es der boden ist?? oder wie kann man sonst mim schiff im eismeer fahren ??? bzw. warum gibt es sonst dort überhaupt einen hafen!!!


    Na und dann das Projekt mit 2.000.000 Unzen Gold - einfach outscourcen - die 50 Mio. Unzen
    Silber sind wichtiger.


    --> was bringen dir 2 mio unzen wenn es noch jahre dauert, das silber kann in 18 monaten aus dem boden rausgeholt werden ...

    hast du dir mal die werte angeguckt ???


    47,2 Mio. Unzen Silber (Measured/Indicated) zu 993,4 g/Tonne!!!!


    Produktionsstart Q1 2009, bankfähige Machbarkeitsstudie im Q1 2008


    Wow!!!!


    @ Forum


    Gibt's hier jemand der die Aktie gut kennt? Würde gerne wissen ob diese Wunderbox irgendwo einen Fehler hat? Oder ob das Russische Risiko für den dramatischen Abschlag alleine verantwortlich ist.... wäre ansonsten ja fast 90% unterbewertet ...