Gem. Swissquote sind z.B. Gestern(29.08.2008 ) folgende Transaktionen auf diesem ETF(ZSIL CH0029792717) ausgeführt worden.
Transaktionsnummer Zeit Kurs Volumen -Geld / +Brief*
29 17:04:15 1451 10 +
28 16:32:57 1440 6
27 16:32:57 1440 2
26 16:25:34 1452 25
25 16:25:19 1449 30
24 15:58:16 1454 8 +
23 15:32:56 1450 10
22 15:32:34 1455 9 +
21 15:30:07 1450 30 -
20 15:26:40 1455 20 +
19 15:09:08 1462 15 +
18 15:09:08 1461 30
17 15:09:08 1461 10
16 15:04:32 1458 10 +
15 14:30:37 1445 6
14 13:15:33 1449 88 -
13 12:52:05 1454 20 -
12 12:18:01 1458 40
11 12:16:47 1454 2 +
10 11:44:37 1460 10 +
9 10:32:33 1454 10 -
8 09:24:40 1454 40
7 09:23:40 1454 95 -
6 09:23:29 1454 100 -
5 09:23:18 1454 100 -
4 09:20:36 1449 21 -
3 09:15:54 1449 33 -
2 09:15:54 1449 1 -
1 09:15:54 1449 14 -
mfg Silverado