bleiben wir hier doch bitte bei Minco Capital....
@augustz26: EQX konnte ich nicht finden, wo hast Du das gefunden (das wären ja allein über 5 Mio Can $)?- ich sehe nur die unten stehenden Beteiligungen Stand. 12/2019
augustz26
Freitag, 18:16
Mmm hält derzeit nicht nur 11000000 Stück Minco Silver ,sondern auch 324000 Stück EQX
Und andere interessante Beteiligungen
Infos dazu auf deren webpage
[Blockierte Grafik: http://www.mincocapitalcorp.com/i/subbanners2008/investments.gif]
Equity Investments as at December 31st, 2019
| Holdings | Symbol: Exchange | Number of Shares Held | Market Value CAN$ | Website Link |
| Top Resource Holdings (by Market Value) | ||||
| Minco Silver Corp. | MSV:TSX | 11,000,000 | 7,810,000 | http://www.mincosilver.ca |
| Hudson Resources Inc. | HUD:TSXV | 2,142,857 | 471,429 | http://www.hudsonresources.ca |
| Continental Gold Inc. | CNL:TSX | 70,025 | 374,632 | http://www.continentalgold.com |
| Labrador Iron Ore Royalty | LIF:TSX | 10,000 | 246,200 | http://www.labradorironore.com/ |
| Amerigo Resources | ARG:TSX | 309,000 | 182,310 | www.amerigoresources.com |
| Amarillo Gold | AGC:TSXV | 715,000 | 150,150 | http://www.amarillogold.com |
| Aberdeen Standard Physical Platinum | PALL:Z | 1,200 | 141,829 | https://www.aberdeenstandard.com/ |
| Neo Performance Materials | NEO:TSX | 11,000 | 135,850 | https://www.neomaterials.com |
| Global X Lithium and Battery ETF | LIT:Z | 3,500 | 124,378 | https://www.globalxfunds.com/funds/lit |
| Other Equities | 298,889 | |||
| Private Company | El Olivar Imperial | 400,000 | NA |
Warrants and Convertible Debentures
| Warrant Holdings | Symbol: Exchange | Warrants | Exercise Price | Expiry Date |
| Almaden Minerals | AMM:TSX | 50,000 | $1.35 | June 7, 2022 |
| Amarillo Gold | AGC:TSXV | 357,500 | $0.38 | Mar 29, 2020 |
| Hudson Resources Inc. | HUD:TSXV | 1,071,428 | $0.50 | Feb 16, 2020 |
| IBC Advanced Alloys | IB:TSXV | 230,000 | $0.37 | June, 2023 |
| Mexican Gold | MEX:TSXV | 335,000 | $0.60 | April 11, 2021 |
| Convertible Debentures | Symbol: Exchange | Term and Maturity Date | Investment amount and Annual Interest | Conversion Price |
| IBC Advanced Alloys | IB:TSXV | 5 years (June 2023) | $100,000 8.25% | $0.31 |
USD:CDN = 1.30