@Real de Catorce
türkei läuft als etc ![]()
hier die offizielle auflistung der derzeit im bau befindlichen
Start † Reactor Model Gross MWe
| 2021 | Argentina, CNEA | Carem | Carem25 | 29 |
| 2021 | China, CNNC | Fuqing 6 | Hualong One | 1150 |
| 2021 | China, CGN | Hongyanhe 5 | ACPR-1000 | 1119 |
| 2021 | China, China Huaneng | Shidaowan | HTR-PM | 211 |
| 2021 | China, CNNC | Tianwan 6 | ACPR-1000 | 1118 |
| 2021 | Finland, TVO | Olkiluoto 3 | EPR | 1720 |
| 2021 | India, Bhavini | Kalpakkam PFBR | FBR | 500 |
| 2021 | India, NPCIL | Kakrapar 4 | PHWR-700 | 700 |
| 2021 | Korea, KHNP | Shin Hanul 1 | APR1400 | 1400 |
| 2021 | Pakistan | Karachi/KANUPP 2 | ACP1000 | 1161 |
| 2021 | Slovakia, SE | Mochovce 3 | VVER-440 | 471 |
| 2021 | UAE, ENEC | Barakah 2 | APR1400 | 1400 |
| 2021 | USA, Southern | Vogtle 3 | AP1000 | 1250 |
| 2022 | Belarus, BNPP | Ostrovets 2 | VVER-1200 | 1194 |
| 2022 | China, CGN | Fangchenggang 3 | Hualong One | 1180 |
| 2022 | China, CGN | Fangchenggang 4 | Hualong One | 1180 |
| 2022 | China, CGN | Hongyanhe 6 | ACPR-1000 | 1119 |
| 2022 | India, NPCIL | Rajasthan 7 | PHWR-700 | 700 |
| 2022 | Korea, KHNP | Shin Hanul 2 | APR1400 | 1400 |
| 2022 | Pakistan | Karachi/KANUPP 3 | ACP1000 | 1161 |
| 2022 | Russia, Rosenergoatom | Kursk II-1 | VVER-TOI | 1255 |
| 2022 | UAE, ENEC | Barakah 3 | APR1400 | 1400 |
| 2022 | USA, Southern | Vogtle 4 | AP1000 | 1250 |
| 2023 | Bangladesh | Rooppur 1 | VVER-1200 | 1200 |
| 2023 | China, CNNC | Xiapu 1 | CFR600 | 600 |
| 2023 | France, EDF | Flamanville 3 | EPR | 1650 |
| 2023 | India, NPCIL | Kudankulam 3 | VVER-1000 | 1000 |
| 2023 | India, NPCIL | Kudankulam 4 | VVER-1000 | 1000 |
| 2023 | India, NPCIL | Rajasthan 8 | PHWR-700 | 700 |
| 2023 | Korea, KHNP | Shin Kori 5 | APR1400 | 1400 |
| 2023 | Russia, Rosenergoatom | Kursk II-2 | VVER-TOI | 1255 |
| 2023 | Slovakia, SE | Mochovce 4 | VVER-440 | 471 |
| 2023 | Turkey | Akkuyu 1 | VVER-1200 | 1200 |
| 2023 | UAE, ENEC | Barakah 4 | APR1400 | 1400 |
| 2024 | Bangladesh | Rooppur 2 | VVER-1200 | 1200 |
| 2024 | China, SPIC & Huaneng | Shidaowan 1 | CAP1400 | 1500 |
| 2024 | China, Guodian & CNNC | Zhangzhou 1 | Hualong One | 1212 |
| 2024 | Iran | Bushehr 2 | VVER-1000 | 1057 |
| 2024 | Korea, KHNP | Shin Kori 6 | APR1400 | 1400 |
| 2024 | Turkey | Akkuyu 2 | VVER-1200 | 1200 |
| 2025 | China, SPIC & Huaneng | Shidaowan 2 | CAP1400 | 1500 |
| 2025 | China, CGN | Taipingling 1 | Hualong One | 1200 |
| 2025 | China, Guodian & CNNC | Zhangzhou 2 | Hualong One | 1212 |
| 2025 | Turkey | Akkuyu 3 | VVER-1200 | 1200 |
| 2026 | China, CGN | Cangnan/San'ao 1 | Hualong One | 1150 |
| 2026 | China, CGN | Taipingling 2 | Hualong One | 1202 |
| 2026 | China, CNNC | Xiapu 2 | CFR600 | 600 |
| 2026 | UK, EDF | Hinkley Point C1 | EPR | 1720 |
| 2027 | UK, EDF | Hinkley Point C2 | EPR | 1720 |
emerging nuclear energy countries
- About 30 countries are considering, planning or starting nuclear power programmes.
- These range from sophisticated economies to developing nations.
- Belarus, Bangladesh and Turkey are all constructing their first nuclear power plants.
About 30 countries are considering, planning or starting nuclear power programmes, and a further 20 or so countries have at some point expressed an interest. In the following list, links are provided for those countries that are covered by specific country pages:
- In Europe: Albania, Serbia, Croatia, Portugal, Norway, Poland, Estonia, Latvia, Lithuania, Ireland, Turkey.
- In the Middle East and North Africa: Gulf states including Saudi Arabia, Qatar and Kuwait; Yemen, Israel, Syria, Jordan, Egypt, Tunisia, Libya, Algeria, Morocco, Sudan.
- In west, central and southern Africa: Nigeria, Ghana, Senegal, Kenya, Uganda, Tanzania, Zambia, Namibia, Rwanda, Ethiopia.
- In Central and South America: Cuba, Chile, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Peru, Paraguay.
- In central and southern Asia: Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan, Mongolia, Bangladesh, Sri Lanka, Uzbekistan.
- In SE Asia and Oceania: Indonesia, Philippines, Vietnam, Thailand, Laos, Cambodia, Malaysia, Singapore, Myanmar, Australia.
- In east Asia: North Korea.
bg bh