M.M. hatte meist 3-fach-Multiauktionen, daher waren es ca. eine Mio € / Monat: Link
Siehe auch hier bei M.M.s früherem Zweitaccount: edelmetallshoplindau
Aber was bei M.L. in den letzten Tagen zu beobachten ist, ist eine Reduzierung auf die hochpreisigen 3-Tages-Auktionen. Vielleicht hat iHbeh ja eine Beschränkung der Anzahl der eingestellten Artikel vorgenommen:
150160307552 10.09.07 13.09.07 EUR 8.100,00 5 x100 gr. Goldbarren - 500 gr.Gold-Muenze Österreich Privat
150159758249 09.09.07 14.09.07 EUR 169,89 Goldbarren 10 gr. Muenze Österreich - 999er -Kinebarren 6-fach-Multiauktion
150160519139 11.09.07 14.09.07 EUR 2.831,99 50 x Einfach 1er Dukaten -172 gr.Feingold -Gold Austria mompfler
150157987214 04.09.07 14.09.07 EUR 13,03 1 OZ Australian Koala Silber 2007 -31,10 gr.999er Fein 7-fach-Multiauktion
150160479970 11.09.07 14.09.07 EUR 7.969,99 5 x100 gr. Goldbarren - 500 gr.Gold-Muenze Österreich Privat
150160519463 11.09.07 14.09.07 EUR 16.001,00 1 Kilo Goldbarren - Muenze Österreich -Gold -999er Fein Privat
150160828106 12.09.07 15.09.07 EUR 8.239,89 5 x100 gr. Goldbarren - 500 gr.Gold-Muenze Österreich Privat
150160480048 12.09.07 15.09.07 EUR 8.151,99 5 x100 gr. Goldbarren - 500 gr.Gold-Muenze Österreich Privat
150160833778 12.09.07 15.09.07 EUR 15.850,00 1 Kilo Goldbarren - Muenze Österreich -Gold -999er Fein Privat
150160519792 12.09.07 15.09.07 EUR 16.000,00 1 Kilo Goldbarren - Muenze Österreich -Gold -999er Fein Privat
150160828155 13.09.07 16.09.07 EUR 8.050,00 5 x100 gr. Goldbarren - 500 gr.Gold-Muenze Österreich Privat
150160833880 13.09.07 16.09.07 EUR 15.827,00 1 Kilo Goldbarren - Muenze Österreich -Gold -999er Fein Privat
150161326699 13.09.07 16.09.07 EUR 8.061,57 5 x100 gr. Goldbarren - 500 gr.Gold-Muenze Österreich Privat
Hier mal noch was zum Schmunzeln: Naivität per excellence