Im Allgememeinen führt so gut wie jede große Bank
Kurse für Gold-Münzen.
Nur sind diese auf den Internet-Seiten nich leicht zu finden.
Auch nicht von den Angestellten. Da erwecken selbst 100jährige den Eindruck von AZUBUIS
Ein Anruf bei der jeweiligen Hot-Line kann hier Abhilfe schaffen.
Hier als Beispiel:
Dresdner Bank, Standort Köln, Internet-Kurse vom 13.09.2007
Bezeichnung Whg. Ankauf Verkauf (netto) MWSt.-Betrag Verkauf (brutto) Datum
20 Goldmark EUR 110 127 - 127 13.09.07 http://javaScript:initPortrait…name=20+Goldmark&init=c')
Philharmonie 1/1 oz EUR 491 539 - 539 13.09.07 http://javaScript:initPortrait…ie++++++1%2F1+oz&init=c')
10 Rubel Tscherwonez EUR 117 136 - 136 13.09.07 http://javaScript:initPortrait…ubel+Tscherwonez&init=c')
Krügerrand 1/1 oz EUR 491 534 - 534 13.09.07 http://javaScript:initPortrait…d+++++++1%2F1+oz&init=c')
Gold Am. Eagle 1/1 oz EUR 491 539 - 539 13.09.07 http://javaScript:initPortrait…agle++++1%2F1+oz&init=c')
Gold Maple Leaf 1/1 oz EUR 491 539 - 539 13.09.07 http://javaScript:initPortrait…+Leaf+++1%2F1+oz&init=c')
China Panda 1/1 oz EUR 509 547 - 547 13.09.07 http://javaScript:initPortrait…a+++++++1%2F1+oz&init=c')
Gold Nugget 1/1 oz EUR 493 539 - 539 13.09.07 http://javaScript:initPortrait…t+++++++1%2F1+oz&init=c')
Gold Nugget 1/2 oz EUR 245 276 - 276 13.09.07 http://javaScript:initPortrait…t+++++++1%2F2+oz&init=c')
Goldbarren 10 gr EUR 158 180 - 180 13.09.07 http://javaScript:initPortrait…en+++++++++10+gr&init=c')
Goldbarren 20 gr EUR 317 347 - 347 13.09.07 http://javaScript:initPortrait…en+++++++++20+gr&init=c')
Goldbarren 50 gr EUR 800 844 - 844 13.09.07 http://javaScript:initPortrait…en+++++++++50+gr&init=c')
Goldbarren 100 gr EUR 1601 1684 - 1684 13.09.07
So verschaffe ich mir einen ersten Überblick. Vegleich mit anderen Banken
und wer mehr zahlt, blecht zuerst...