Beiträge von GoldBullish

    ...ich brauche mit Ihnen kein Gespräch zu suchen.


    Ich habe bei Ihnen meines Wissens in den letzten 12 Monaten nichts gekauft.


    Wenn Sie kritisieren, daß Ihre Kunden kein Gespräch suchen, dann sollten Sie einmal darüber nachdenken, daß Sie in Ebay nicht eine Tüte Gespräch, 10 Minuten Beruhigungen und 2 Monate Wartezeit verkauft haben, sondern Münzen oder Barren in anständigen Grössenordnungen.
    In schöner Regelmässigkeit liefern Sie das einfach nicht in angemessenem Zeitrahmen, sondern nach 2 oder mehr Monaten. Das kommt so häufig vor, daß Kunden UND Aussestehende sich offensichtlich in mehreren Internetforen über Sie mokieren.


    Wenn Sie jetzt monieren, daß keiner der Kritiker mit Ihnen sprechen will, verdrehen Sie die Lage und leiden unter Realitätsverlust.


    Nicht der Kritiker ist das schwarze Schaf, sondern der, der sich fehlverhält und das sind SIE.


    ----


    Ob Ihnen das passt, in China ein Sack Reis umfällt oder jemand in der Pizzeria Laurano eine Pizza zurückgehen lässt, ist dabei völlig sekundär.


    Sie lenken nur von Ihrem eigenen FEHL-Verhalten ab, was Sie bisher durch nichts begründet haben. Weder die massiven Geldeinbehaltungen und Lieferungen nach 2 oder mehr Monaten noch Ihre realitätsfernen Zusammenhänge mit Valorenversicherungslaufzeiten.


    Dann müssen Sie sich auch gefallen lassen, daß Sie andere Kritiker in dieselbe Ecke stellen, wie Leute, die ähnlich wie Sie gehandelt haben und mittlerweile offensichtlich eine eidesstattliche Versicherung abgegeben haben.


    Da kann weder Ihr Anwalt, noch die Camorra, noch Ihr Chefpizzabäcker noch Ihre 15 Angestellten (Zitat ML) etwas dran ändern.


    Ich habe da keinen Gesprächsbedarf.

    ml-agentur schrieb:

    Zitat

    Dann stellt sich die Frage, wer wieviel Zeit hat . Sie haben diese definitiv.Wer so viele Beiträge in allen möglichen Thraeds postet, muss Zeit haben. Ich würde diese eher mit der Familie verbringen.
    Zudem wiederholen Sie sich immer wieder.


    Ich glaube kaum, daß meine Familie mit Ihnen Zeit verbringen möchte.


    Leider müssen sich Ihre Kunden in den Bewertungen immer wiederholen, weil Sie sich wiederholt FEHL-verhalten.


    Sie wollen doch nicht erklären, daß alle Kunden, die Sie mit "hallo, ich habe auch nach 2 Monaten und zahlreichen Mahnungen noch keine Ware" o.ä,. bei 4500-Euro-Paketen bewertet haben, unter Paranoia leiden.


    ---
    "Ab Januar läuft alles besser..." erinnert mich an Herrn Marcus Müller mit seinem bodenseepowershop, der zuletzt auch schrieb "...wir haben die valorenversicherungsfrage geklärt und in Kürze im Griff..." und der bis vor kurzem (auch nach seiner eidesstattlichen Versicherung ) auf seiner Homepage stehen hatte "Alle Kunden werden ordnungsgemäss bedient" oder ähnlich.
    Der Satz wurde jetzt entfernt. Gegen Herrn Müller laufen strafrechtliche und zivilrechtliche Verfahren.


    --


    Freut uns, daß Sie soviel Zeit mit der Familie verbringen. Leider spielt in meiner Familie niemand Poker, sodaß ich auch niemand zu Pokerturnieren mitnehmen kann. Unglücklicherweise beherrsche ich das Spiel auch nicht.


    --


    Herr Marcus Müller hat auch immer seine Familie, die kranke Mutter und den Vater vorgeschoben und fühlte sich zuletzt belästigt, wenn Gläubiger seinen Vater angerufen haben.


    Freut uns, daß Sie auch ein Familienmensch sind.


    Vielleicht denken Sie dann einmal an die Familien, denen Sie für Monate das Geld entziehen, wenn Sie die Ware nicht ausliefern.

    ...um Geld pokern ist in Deutschland verboten... aber vielleicht ist das überholtes Schulwissen.... ausserdem würde mein italienischer Freund jetzt sagen: Jemand der Kundengelder vereinnahmt und über übliche Zeiten ohne Warenlieferung behält und zeitgleich regelmässig pokert, muß dies noch lange nicht mit den Kundengeldern tun. Das wäre übrigens auch verboten. Zumindestens dann, wenn man überschuldet ist.
    Aber sicher ist der Anbieter ml-agentur nicht überschuldet und hat ausreichend Ware.


    Die Lieferzeiten sind im Wesentlichen durch die lange Bearbeitungsdauer der Valorenversicherung bedingt (Eigenangabe) und haben in keinstem Falle etwas damit zu tun, daß er die Ware nicht hat oder insgesamt bei seinen Verkaufsaktivitäten eine Unterdeckung entsteht (Eigenangabe).


    Sicherlich wird der Herr, wenn er denn zwischen seinen Pokerabenden noch die Zeit findet, auch wieder Pakete für wartende Kunden packen lassen ... oder einem seiner 15 Beschäftigen (Eigenangabe) die Aufgabe delegieren.


    Bei den jetzt gestiegenen Goldkursen ist der Geschäftsverlauf ja für ihn besonders erfreulich, weil er die Ware sicher schon vorher hatte.


    ... unser italienisch-stämmiger Anbieter hat doch gerade heute noch von einem mit der deutschen Sprache allerdings auch nicht so ganz vertrautem Kunden eine schöne Bewertung erhalten:


    Zitat

    Der perfekte Verkäufer! Alles stimmt. Äusserst kullant und korrekt in allem. 1A!


    Böse ist, wer Böses denkt.

    Wettbewerber ist sicher ein Weg, wie man am schnellsten dieses Verhalten beendet.


    Dazu fehlen mir aber Zeit und Nerven.


    Früher oder später erledigt sich solche Fälle i.d.R. selbst. So oder so. In der Zwischenzeit werden noch viele Pizzas Vier Jahreszeiten und Oliven die Teller rauf und runter flutschen... und an anderen Orten noch viel Full House Blätter erscheinen...
    ---

    ....alle auf ML-Agentur rumhacken. Der Inhaber, Herr Laurano bekommt doch eine Vielzahl von positiven Bewertungen.


    Negative Bewertungen tauchen ja nur vereinzelt auf und in der Regel auch nur bei teuren Lots. Ausserdem ist ja eine Überschreitung von 90 Tagen als Lieferzeitraum noch nicht vorgekommen, oder? Solange kann man dem doch einen Kredit gewähren, was spricht dagegen?

    ...sind Silbermünzen in Deutschland (und damit auch bei der Einfuhr) mit 7% MwSt belegt, Gold-Anlagemünzen mit NULL Prozent.


    Als Goldanlagemünze gilt, was mind. 900/1000 fein ist, nach 1800 Zahlungsmittel ist oder war und dessen marktüblicher Preis nicht über 180% des reinen Edelmetallwertes liegt.


    Dies ist die Grobformel. Es gibt natürlich zahlreiche Ausnahmen, Sonderregelungen etc.

    USA Bid und Ask Preise nach WestCoast Zeit ...ging demnach in der Tat bis ca. 727 hoch...im Moment zwischen 720 und 722.... habe selber gerade für 722 daytrade verkauft


    09/18/07 11:27 722.40 723.40
    09/18/07 11:25 722.40 723.40
    09/18/07 11:23 722.40 723.40
    09/18/07 11:21 723.40 724.40
    09/18/07 11:19 723.40 724.40
    09/18/07 11:17 723.40 724.40
    09/18/07 11:15 723.50 724.50
    09/18/07 11:13 723.50 724.50
    09/18/07 11:11 723.50 724.50
    09/18/07 11:09 723.50 724.50
    09/18/07 11:07 723.50 724.50
    09/18/07 11:05 723.50 724.50
    09/18/07 11:03 723.50 724.50
    09/18/07 11:01 723.50 724.50
    09/18/07 10:59 723.50 724.50
    09/18/07 10:57 723.50 724.50
    09/18/07 10:55 723.50 724.50
    09/18/07 10:53 723.50 724.50
    09/18/07 10:51 723.50 724.50
    09/18/07 10:49 723.20 724.20
    09/18/07 10:47 723.20 724.20
    09/18/07 10:45 723.20 724.20
    09/18/07 10:43 723.20 724.20
    09/18/07 10:41 723.00 724.00
    09/18/07 10:39 723.70 724.70
    09/18/07 10:37 723.70 724.70
    09/18/07 10:35 723.40 724.40
    09/18/07 10:33 724.10 725.10
    09/18/07 10:31 726.60 727.60
    09/18/07 10:29 726.60 727.60
    09/18/07 10:27 726.60 727.60
    09/18/07 10:25 726.40 727.40
    09/18/07 10:23 725.40 726.40
    09/18/07 10:21 725.70 726.70
    09/18/07 10:19 725.70 726.70
    09/18/07 10:17 725.70 726.70
    09/18/07 10:15 725.70 726.70
    09/18/07 10:13 725.70 726.70
    09/18/07 10:11 725.70 726.70
    09/18/07 10:09 725.70 726.70
    09/18/07 10:07 725.70 726.70
    09/18/07 10:05 726.90 727.90
    09/18/07 10:03 726.20 726.90
    09/18/07 10:01 726.20 726.90
    09/18/07 09:59 725.70 726.40
    09/18/07 09:57 725.50 726.20
    09/18/07 09:55 723.20 723.90
    09/18/07 09:53 723.20 723.90
    09/18/07 09:51 723.60 724.30
    09/18/07 09:49 723.60 724.30
    09/18/07 09:47 722.70 723.40
    09/18/07 09:45 722.70 723.40
    09/18/07 09:43 722.80 723.50
    09/18/07 09:41 723.30 724.00
    09/18/07 09:39 723.30 724.00
    09/18/07 09:37 723.30 724.00
    09/18/07 09:35 722.00 722.70
    09/18/07 09:33 723.20 723.90
    09/18/07 09:31 723.20 723.90
    09/18/07 09:29 724.20 724.90
    09/18/07 09:27 724.20 724.90
    09/18/07 09:25 722.70 723.40
    09/18/07 09:23 722.70 723.40
    09/18/07 09:21 721.00 721.70
    09/18/07 09:19 721.00 721.70
    09/18/07 09:17 719.70 720.40
    09/18/07 09:15 715.70 716.40
    09/18/07 09:13 715.70 716.40
    09/18/07 09:11 715.70 716.40
    09/18/07 09:09 715.70 716.40
    09/18/07 09:07 715.70 716.40
    09/18/07 09:05 715.70 716.40
    09/18/07 09:03 715.50 716.20
    09/18/07 09:01 715.50 716.20
    09/18/07 08:59 715.50 716.20
    09/18/07 08:57 715.50 716.20
    09/18/07 08:55 715.40 716.10
    09/18/07 08:53 715.40 716.10
    09/18/07 08:51 715.40 716.10
    09/18/07 08:49 715.40 716.10
    09/18/07 08:47 715.40 716.10
    09/18/07 08:45 715.40 716.10
    09/18/07 08:43 715.20 715.90
    09/18/07 08:41 715.30 716.00
    09/18/07 08:39 715.90 716.60
    09/18/07 08:37 715.50 716.20
    09/18/07 08:35 715.50 716.20
    09/18/07 08:33 715.50 716.20
    09/18/07 08:31 716.10 716.80
    09/18/07 08:29 714.50 715.20
    09/18/07 08:27 714.50 715.20
    09/18/07 08:25 714.50 715.20
    09/18/07 08:23 714.50 715.20
    09/18/07 08:21 714.50 715.20
    09/18/07 08:19 714.50 715.20
    09/18/07 08:17 714.20 714.90
    09/18/07 08:15 714.20 714.90
    09/18/07 08:13 714.20 714.90
    09/18/07 08:11 714.50 715.20
    09/18/07 08:09 713.60 714.30
    09/18/07 08:07 713.60 714.30
    09/18/07 08:05 713.60 714.30
    09/18/07 08:03 713.60 714.30
    09/18/07 08:01 714.20 714.90
    09/18/07 07:59 714.10 714.80
    09/18/07 07:57 714.10 714.80
    09/18/07 07:55 714.10 714.80
    09/18/07 07:53 714.10 714.80
    09/18/07 07:51 714.10 714.80
    09/18/07 07:49 714.10 714.80
    09/18/07 07:47 715.00 715.70
    09/18/07 07:45 715.00 715.70
    09/18/07 07:43 715.00 715.70
    09/18/07 07:41 715.00 715.70
    09/18/07 07:39 715.00 715.70
    09/18/07 07:37 715.00 715.70
    09/18/07 07:35 715.00 715.70
    09/18/07 07:33 715.00 715.70
    09/18/07 07:31 715.00 715.70
    09/18/07 07:29 715.00 715.70
    09/18/07 07:27 715.00 715.70
    09/18/07 07:25 714.90 715.60
    09/18/07 07:23 714.90 715.60
    09/18/07 07:21 714.90 715.60
    09/18/07 07:19 714.90 715.60
    09/18/07 07:17 714.90 715.60
    09/18/07 07:15 714.90 715.60
    09/18/07 07:13 714.90 715.60
    09/18/07 07:11 714.90 715.60
    09/18/07 07:09 714.60 715.30
    09/18/07 07:07 714.30 715.00
    09/18/07 07:05 715.30 716.00
    09/18/07 07:03 715.30 716.00
    09/18/07 07:01 715.30 716.00
    09/18/07 06:59 715.70 716.40
    09/18/07 06:57 715.70 716.40
    09/18/07 06:55 715.70 716.40
    09/18/07 06:53 715.90 716.60
    09/18/07 06:51 715.90 716.60
    09/18/07 06:49 715.90 716.60
    09/18/07 06:47 715.90 716.60
    09/18/07 06:45 715.90 716.60
    09/18/07 06:43 715.90 716.60
    09/18/07 06:41 715.90 716.60
    09/18/07 06:39 715.90 716.60
    09/18/07 06:37 715.00 715.70
    09/18/07 06:35 715.00 715.70
    09/18/07 06:33 715.00 715.70
    09/18/07 06:31 715.00 715.70
    09/18/07 06:29 714.70 715.40
    09/18/07 06:27 714.70 715.40
    09/18/07 06:25 714.70 715.40
    09/18/07 06:23 714.70 715.40
    09/18/07 06:21 714.70 715.40
    09/18/07 06:19 714.70 715.40
    09/18/07 06:17 714.70 715.40
    09/18/07 06:15 714.50 715.20
    09/18/07 06:13 715.20 715.90
    09/18/07 06:11 715.20 715.90
    09/18/07 06:09 715.00 715.70
    09/18/07 06:07 715.00 715.70
    09/18/07 06:05 715.00 715.70
    09/18/07 06:03 715.00 715.70
    09/18/07 06:01 714.50 715.20
    09/18/07 05:59 714.50 715.20
    09/18/07 05:57 714.50 715.20
    09/18/07 05:55 714.50 715.20
    09/18/07 05:53 714.50 715.20
    09/18/07 05:51 714.50 715.20
    09/18/07 05:49 714.50 715.20
    Date Time Bid Ask
    09/18/07 05:47 714.50 715.20
    09/18/07 05:45 714.50 715.20
    09/18/07 05:43 714.50 715.20
    09/18/07 05:41 713.70 714.40
    09/18/07 05:39 713.70 714.40
    09/18/07 05:37 713.90 714.60
    09/18/07 05:35 713.90 714.60
    09/18/07 05:33 713.90 714.60
    09/18/07 05:31 713.90 714.60
    09/18/07 05:29 713.50 714.20
    09/18/07 05:27 713.50 714.20
    09/18/07 05:25 713.90 714.60
    09/18/07 05:23 713.40 714.10
    09/18/07 05:21 713.20 713.90
    09/18/07 05:19 713.00 713.70
    09/18/07 05:17 712.00 712.70
    09/18/07 05:15 713.70 714.40
    09/18/07 05:13 714.90 715.60
    09/18/07 05:11 714.90 715.60
    09/18/07 05:09 715.20 715.90
    09/18/07 05:07 715.20 715.90
    09/18/07 05:05 715.00 715.70
    09/18/07 05:03 715.00 715.70
    09/18/07 05:01 715.70 716.40
    09/18/07 04:59 715.70 716.40
    09/18/07 04:57 715.70 716.40
    09/18/07 04:55 715.70 716.40
    09/18/07 04:53 715.70 716.40
    09/18/07 04:51 715.70 716.40
    09/18/07 04:49 717.70 718.40
    09/18/07 04:47 717.70 718.40
    09/18/07 04:45 717.70 718.40
    09/18/07 04:43 717.70 718.40
    09/18/07 04:41 717.70 718.40
    09/18/07 04:39 717.70 718.40
    09/18/07 04:37 717.20 717.90
    09/18/07 04:35 717.20 717.90
    09/18/07 04:33 717.20 717.90
    09/18/07 04:31 716.20 716.90
    09/18/07 04:29 716.20 716.90
    09/18/07 04:27 716.20 716.90
    09/18/07 04:25 716.20 716.90
    09/18/07 04:23 716.20 716.90
    09/18/07 04:21 716.20 716.90
    09/18/07 04:19 716.10 716.80
    09/18/07 04:17 717.20 717.90
    09/18/07 04:15 717.20 717.90
    09/18/07 04:13 718.80 719.50
    09/18/07 04:11 718.80 719.50
    09/18/07 04:09 718.80 719.50
    09/18/07 04:03 718.80 719.50
    09/18/07 04:00 718.80 719.50
    09/18/07 03:59 718.80 719.50
    09/18/07 03:57 718.80 719.50
    09/18/07 03:55 718.80 719.50
    09/18/07 03:38 718.80 719.50
    09/18/07 03:37 718.80 719.50
    09/18/07 03:35 719.00 719.70
    09/18/07 03:33 719.00 719.70
    09/18/07 03:31 719.00 719.70
    09/18/07 03:29 719.00 719.70
    09/18/07 03:27 719.50 720.20
    09/18/07 03:25 719.50 720.20
    09/18/07 03:23 715.50 716.20
    09/18/07 03:21 715.50 716.20
    09/17/07 14:56 715.50 716.20
    09/17/07 14:55 715.50 716.20
    09/17/07 14:53 715.50 716.20
    09/17/07 14:51 715.50 716.20
    09/17/07 14:49 715.50 716.20
    09/17/07 14:47 715.60 716.30
    09/17/07 14:45 715.60 716.30
    09/17/07 14:43 716.00 716.70
    09/17/07 14:41 716.00 716.70
    09/17/07 14:39 716.00 716.70
    09/17/07 14:37 716.00 716.70
    09/17/07 14:35 716.00 716.70
    09/17/07 14:33 716.00 716.70
    09/17/07 14:31 716.00 716.70
    09/17/07 14:29 715.90 716.60
    09/17/07 14:27 715.90 716.60
    09/17/07 14:25 715.90 716.60
    09/17/07 14:23 715.90 716.60
    09/17/07 14:21 716.20 716.90
    09/17/07 14:19 716.20 716.90
    09/17/07 14:17 716.20 716.90
    09/17/07 14:15 716.20 716.90
    09/17/07 14:13 716.20 716.90
    09/17/07 14:11 716.20 716.90
    09/17/07 14:09 716.20 716.90
    09/17/07 14:07 716.20 716.90
    09/17/07 14:05 716.20 716.90
    09/17/07 14:03 716.20 716.90
    09/17/07 14:01 716.20 716.90
    09/17/07 13:59 716.20 716.90
    09/17/07 13:57 716.20 716.90
    09/17/07 13:55 716.20 716.90
    09/17/07 13:53 716.00 716.70
    09/17/07 13:51 716.00 716.70
    09/17/07 13:49 716.00 716.70
    09/17/07 13:47 716.00 716.70
    09/17/07 13:45 716.00 716.70
    09/17/07 13:43 716.00 716.70
    09/17/07 13:41 716.00 716.70
    09/17/07 13:39 716.00 716.70
    09/17/07 13:37 716.50 717.20
    09/17/07 13:35 716.50 717.20
    09/17/07 13:33 716.50 717.20
    09/17/07 13:31 716.50 717.20
    09/17/07 13:29 716.40 717.10
    09/17/07 13:27 716.40 717.10
    09/17/07 13:25 716.40 717.10
    09/17/07 13:23 716.40 717.10
    09/17/07 13:21 716.40 717.10
    09/17/07 13:19 716.80 717.50
    09/17/07 13:17 716.80 717.50
    09/17/07 13:15 716.80 717.50
    09/17/07 13:13 716.70 717.40
    09/17/07 13:11 716.70 717.40
    09/17/07 13:09 716.60 717.30
    09/17/07 13:07 716.60 717.30
    09/17/07 13:05 716.60 717.30
    09/17/07 13:03 716.60 717.30
    09/17/07 13:01 717.40 718.10
    09/17/07 12:59 717.70 718.40
    09/17/07 12:57 717.60 718.30
    09/17/07 12:55 717.60 718.30
    09/17/07 12:53 717.60 718.30
    09/17/07 12:51 717.60 718.30
    09/17/07 12:49 717.60 718.30
    09/17/07 12:47 717.60 718.30
    09/17/07 12:45 717.60 718.30
    09/17/07 12:43 717.60 718.30
    09/17/07 12:41 717.60 718.30
    09/17/07 12:39 717.60 718.30
    09/17/07 12:37 717.60 718.30
    09/17/07 12:35 717.60 718.30
    09/17/07 12:33 717.60 718.30
    09/17/07 12:31 717.60 718.30
    09/17/07 12:29 717.60 718.30
    09/17/07 12:27 717.60 718.30
    09/17/07 12:25 717.60 718.30
    09/17/07 12:23 717.60 718.30
    09/17/07 12:21 717.60 718.30
    09/17/07 12:19 717.60 718.30
    09/17/07 12:17 717.60 718.30
    09/17/07 12:15 717.60 718.30
    09/17/07 12:13 717.60 718.30
    09/17/07 12:11 717.60 718.30
    09/17/07 12:09 717.60 718.30
    09/17/07 12:07 717.60 718.30
    09/17/07 12:05 717.60 718.30
    09/17/07 12:03 717.60 718.30
    09/17/07 12:01 717.60 718.30
    09/17/07 11:59 717.60 718.30
    09/17/07 11:57 717.60 718.30
    09/17/07 11:55 717.60 718.30
    09/17/07 11:53 717.60 718.30
    09/17/07 11:51 717.60 718.30
    09/17/07 11:49 717.60 718.30
    09/17/07 11:47 717.60 718.30
    09/17/07 11:45 717.60 718.30
    09/17/07 11:43 717.60 718.30
    09/17/07 11:41 717.60 718.30
    09/17/07 11:39 718.10 718.80
    09/17/07 11:37 718.10 718.80
    09/17/07 11:35 718.10 718.80
    09/17/07 11:33 718.10 718.80
    09/17/07 11:31 718.10 718.80
    09/17/07 11:29 718.10 718.80

    ...in den letzten 10 Jahren habe ich nicht so viele Goldkäufe und Goldkäufer gesehen wie in den letzten 4 Wochen. Und wird von Tag zu Tag mehr. Aktuell kaufen nicht die Doofen, auch nicht die einfacher strukturierten Leute, sondern die besonders vermögenden Kunden mit Führungspositionen in der deutschen Wirtschaft Gold, daß einem schon fast Angst und Bange wird. Es vergeht kein Tag, wo nicht mehrere Vorstände von bekannten grossen Aktiengesellschaften und auch Geschäftsführer grösserer GmbHs Gold in nennenwerten Quantitäten kaufen. Einige haben zu Jahresbeginn damit angefangen und sehen jetzt schon erste Wertsteigerungen.
    Den meisten geht es aber um den WERTERHALT.


    Ein Aktiencrash auf 50% des früheren Wertes ist durchaus nicht unrealistisch. Ein Goldcrash auf 50% ist dagegen ausserordentlich unwahrscheinlich. Diesen Zusammenhang haben auch die professionellen Geldanleger erkannt.


    Heute hat es ein Anleger wieder treffend umschrieben: Es sei noch nicht so lange her, da hat ihm ein grosses deutsches Bankinstitut eröffnet, dass der zuvor als absolut sicher empfohlene offene Immobilienfonds von der Rücknahme ausgesetzt wird.... d.h. er sein Geld im Moment nicht bekommen kann.... dem will er sich nicht nochmal aussetzen.

    beruhigt, darf infrage gestellt werden... die Startseite der Northern Rock ist im Moment sehr übersichtlich:


    http://www.northernrock.co.uk


    Das hat aber oft den gegenteiligen Effekt... :)


    PS. Gold bleibt Gold. 1 Unze bleibt 1 Unze, - auch wenn ein Bankmanager grottenschlecht wirtschaftet. 1 Unze bleibt 1 Unze. Und dafür muss man im Krisenfall auch nicht Schlange stehen... :-))


    [Blockierte Grafik: http://www.eurocollections.com/images/Philharmonic/title.jpg]

    Northern Rock Kunden haben in den letzten Tagen 3 Milliarden Euro von den Konten verfügt, der Bankvorstand buhlt nunmehr um Neuanlage.... die Kunden, die Gelder verfügt haben und etwaige Vorfälligkeitsentschädigungen/Vorschusszinsen zahlen mussten, würden diese bei Neuanlage bis 5.10. erstattet bekommen. Ein großzügiges Angebot :) , worauf sicher die wenigsten Kunden eingehen werden, hier der Original-Text des Vorstandsbriefs:



    May I begin by offering our customers my sincere apologies for the anxiety and inconvenience that we have caused you. I know how worried many of you must have been.


    Today I want to make it emphatically clear to all Northern Rock customers that we are open for business as usual.


    We remain a well-managed company and continue to be a safe place for your savings, loans and mortgages.


    The simple fact now is that the Chancellor has made it clear that all existing deposits in Northern Rock are fully backed by The Bank of England and are totally secure during the current instability in the financial markets.


    We are all working night and day to provide you with the service that you expect from us and deserve from us. And I would like to express my appreciation to our staff for their work and commitment over the last few difficult days.


    Above all I would also like to thank all our customers for their support and understanding.


    I am also pleased to announce that any customer who has paid a penalty for withdrawing their investment, will have the penalty refunded if they re-invest the same amount in the same type of account by 5th October 2007.


    These have been troubled times but Northern Rock will prevail. We will not let you down.



    Bezeichnend ist, daß der Bankvorstand selber von einer "aktuellen Instabilität des Finanzsystems" spricht. Wenn das ein Bankvorstand ausspricht, ist die Zeit für Edelmetall-Investments wohl reif :-))


    Auf der Insel ansässige Edelmetallhändler erfreuen sich steigender Nachfrage durch britische Neukunden.

    an die Vorlesungen vor 20 Jahren richtig erinnere, gab es damals aber auch einen Punkt 6 für die 3x "chemisch gereinigten":


    (6) Die Tat ist nur dann strafbar, wenn der Täter seine Zahlungen eingestellt hat oder über sein Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet oder der Eröffnungsantrag mangels Masse abgewiesen worden ist.


    Insolvenzverfahren können auch Gläubiger eröffnen, aber:


    Voraussetzung ist ein rechtliches Interesse; dabei ist zu beachten:


    Die Forderung darf nicht völlig unbedeutend sein.
    es dürfen keine insolvenzfremden Zwecke verfolgt werden, wie etwa, den Antragsgegner als Wettbewerber auszuschalten.
    der Antrag darf nicht als unlauteres Druckmittel missbraucht werden.


    Allerdings muß auch Zahlungsunfähigkeit vorliegen, nicht nur Zahlungsstockung:
    Von der Zahlungsunfähigkeit zu unterscheiden ist die reine Zahlungsstockung. Dieser Umstand liegt vor, wenn der Schuldner erwarten kann, die Forderungen der Gläubiger innerhalb eines Zeitraums, der üblicherweise als nur vorübergehend anzusehen ist, erfüllen zu können. Für die Abrenzung der bloßen Zahlungsstockung von der Zahlungsunfähigkeit hat der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 24. Mai 2005 wichtige Hinweise gegeben. Zahlungsunfähig ist danach in der Regel, wer


    über einen Zeitraum von 3 Wochen
    mindestens 10 % seiner fälligen Verbindlichkeiten nicht begleichen kann.
    Ausnahmen gelten nur dann, wenn mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, daß die Liquiditätslücke demnächst vollständig oder fast vollständig beseitigt wird und den Gläubigern ein Zuwarten nach den besonderen Umständen des Einzelfalls zuzumuten ist.


    Ein Grund, warum auch Schneeballsystembetreiber i.d.R. relativ lange Ruhe vor Staatsanwaltschaften haben...

    kann man die Betrugsanzeige ja schon mal schreiben...da ML selber in diveresen Threads das Gegenteil behauptet... ausserdem dürfte anzunehmen sein, daß ML, wenn er denn die verkaufte Ware in Eigentum UND Besitz hätte, diese auch versenden würde...


    ... ich würde mich zumindestens nicht unnötig einem email- und Telefonterror aussetzen, wenn ich einfach Ware aus dem Schrank nehmen könnte, packe die in ein Paket und versende diese...



    Die Definition von Betrug ist aber etwas weitergehender gefasst:
    Der Betrugstatbestand des Strafgesetzbuchs (§ 263 StGB) lautet in seinem Absatz 1:


    Wer in der Absicht, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, das Vermögen eines anderen dadurch beschädigt, dass er durch Vorspiegelung falscher oder durch Entstellung oder Unterdrückung wahrer Tatsachen einen Irrtum erregt oder unterhält, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.


    Es ist also nicht nur das Täuschen erforderlich, sondern auch die Absicht, sich einen Vermögensvorteil zu verschaffen...


    Ob der Vermögensvorteil der Kreditbeschaffung über 2 Monate ausreicht, um als Kriterium für einen Betrug zu dienen, bleibt abzuwarten.


    Dies müssten Staatsanwälte entscheiden.


    Mir ist bisher noch kein Fall bekannt, wo GAR KEINE Gegenleistung erfolgt ist, - bisher ist er lediglich für das ausserordentlich späte Liefern bekannt... und die schönsten Individualgeschichten, warum es jeweils so ist....

    Das dürfte neuer Rekord bei ML sein: gem. Kundenangaben betrug die Lieferzeit 76 Tage für 10 an jeder Ecke einkaufbare Krügerrands.


    Bewertungszitat:
    Hervorragende Ware; Lieferzeit war aber mit 76 Tagen hart an der Schmerzgrenze. marcok747 ( 10) 17.09.07 18:47
    10 Unzen Krügerrand - Investorpaket Gold - 311 gr. Fein (Nr.150136044072) EUR 4.780,00 Artikel aufrufen

    kosten auch in den USA Geld.


    Bei der Einfuhr nach Deutschland sind (von kleinen persönlichen Freibeträgen abgesehen) 7% Einfuhrumsatzsteuer fällig.


    Zoll auf die Einfuhr US-amerikanischer Silbermünzen ist weiterhin ausgesetzt, gibt es also nicht.

    ..ist meines Wissens nicht möglich.


    Um als neuer Händler Bullions da direkt zu beziehen, muß man einem strengen Aufnahmeverfahren Folge leisten, dem die wenigsten deutschen Händler genügen dürfen. Zudem sind die Mindestabnahmemengen so gestáltet, daß sich die meisten Kunden schwer tun werden. Büffel gibt es z.B. m.E. nur in PP oder in Sonderverpackungen ex Mint, nicht als normale st-Ware für Endkunden oder kleinere Händler.


    In Südafrika ist ein ähnlich strenges Kontrollverfahren vorgesehen, wo u.a. auch überprüft wird, woher denn das Geld kommt, was man investieren möchte.... Käufe unter 1000x 1oz sind dort sinnvoll nicht möglich. Auf Einzelshots mit 1000x haben die auch keine Lust, sondern es muß schon ein nachhaltiges Geschäftskonzept dahinterstecken und eine grössere Erstbestellung.

    Die Versandkostenfreiheit zu erreichen ( ab 3001 Euro Bestellwert) dürfte aber eher schwierig sein, da der gesamte Warenbestand (2 Goldmünzen, 2 russische 5-Unzen-Silber und eine Handvoll Unzenware) die 3000 Euro-Grenze gar nicht überschreitet.


    So sieht das eher nach Sammlungsauflösung denn nach Gold-Shop aus.


    Wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf:
    Design und technische Umsetzung finde ich gelungen.


    Erwartung und Realität treffen hier allerdings aufeinander.