Es hat mit der Investmenteinscheidung bezüglich der Aktie nichts zu tun, ich probiere einfach derzeit die Retracements mal aus in dem Zusammenhang. Z.B. So:
Fibonacci-Retracements seit dem Anstieg der letzten Tage:
Eastmain Resources
High: 62
Low: 29
Differenz: 33
Retrmt...Uptrend...Downtrend
200,00% 95.0000 -4.0000
176,40% 87.2120 3.7880
161,80% 82.3940 8.6060
150,00% 78.5000 12.5000
138.20% 74.6060 16.3940
123,60% 69.7880 21.2120
100,00% 62.0000 29.0000
76,40% 54.2120 36.7880
61,80% 49.3940 41.6060
50,00% 45.5000 45.5000
38.20% 41.6060 49.3940
23,60% 36.7880 54.2120
Der Witz ist, dass ich eingestiegen bin bei 36,5 Cents, also beim 23,6% Retracement, das ist ein Lucaszahlen-Reatracement.
Oder aber man geht vom echten Low aus, das war bei 16,5 - ich hab deshalb mal 17 Cents genommen.
Eastmain Resources
High: 62
Low: 17
Differenz: 45
Retrmt...Uptrend...Downtrend
200,00% 107.0000 -28.0000
176,4% 96.3800 -17.3800
161,80% 89.8100 -10.8100
150,00% 84.5000 -5.5000
138.20% 79.1900 -0.1900
123,60% 72.6200 6.3800
100,00% 62.0000 17.0000
76,40% 51.3800 27.6200
61,80% 44.8100 34.1900
50,00% 39.5000 39.5000
38.20% 34.1900 44.8100
23,60% 27.6200 51.3800
http://www.bullchart.de/rechner/index2.php
Ein wenig nerdig, - was hier bezüglich der Qualität der Aktie zählt, sind viel eher die Unzen im Boden und dass sie sie mit recht hohen Grades rausbekommen können, wobei hier zudem die Tonne Gestein recht hohen Wert hat.
Der Rest ist "Malen-Nach-Zahlen", meist liege ich mit den wenigen Infos, die ich bisher verwende, wie gaps, Trends Widerstände, Unterstützungen, Volume by Price, für meine Zwecke gut genug und brauche solche Infos nicht.
Aber ich probiere eben gerne auch mal was aus. Und die Fibonacci-Zahlen haben mich schon immer fasziniert.
Man darf sich halt nur nicht darin verirren. ...
So zwischen 85 und 89 Ca$ Cents könnte man rauskommen, wenn man den Low-Wert bei 16 versus den bei 17 fürs 161,80%-Retracement für beide Werte vergleicht.
Und wenn man den Wert fürs 2001er Low bei 10 Cents nimmt und dazu das High von 217 Cents vom Jahreswechsel 2010/2011, dann kommt man auch auf 89 Cents als 38,20% Retracement. 
Allerdings sieht man das auch im Langzeitchart schon mit bloßem Auge bereits, das da um 90 Cents ein Widerstand lauert. 
Eastmain Resources
High: 217
Low: 10
Differenz: 207
Retrmt...Uptrend...Downtrend
200,00% 424.0000 -197.0000
176,4% 375.1480 -148.1480
161,80% 344.9260 -117.9260
150,00% 320.5000 -93.5000
138.20% 296.0740 -69.0740
123,60% 265.8520 -38.8520
100,00% 217.0000 10.0000
76,40% 168.1480 58.8520
61,80% 137.9260 89.0740
50,00% 113.5000 113.5000
38.20% 89.0740 137.9260
23,60% 58.8520 168.1480
Grüße,
gutso