Ich dachte immer, daß Aladin und Eldorado eine Person sind. 
Also, wie denn nun ?
Tambok, tu dich nicht so schwer und verkauf deine restlichen 300 Aktien.
Dann hast du Ruhe.
Ich habe gestern um 18,03 eine nette, kleine Kauforder EMP für Sydney gegeben.
Hoffentlich ist die noch angenommen worden.
'Market Dephts' heute morgen ...
EMP Last Traded: 24th Nov 2005 At 15:52
EMPEROR FPO
Last Movement Open High Low Prev. Close Volume Trades Cum. $Sales
0.465 0.045 10.71% 0.440 0.470 0.440 0.420 279,280 46 128,485
Indicative Price: N/A
Buy Sell
No. Qty(B) Bid Ask Qty(A) No.
1 100 0.460 0.465 21,220 1
2 1,800 0.460 0.470 41,249 2
3 10,000 0.450 0.470 14,861 3
4 10,000 0.450 0.480 14,597 4
5 2,000 0.450 0.485 1,700 5
6 4,000 0.445 0.485 20,000 6
7 20,000 0.445 0.490 5,000 7
8 6,600 0.440 0.490 15,000 8
9 10,000 0.420 0.495 3,000 9
10 16,000 0.415 0.495 5,000 10
11 10,000 0.410 0.500 6,000 11
12 50,000 0.410 0.500 10,000 12
13 10,000 0.400 0.500 10,000 13
14 20,000 0.400 0.500 10,000 14
15 1,300 0.400 0.500 5,000 15
16 3,000 0.400 0.500 15,000 16
17 3,000 0.400 0.505 16,000 17
18 17,950 0.400 0.505 2,000 18
19 2,000 0.400 0.515 10,000 19
20 10,000 0.400 0.520 17,500 20
21 5,000 0.400 0.530 10,000 21
22 5,000 0.395 0.540 9,230 22
23 5,000 0.395 0.550 10,000 23
24 40,000 0.390 0.550 5,000 24
25 10,000 0.385 0.550 10,000 25
849,435 406,133
Auf der Verkaufsseite nur Kleinkram.
Wahrscheinlich auch ELDORADO und TAMBOK. 
alex ...