Moin zusammen,
ich habe mal eine Liste zusammengestellt, welche Münze oder welcher Barren jeweils den günstigsten Nominalwert als Geldanlage bei einem Kauf darstellt. Mein Bezug gilt dabei den Preisen der Commerzbank vom vergangenen Freitag:
https://www.commerzbank.de/upload//edelmetalle.htm
Dazu habe ich zunächst den EK je Gramm kalkuliert. Danach habe ich den prozentualen Verlust zwischen VK/EK ermittelt und diesen Prozentsatz von dem zuvor ermittelten Grammpreis (EK) abgezogen. Zum Schluss habe ich die Liste nach ermitteltem Betrag sortiert, der für meinen Fall den Nominalwert ergibt. Das $ ist eigentlich ein €. Wie zu erwarten war, kommen die großen Barren relativ günstig weg. Günstig im Sinne der Anlage. Überraschend ist jedoch für mich, dass die kleinen Barren teilweise ungünstiger sind, als manche Münzen. Die Spalte ganz rechts gibt den ermittelten Nominalwert an. Ganz unten befinden sich also die Münzen/Barren, die am meisten Werterhalt haben.
Im Anhang befindet sich die OO-Datei, so dass das jeder selbst mit anderen Preisen kalkulieren kann. Dazu einfach die Liste in den unsortierten Zustand versetzen und die aktuellen Preise der Commerzbank reinkopieren. Die Steuerzeichen werden automatisch ausgeblendet und die Texte in numerische Daten gewandelt.
Nummer Ware Name Goldgehalt in g Ankauf Verkauf Euro je g Diff. An/Ver Nominalwert
26807 4 Florin ATS 2,9 g 2.90 31.75 44.25 $10.95 -28.25% $7.86
26781 Känguruh 1/10 OZ 3,11 g 3.11 37.50 54.50 $12.06 -31.19% $8.30
26773 Krügerrand 1/10 OZ 3,11 g 3.11 37.50 54.50 $12.06 -31.19% $8.30
26765 1 Dukat ATS 3,44 g 3.44 38.25 50.25 $11.12 -23.88% $8.46
26799 Känguruh 1/20 OZ 1,56 g 1.56 20.75 32.25 $13.30 -35.66% $8.56
28753 10 Kronen ATS 3,05 g 3.05 34.75 45.75 $11.39 -24.04% $8.65
22434 8 Florin ATS 5,8 g 5.80 67.75 82.75 $11.68 -18.13% $9.56
25932 20 Vreneli CHF 5,8 g 5.80 68.00 83.00 $11.72 -18.07% $9.61
30759 20 Marianne FRF 5,8 g 5.80 68.00 83.00 $11.72 -18.07% $9.61
12039 20 Kronen ATS 6,1 g 6.10 70.50 84.50 $11.56 -16.57% $9.64
28076 10 Pesos Mexico 7,5 g 7.50 89.50 108.01 $11.93 -17.13% $9.89
14977 20 GM Wilhelm II. 7,16 g 7.16 87.50 106.50 $12.22 -17.84% $10.04
21238 10 Rubel Rußland 7,74 g 7.74 93.50 108.50 $12.08 -13.82% $10.41
21253 Goldbarren 5 g 5.00 66.50 84.00 $13.30 -20.83% $10.53
30676 1 Sov. Georg V. 7,32 g 7.32 90.25 105.25 $12.33 -14.25% $10.57
21261 1 Sov. Eli. II. Neu 7,32 g 7.32 90.25 105.25 $12.33 -14.25% $10.57
25940 1 Sov. Elizabeth II. 7,32 g 7.32 90.25 105.25 $12.33 -14.25% $10.57
26757 2 Rand Südafrika 7,32 g 7.32 90.25 105.25 $12.33 -14.25% $10.57
26815 Krügerrand 1/4 OZ 7,78 g 7.78 101.00 122.50 $12.98 -17.55% $10.70
25957 Känguruh 1/4 OZ 7,78 g 7.78 101.00 122.50 $12.98 -17.55% $10.70
30742 20 Pesos Mexico 15 g 15.00 186.50 213.00 $12.43 -12.44% $10.89
12021 4 Dukaten ATS 13,765 g 13.77 172.50 198.50 $12.53 -13.10% $10.89
49726 100 Kronen ATS 30,48 g 30.48 379.75 421.75 $12.46 -9.96% $11.22
30692 50 Pesos Mexico 37,5 g 37.50 471.25 521.25 $12.57 -9.59% $11.36
12005 Goldbarren 10 g 10.00 131.75 149.75 $13.18 -12.02% $11.59
49809 Känguruh 1/2 OZ 15,55 g 15.55 206.25 232.25 $13.26 -11.19% $11.78
49817 Krügerrand 1/2 OZ 15,55 g 15.55 206.25 232.25 $13.26 -11.19% $11.78
12013 Goldbarren Millennium 31,10 g 31.10 404.75 437.75 $13.01 -7.54% $12.03
30734 Känguruh 1/1 OZ 31,10 g 31.10 409.50 447.50 $13.17 -8.49% $12.05
49866 Goldbarren 20 g 20.00 265.00 287.00 $13.25 -7.67% $12.23
49957 Krügerrand 1/1 OZ 31,10 g 31.10 407.00 435.00 $13.09 -6.44% $12.24
12047 Goldbarren 50 g 50.00 667.00 702.00 $13.34 -4.99% $12.67
49858 Goldbarren 100 g 100.00 1,331.75 1,389.75 $13.32 -4.17% $12.76
49833 Goldbarren 1.000 g 1,000.00 13,293.00 13,773.00 $13.29 -3.49% $12.83
49841 Goldbarren 500 g 500.00 6,653.50 6,893.50 $13.31 -3.48% $12.84
49825 Goldbarren 250 g 250.00 3,333.50 3,460.50 $13.33 -3.67% $12.84
So, jetzt müsste sie fertig sein. Vorher waren ein paar Fehler drin. Natürlich wie immer gibts kein Gewehr dazu.
EK=Einkaufspreis der Bank
VK=Verkaufspreis der Bank
Wenn man die Anlage für Krisen sieht (wo man ja nicht mit dicken Barren bezahlt), würde ich mich mit folgenden Stückelungen eindecken:
26815 Krügerrand 1/4 OZ 7,78 g 7.78 101.00 122.50 $12.98 -17.55% $10.70
49817 Krügerrand 1/2 OZ 15,55 g 15.55 206.25 232.25 $13.26 -11.19% $11.78
49957 Krügerrand 1/1 OZ 31,10 g 31.10 407.00 435.00 $13.09 -6.44% $12.24
12047 Goldbarren 50 g 50.00 667.00 702.00 $13.34 -4.99% $12.67