Teures Parfum und billige Nutten

  • Hallo liebe Forenmitglieder,


    eine etwas sehr starke und derbe Überschrift, kann mich jedoch des Gefühls nicht erwehren, daß das noch harmlos und untertrieben ist.


    Folgendes:


    NT-V Fernsehen Goldpreis -- 733,20 um 21:55 Uhr
    NT-V Website Goldpreis -- 723.20 um 21:55 Uhr
    Godemode Trader Website Goldpreis -- 719.80 um 21:55Uhr
    Onvista Website Goldpreis -- 723.55 um 21:55 Uhr
    BörseGo Website Goldpreis -- 719.80 um 21:55 Uhr


    Bei NT-V Fernsehen war der Goldpreis schon über 730$/u um 21:30 Uhr
    Der Ölpreis lag bei 82,70$...


    Dafür spaken die bei NT-V ab, und versuchen Leute zu animieren in Bank Aktien zu
    investieren. Im Internet liegen alle Preise unter dem, was im Fernsehen berichtet wird,
    und ja, mich macht dieses "große Jungen Psychopathen-Spiel" doch nun recht wütend.
    Daher ist vielleicht mein Überschrift auch besser zu verstehen.


    Sie lügen überall, egal wo auch immer, das sich die Balken biegen.
    Eichelburg hat vollkommen recht, die treiben ein unglaublich garstiges Spiel und sollten
    sich nicht wundern, wenn sie demnächst Laternenpfähle von nahem studieren dürfen.


    Aber eines möchte ich nun doch noch wissen:
    Es ist jetzt 22.12Uhr...., wie hoch ist der Goldpreis wirklich ? *g*


    Gruß und fröhliches Frohlocken an die, die sich rechtzeitig mit Gold eingedeckt haben :)


    Kandinsky

  • kitco sez 719.20 USD


    720 von den gruenen scheinen, die soviel wert sind wie ein abnehmer dafuer an diensten herzugeben bereit ist.


    ... also nix maedels sondern eher kaugummi-automat oder so. nehmen die eigentlich auch schon amex ?

  • USA Bid und Ask Preise nach WestCoast Zeit ...ging demnach in der Tat bis ca. 727 hoch...im Moment zwischen 720 und 722.... habe selber gerade für 722 daytrade verkauft


    09/18/07 11:27 722.40 723.40
    09/18/07 11:25 722.40 723.40
    09/18/07 11:23 722.40 723.40
    09/18/07 11:21 723.40 724.40
    09/18/07 11:19 723.40 724.40
    09/18/07 11:17 723.40 724.40
    09/18/07 11:15 723.50 724.50
    09/18/07 11:13 723.50 724.50
    09/18/07 11:11 723.50 724.50
    09/18/07 11:09 723.50 724.50
    09/18/07 11:07 723.50 724.50
    09/18/07 11:05 723.50 724.50
    09/18/07 11:03 723.50 724.50
    09/18/07 11:01 723.50 724.50
    09/18/07 10:59 723.50 724.50
    09/18/07 10:57 723.50 724.50
    09/18/07 10:55 723.50 724.50
    09/18/07 10:53 723.50 724.50
    09/18/07 10:51 723.50 724.50
    09/18/07 10:49 723.20 724.20
    09/18/07 10:47 723.20 724.20
    09/18/07 10:45 723.20 724.20
    09/18/07 10:43 723.20 724.20
    09/18/07 10:41 723.00 724.00
    09/18/07 10:39 723.70 724.70
    09/18/07 10:37 723.70 724.70
    09/18/07 10:35 723.40 724.40
    09/18/07 10:33 724.10 725.10
    09/18/07 10:31 726.60 727.60
    09/18/07 10:29 726.60 727.60
    09/18/07 10:27 726.60 727.60
    09/18/07 10:25 726.40 727.40
    09/18/07 10:23 725.40 726.40
    09/18/07 10:21 725.70 726.70
    09/18/07 10:19 725.70 726.70
    09/18/07 10:17 725.70 726.70
    09/18/07 10:15 725.70 726.70
    09/18/07 10:13 725.70 726.70
    09/18/07 10:11 725.70 726.70
    09/18/07 10:09 725.70 726.70
    09/18/07 10:07 725.70 726.70
    09/18/07 10:05 726.90 727.90
    09/18/07 10:03 726.20 726.90
    09/18/07 10:01 726.20 726.90
    09/18/07 09:59 725.70 726.40
    09/18/07 09:57 725.50 726.20
    09/18/07 09:55 723.20 723.90
    09/18/07 09:53 723.20 723.90
    09/18/07 09:51 723.60 724.30
    09/18/07 09:49 723.60 724.30
    09/18/07 09:47 722.70 723.40
    09/18/07 09:45 722.70 723.40
    09/18/07 09:43 722.80 723.50
    09/18/07 09:41 723.30 724.00
    09/18/07 09:39 723.30 724.00
    09/18/07 09:37 723.30 724.00
    09/18/07 09:35 722.00 722.70
    09/18/07 09:33 723.20 723.90
    09/18/07 09:31 723.20 723.90
    09/18/07 09:29 724.20 724.90
    09/18/07 09:27 724.20 724.90
    09/18/07 09:25 722.70 723.40
    09/18/07 09:23 722.70 723.40
    09/18/07 09:21 721.00 721.70
    09/18/07 09:19 721.00 721.70
    09/18/07 09:17 719.70 720.40
    09/18/07 09:15 715.70 716.40
    09/18/07 09:13 715.70 716.40
    09/18/07 09:11 715.70 716.40
    09/18/07 09:09 715.70 716.40
    09/18/07 09:07 715.70 716.40
    09/18/07 09:05 715.70 716.40
    09/18/07 09:03 715.50 716.20
    09/18/07 09:01 715.50 716.20
    09/18/07 08:59 715.50 716.20
    09/18/07 08:57 715.50 716.20
    09/18/07 08:55 715.40 716.10
    09/18/07 08:53 715.40 716.10
    09/18/07 08:51 715.40 716.10
    09/18/07 08:49 715.40 716.10
    09/18/07 08:47 715.40 716.10
    09/18/07 08:45 715.40 716.10
    09/18/07 08:43 715.20 715.90
    09/18/07 08:41 715.30 716.00
    09/18/07 08:39 715.90 716.60
    09/18/07 08:37 715.50 716.20
    09/18/07 08:35 715.50 716.20
    09/18/07 08:33 715.50 716.20
    09/18/07 08:31 716.10 716.80
    09/18/07 08:29 714.50 715.20
    09/18/07 08:27 714.50 715.20
    09/18/07 08:25 714.50 715.20
    09/18/07 08:23 714.50 715.20
    09/18/07 08:21 714.50 715.20
    09/18/07 08:19 714.50 715.20
    09/18/07 08:17 714.20 714.90
    09/18/07 08:15 714.20 714.90
    09/18/07 08:13 714.20 714.90
    09/18/07 08:11 714.50 715.20
    09/18/07 08:09 713.60 714.30
    09/18/07 08:07 713.60 714.30
    09/18/07 08:05 713.60 714.30
    09/18/07 08:03 713.60 714.30
    09/18/07 08:01 714.20 714.90
    09/18/07 07:59 714.10 714.80
    09/18/07 07:57 714.10 714.80
    09/18/07 07:55 714.10 714.80
    09/18/07 07:53 714.10 714.80
    09/18/07 07:51 714.10 714.80
    09/18/07 07:49 714.10 714.80
    09/18/07 07:47 715.00 715.70
    09/18/07 07:45 715.00 715.70
    09/18/07 07:43 715.00 715.70
    09/18/07 07:41 715.00 715.70
    09/18/07 07:39 715.00 715.70
    09/18/07 07:37 715.00 715.70
    09/18/07 07:35 715.00 715.70
    09/18/07 07:33 715.00 715.70
    09/18/07 07:31 715.00 715.70
    09/18/07 07:29 715.00 715.70
    09/18/07 07:27 715.00 715.70
    09/18/07 07:25 714.90 715.60
    09/18/07 07:23 714.90 715.60
    09/18/07 07:21 714.90 715.60
    09/18/07 07:19 714.90 715.60
    09/18/07 07:17 714.90 715.60
    09/18/07 07:15 714.90 715.60
    09/18/07 07:13 714.90 715.60
    09/18/07 07:11 714.90 715.60
    09/18/07 07:09 714.60 715.30
    09/18/07 07:07 714.30 715.00
    09/18/07 07:05 715.30 716.00
    09/18/07 07:03 715.30 716.00
    09/18/07 07:01 715.30 716.00
    09/18/07 06:59 715.70 716.40
    09/18/07 06:57 715.70 716.40
    09/18/07 06:55 715.70 716.40
    09/18/07 06:53 715.90 716.60
    09/18/07 06:51 715.90 716.60
    09/18/07 06:49 715.90 716.60
    09/18/07 06:47 715.90 716.60
    09/18/07 06:45 715.90 716.60
    09/18/07 06:43 715.90 716.60
    09/18/07 06:41 715.90 716.60
    09/18/07 06:39 715.90 716.60
    09/18/07 06:37 715.00 715.70
    09/18/07 06:35 715.00 715.70
    09/18/07 06:33 715.00 715.70
    09/18/07 06:31 715.00 715.70
    09/18/07 06:29 714.70 715.40
    09/18/07 06:27 714.70 715.40
    09/18/07 06:25 714.70 715.40
    09/18/07 06:23 714.70 715.40
    09/18/07 06:21 714.70 715.40
    09/18/07 06:19 714.70 715.40
    09/18/07 06:17 714.70 715.40
    09/18/07 06:15 714.50 715.20
    09/18/07 06:13 715.20 715.90
    09/18/07 06:11 715.20 715.90
    09/18/07 06:09 715.00 715.70
    09/18/07 06:07 715.00 715.70
    09/18/07 06:05 715.00 715.70
    09/18/07 06:03 715.00 715.70
    09/18/07 06:01 714.50 715.20
    09/18/07 05:59 714.50 715.20
    09/18/07 05:57 714.50 715.20
    09/18/07 05:55 714.50 715.20
    09/18/07 05:53 714.50 715.20
    09/18/07 05:51 714.50 715.20
    09/18/07 05:49 714.50 715.20
    Date Time Bid Ask
    09/18/07 05:47 714.50 715.20
    09/18/07 05:45 714.50 715.20
    09/18/07 05:43 714.50 715.20
    09/18/07 05:41 713.70 714.40
    09/18/07 05:39 713.70 714.40
    09/18/07 05:37 713.90 714.60
    09/18/07 05:35 713.90 714.60
    09/18/07 05:33 713.90 714.60
    09/18/07 05:31 713.90 714.60
    09/18/07 05:29 713.50 714.20
    09/18/07 05:27 713.50 714.20
    09/18/07 05:25 713.90 714.60
    09/18/07 05:23 713.40 714.10
    09/18/07 05:21 713.20 713.90
    09/18/07 05:19 713.00 713.70
    09/18/07 05:17 712.00 712.70
    09/18/07 05:15 713.70 714.40
    09/18/07 05:13 714.90 715.60
    09/18/07 05:11 714.90 715.60
    09/18/07 05:09 715.20 715.90
    09/18/07 05:07 715.20 715.90
    09/18/07 05:05 715.00 715.70
    09/18/07 05:03 715.00 715.70
    09/18/07 05:01 715.70 716.40
    09/18/07 04:59 715.70 716.40
    09/18/07 04:57 715.70 716.40
    09/18/07 04:55 715.70 716.40
    09/18/07 04:53 715.70 716.40
    09/18/07 04:51 715.70 716.40
    09/18/07 04:49 717.70 718.40
    09/18/07 04:47 717.70 718.40
    09/18/07 04:45 717.70 718.40
    09/18/07 04:43 717.70 718.40
    09/18/07 04:41 717.70 718.40
    09/18/07 04:39 717.70 718.40
    09/18/07 04:37 717.20 717.90
    09/18/07 04:35 717.20 717.90
    09/18/07 04:33 717.20 717.90
    09/18/07 04:31 716.20 716.90
    09/18/07 04:29 716.20 716.90
    09/18/07 04:27 716.20 716.90
    09/18/07 04:25 716.20 716.90
    09/18/07 04:23 716.20 716.90
    09/18/07 04:21 716.20 716.90
    09/18/07 04:19 716.10 716.80
    09/18/07 04:17 717.20 717.90
    09/18/07 04:15 717.20 717.90
    09/18/07 04:13 718.80 719.50
    09/18/07 04:11 718.80 719.50
    09/18/07 04:09 718.80 719.50
    09/18/07 04:03 718.80 719.50
    09/18/07 04:00 718.80 719.50
    09/18/07 03:59 718.80 719.50
    09/18/07 03:57 718.80 719.50
    09/18/07 03:55 718.80 719.50
    09/18/07 03:38 718.80 719.50
    09/18/07 03:37 718.80 719.50
    09/18/07 03:35 719.00 719.70
    09/18/07 03:33 719.00 719.70
    09/18/07 03:31 719.00 719.70
    09/18/07 03:29 719.00 719.70
    09/18/07 03:27 719.50 720.20
    09/18/07 03:25 719.50 720.20
    09/18/07 03:23 715.50 716.20
    09/18/07 03:21 715.50 716.20
    09/17/07 14:56 715.50 716.20
    09/17/07 14:55 715.50 716.20
    09/17/07 14:53 715.50 716.20
    09/17/07 14:51 715.50 716.20
    09/17/07 14:49 715.50 716.20
    09/17/07 14:47 715.60 716.30
    09/17/07 14:45 715.60 716.30
    09/17/07 14:43 716.00 716.70
    09/17/07 14:41 716.00 716.70
    09/17/07 14:39 716.00 716.70
    09/17/07 14:37 716.00 716.70
    09/17/07 14:35 716.00 716.70
    09/17/07 14:33 716.00 716.70
    09/17/07 14:31 716.00 716.70
    09/17/07 14:29 715.90 716.60
    09/17/07 14:27 715.90 716.60
    09/17/07 14:25 715.90 716.60
    09/17/07 14:23 715.90 716.60
    09/17/07 14:21 716.20 716.90
    09/17/07 14:19 716.20 716.90
    09/17/07 14:17 716.20 716.90
    09/17/07 14:15 716.20 716.90
    09/17/07 14:13 716.20 716.90
    09/17/07 14:11 716.20 716.90
    09/17/07 14:09 716.20 716.90
    09/17/07 14:07 716.20 716.90
    09/17/07 14:05 716.20 716.90
    09/17/07 14:03 716.20 716.90
    09/17/07 14:01 716.20 716.90
    09/17/07 13:59 716.20 716.90
    09/17/07 13:57 716.20 716.90
    09/17/07 13:55 716.20 716.90
    09/17/07 13:53 716.00 716.70
    09/17/07 13:51 716.00 716.70
    09/17/07 13:49 716.00 716.70
    09/17/07 13:47 716.00 716.70
    09/17/07 13:45 716.00 716.70
    09/17/07 13:43 716.00 716.70
    09/17/07 13:41 716.00 716.70
    09/17/07 13:39 716.00 716.70
    09/17/07 13:37 716.50 717.20
    09/17/07 13:35 716.50 717.20
    09/17/07 13:33 716.50 717.20
    09/17/07 13:31 716.50 717.20
    09/17/07 13:29 716.40 717.10
    09/17/07 13:27 716.40 717.10
    09/17/07 13:25 716.40 717.10
    09/17/07 13:23 716.40 717.10
    09/17/07 13:21 716.40 717.10
    09/17/07 13:19 716.80 717.50
    09/17/07 13:17 716.80 717.50
    09/17/07 13:15 716.80 717.50
    09/17/07 13:13 716.70 717.40
    09/17/07 13:11 716.70 717.40
    09/17/07 13:09 716.60 717.30
    09/17/07 13:07 716.60 717.30
    09/17/07 13:05 716.60 717.30
    09/17/07 13:03 716.60 717.30
    09/17/07 13:01 717.40 718.10
    09/17/07 12:59 717.70 718.40
    09/17/07 12:57 717.60 718.30
    09/17/07 12:55 717.60 718.30
    09/17/07 12:53 717.60 718.30
    09/17/07 12:51 717.60 718.30
    09/17/07 12:49 717.60 718.30
    09/17/07 12:47 717.60 718.30
    09/17/07 12:45 717.60 718.30
    09/17/07 12:43 717.60 718.30
    09/17/07 12:41 717.60 718.30
    09/17/07 12:39 717.60 718.30
    09/17/07 12:37 717.60 718.30
    09/17/07 12:35 717.60 718.30
    09/17/07 12:33 717.60 718.30
    09/17/07 12:31 717.60 718.30
    09/17/07 12:29 717.60 718.30
    09/17/07 12:27 717.60 718.30
    09/17/07 12:25 717.60 718.30
    09/17/07 12:23 717.60 718.30
    09/17/07 12:21 717.60 718.30
    09/17/07 12:19 717.60 718.30
    09/17/07 12:17 717.60 718.30
    09/17/07 12:15 717.60 718.30
    09/17/07 12:13 717.60 718.30
    09/17/07 12:11 717.60 718.30
    09/17/07 12:09 717.60 718.30
    09/17/07 12:07 717.60 718.30
    09/17/07 12:05 717.60 718.30
    09/17/07 12:03 717.60 718.30
    09/17/07 12:01 717.60 718.30
    09/17/07 11:59 717.60 718.30
    09/17/07 11:57 717.60 718.30
    09/17/07 11:55 717.60 718.30
    09/17/07 11:53 717.60 718.30
    09/17/07 11:51 717.60 718.30
    09/17/07 11:49 717.60 718.30
    09/17/07 11:47 717.60 718.30
    09/17/07 11:45 717.60 718.30
    09/17/07 11:43 717.60 718.30
    09/17/07 11:41 717.60 718.30
    09/17/07 11:39 718.10 718.80
    09/17/07 11:37 718.10 718.80
    09/17/07 11:35 718.10 718.80
    09/17/07 11:33 718.10 718.80
    09/17/07 11:31 718.10 718.80
    09/17/07 11:29 718.10 718.80

  • Nur am Rand:


    Ursprung der Verwirrung ist der Unterschied zwischen aktuellem Goldkurs und Futures...



    "Gold futures for December delivery jumped $11.70, or 1.6 percent, to $735.50 an ounce at 3:26 p.m. in electronic trading on the Comex division of the New York Mercantile Exchange. That marked the highest price for the most-active contract since Feb. 11, 1980."


    http://www.bloomberg.com/apps/…DsoBB7w&refer=commodities

Schriftgröße:  A A A A A