Danke für die Info
----------
Sh hier:
+Mitgliedschaft - Goldseiten-Forum.com | Das Diskussionsboard für Edelmetalle & Rohstoffe
Grüsse
Edel
23. Januar 2025, 08:23
Danke für die Info
----------
Sh hier:
+Mitgliedschaft - Goldseiten-Forum.com | Das Diskussionsboard für Edelmetalle & Rohstoffe
Grüsse
Edel
Ich bin selbst drauf gekommen dass mein Ersuchen zu ungenau war.
Der im Beitrag 8080 angeführte Link bringt mich zu Nebelparders Grabbelkiste, die mir keinen Zugang ermöglicht. - Sie besitzen nicht die notwendigen Zugriffsrechte-.Dh mein Ersuchen.
Hallo Nebelparder
Vermutlich nicht nur ich komme nicht ins Goldseiten Forum. Da ich u sicher auch andere deine Einschätzung zum weiteren Verlauf schätzen ersuche ich Dich um Einspielung deines Beitrages auf eine frei zugängige Seite. Danke
Date | Company | Project | Intercept | Grade | Length | Depth |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-25 | Calibre Mining | Valentine | 2.43 g/t Au over 172.8m from 271.0m | High | Very Thick | Deep |
2024-11-25 | Pacific Ridge Exploration | Chuchi | 0.31 % Cu over 65.0m from 143.0m | Moderate | Very Thick | Moderate |
2024-11-25 | Sitka Gold | RC | 1.05 g/t Au over 119.0m from 30.0m | Moderate | Very Thick | Shallow |
2024-11-25 | Fuerte Metals | Cristina | 3.4 g/t Au over 1.1m from 165.3m | High | Moderate | Moderate |
2024-11-26 | Enduro Metals Corporation | Newmont Lake | 10.01 g/t Au over 12.45m from 44.0m | Very High | Very Thick | Shallow |
2024-11-26 | Heliostar Metals | La Colorada | 18.5 g/t Au over 5.0m from 36.5m | Very High | Thick | Shallow |
2024-11-26 | Amaroq Minerals | Nanoq | 123.0 g/t Au over 0.5m from 33.7m | Very High | Thin | Shallow |
2024-11-26 | Marimaca Copper | MOD | 0.64 % Cu over 68.0m from 8.0m | Moderate | Very Thick | Very Shallow |
2024-11-26 | Dakota Gold | Richmond Hill | 4.14 g/t Au over 10.2m from 42.6m | High | Very Thick | Shallow |
2024-11-26 | Benton Resources | Great Burnt | 3.48 % Cu over 0.9m from 28.7m | Very High | Very Thin | Shallow |
2024-11-27 | Vizsla Copper | Woodjam | 0.35 % Cu over 6.0m from 287.0m | Moderate | Thick | Moderate |
2024-11-27 | Nova Pacific Metals | Lara | 11.67 g/t Au over 3.0m from 0.0m | Very High | Thick | Very Shallow |
2024-11-27 | Abcourt | Sleeping Giant Mine | 57.5 g/t Au over 0.6m from 78.5m | Very High | Thin | Moderate |
Zusammengestellt von aaronmcm.com
Hier nochmals, da es sich vorwiegend um Bohrergebnisse zu Goldminen handelt
Date | Company | Project | Intercept | Grade | Length | Depth |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-18 | Wesdome Gold Mines | Kiena | 218.9 g/t Au over 22.1m from 340.0m | Very High | Very Thick | Deep |
2024-11-18 | Calibre Mining | Limon | 14.22 g/t Au over 37.0m from 73.6m | Very High | Very Thick | Moderate |
2024-11-18 | G2 Goldfields | OKO-Aremu | 2.9 g/t Au over 114.0m from 518.0m | High | Very Thick | Very Deep |
2024-11-18 | Gladiator Metals | Cowley Park | 7.67 % Cu over 14.0m from 145.0m | Very High | Thick | Moderate |
2024-11-18 | Awale Resources | Odienne | 1.9 g/t Au over 27.0m from 435.0m | High | Very Thick | Deep |
2024-11-18 | U.S. GoldMining | Whistler | 0.72 g/t Au over 120.0m from 291.0m | Moderate | Very Thick | Deep |
2024-11-18 | Silver47 Exploration | Red Mountain | 14.95 g/t Au over 2.48m from 128.29m | Very High | Thick | Moderate |
2024-11-18 | Foran Mining | McIlvenna Bay | 2.38 % Cu over 8.4m from 1193.7m | Very High | Thick | Very Deep |
2024-11-18 | Kobo Resources | Kossou | 3.66 g/t Au over 7.0m from 161.0m | High | Very Thick | Moderate |
2024-11-19 | O3 Mining | Marban Alliance | 30.0 g/t Au over 3.0m from 241.4m | Very High | Thick | Deep |
2024-11-19 | Golden Cariboo Resources | Quesnelle Gold Quart Mine | 0.53 g/t Au over 275.31m from 39.01m | Moderate | Very Thick | Shallow |
2024-11-19 | Faraday Copper | Copper Creek | 1.58 % Cu over 23.25m from 24.25m | High | Very Thick | Shallow |
2024-11-19 | Kodiak Copper | MPD | 0.64 % Cu over 4.0m from 151.0m | Moderate | Moderate | Moderate |
2024-11-19 | Bravo Mining | Luanga | 2.9 % Cu over 13.4m from 121.7m | Very High | Thick | Moderate |
2024-11-19 | Abitibi Metals | B26 | 4.66 % Cu over 4.0m from 1189.3m | Very High | Moderate | Very Deep |
2024-11-19 | First Mining Gold | Springpole | 0.83 g/t Au over 52.5m from 302.5m | Moderate | Very Thick | Deep |
2024-11-19 | Great Atlantic Resources | Golden Promise | 34.8 g/t Au over 0.53m from 34.47m | Very High | Thin | Shallow |
2024-11-20 | Meridian Mining | Cabacal | 3.0 g/t Au over 75.6m from 32.4m | High | Very Thick | Shallow |
2024-11-20 | Cartier Resources | East Cadillac | 35.3 g/t Au over 4.4m from 164.3m | Very High | Thick | Moderate |
2024-11-20 | Ximen Mining | Amelia | 16.3 g/t Au over 0.26m from 230.8m | Very High | Very Thin | Moderate |
2024-11-21 | Scottie Resources | Scottie Gold Mine | 8.3 g/t Au over 9.7m from 307.4m | Very High | Very Thick | Deep |
2024-11-21 | Aztec Minerals | Tombstone | 0.59 g/t Au over 103.6m from 54.9m | Moderate | Very Thick | Moderate |
2024-11-21 | First Mining Gold | Duparquet | 1.55 g/t Au over 15.4m from 474.8m | Moderate | Very Thick | Very Deep |
2024-11-21 | West Red Lake Gold Mines | Madsen | 44.17 g/t Au over 1.3m from 297.7m | Very High | Moderate | Deep |
Date | Company | Project | Intercept | Grade | Length | Depth |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-18 | Wesdome Gold Mines | Kiena | 218.9 g/t Au over 22.1m from 340.0m | Very High | Very Thick | Deep |
2024-11-18 | Calibre Mining | Limon | 14.22 g/t Au over 37.0m from 73.6m | Very High | Very Thick | Moderate |
2024-11-18 | G2 Goldfields | OKO-Aremu | 2.9 g/t Au over 114.0m from 518.0m | High | Very Thick | Very Deep |
2024-11-18 | Gladiator Metals | Cowley Park | 7.67 % Cu over 14.0m from 145.0m | Very High | Thick | Moderate |
2024-11-18 | Awale Resources | Odienne | 1.9 g/t Au over 27.0m from 435.0m | High | Very Thick | Deep |
2024-11-18 | U.S. GoldMining | Whistler | 0.72 g/t Au over 120.0m from 291.0m | Moderate | Very Thick | Deep |
2024-11-18 | Silver47 Exploration | Red Mountain | 14.95 g/t Au over 2.48m from 128.29m | Very High | Thick | Moderate |
2024-11-18 | Foran Mining | McIlvenna Bay | 2.38 % Cu over 8.4m from 1193.7m | Very High | Thick | Very Deep |
2024-11-18 | Kobo Resources | Kossou | 3.66 g/t Au over 7.0m from 161.0m | High | Very Thick | Moderate |
2024-11-19 | O3 Mining | Marban Alliance | 30.0 g/t Au over 3.0m from 241.4m | Very High | Thick | Deep |
2024-11-19 | Golden Cariboo Resources | Quesnelle Gold Quart Mine | 0.53 g/t Au over 275.31m from 39.01m | Moderate | Very Thick | Shallow |
2024-11-19 | Faraday Copper | Copper Creek | 1.58 % Cu over 23.25m from 24.25m | High | Very Thick | Shallow |
2024-11-19 | Kodiak Copper | MPD | 0.64 % Cu over 4.0m from 151.0m | Moderate | Moderate | Moderate |
2024-11-19 | Bravo Mining | Luanga | 2.9 % Cu over 13.4m from 121.7m | Very High | Thick | Moderate |
2024-11-19 | Abitibi Metals | B26 | 4.66 % Cu over 4.0m from 1189.3m | Very High | Moderate | Very Deep |
2024-11-19 | First Mining Gold | Springpole | 0.83 g/t Au over 52.5m from 302.5m | Moderate | Very Thick | Deep |
2024-11-19 | Great Atlantic Resources | Golden Promise | 34.8 g/t Au over 0.53m from 34.47m | Very High | Thin | Shallow |
2024-11-20 | Meridian Mining | Cabacal | 3.0 g/t Au over 75.6m from 32.4m | High | Very Thick | Shallow |
2024-11-20 | Cartier Resources | East Cadillac | 35.3 g/t Au over 4.4m from 164.3m | Very High | Thick | Moderate |
2024-11-20 | Ximen Mining | Amelia | 16.3 g/t Au over 0.26m from 230.8m | Very High | Very Thin | Moderate |
2024-11-21 | Scottie Resources | Scottie Gold Mine | 8.3 g/t Au over 9.7m from 307.4m | Very High | Very Thick | Deep |
2024-11-21 | Aztec Minerals | Tombstone | 0.59 g/t Au over 103.6m from 54.9m | Moderate | Very Thick | Moderate |
2024-11-21 | First Mining Gold | Duparquet | 1.55 g/t Au over 15.4m from 474.8m | Moderate | Very Thick | Very Deep |
2024-11-21 | West Red Lake Gold Mines | Madsen | 44.17 g/t Au over 1.3m from 297.7m | Very High | Moderate | Deep |
Hallo Caldera, Deine zeitnahen Handelsentscheidungen haben mir beim aktuellen Abschwung den Arsch gerettet. Ich verfolge deine Posts sehr aufmerksam. Deine Überlegungen stelle ich für mich auf den Prüfstand ob deine Entscheidungen zu meinen Aktien übertragbar sind und handle danach. In den letzten Monaten bin ich damit gut gefahren. Deine Chartbeiträge erklären mir in vielen Fällen auch deine Überlegungen. Deshalb würde ohne Deinen Charts etwas fehlen. Es würde mir leid tun.
In Euroberechnung sind beide Metalle dzt Gewinner.
Es kann zu keinem Nachteil werden, die entsprechenden Rechnungen aufzubewahren. Entsorgen kann man sie später noch immer.
Wichtig ist immer die Ankaufsrechnungen aufzubewahren. Damit kannst du bei Gewinnen die einjährige Haltedauer zur Steuerbefreiung nachweisen bzw. den Kauf aus einer zuverlässigen Quelle beweisen. Privatkäufe können alleine deshalb schon Probleme beim Verkauf bringen.
Larry Fink: Indiens Wirtschaft profitiert nicht von Goldliebe
Auch Larry Fink erklärt uns anhand der indischen Wirtschaft, dass privater Goldbesitz für ein Land keine Vorteile bringt. Ich kann mir vorstellen, dass Blackrock das Geld lieber in seinem Fond sieht.
Nur als Hinweis - In Österreich ist der anonyme Kauf bis 9.999,- Euro legal.
Diese Seite reagiert 2 bis 3 Tage verzögert. Meiner Meinung nach ist die zeitnaheste Anzeige auf Numerco, Nuclear Fuel Snapshot. Der link wurde hier schon mehrfach gepostet. Hat wer eine andere Erkenntnis?
Wo siehst du diese Bewegung?
Lt Numerco ist U308 seit zwei Wochen zwei Mal leicht gefallen (gesamt minus 1 US$ u hat aktuell den Mittelkurs US$ 56,37 für den Kontrakt Juni 23. Ich sehe lt. Numerco seit ca 2 Wochen eine Stagnation bzw leicht fallend.
Uran. USA lastig
Energy Fuels
UEC
Peninsula
Mega Uranium
Skyharbour
Gas
Trillion Energy
Invictus Energy
Kupfer
Max Resource
Gold u Silber
Gogold
Gold Line
Guanajuato
Kuya
Lion One
Nova Minerals
Outcrop
Tocvan
sonstiges
Sovereign Metals
Als Beispiel für einen Währungsverfall: Die türk Lira hat heute um fast 10% abgewertet. Seit September sind etwa 30% zusammen gekommen.
Ich konnte auf FLATEX gerade keine Silberaktie handeln. Angeblich ein Systemfehler.
In den USA heute schon über 100 Mio Stück gehandelt. So viele Aktien sind nicht einmal ausgegeben. Also wurden viele mehrfach bewegt.