G.TO 10:51am EST 16.12 -0.35 -2.13%
RGLD 11:06am EST 41.52 -5.44 -11.58%
FVI.TO 10:40am EST 3.16 -0.09 -2.77%
GFI 11:06am EST 2.54 +0.01 +0.40%
SBGL 11:05am EST 6.03 -0.24 -3.83%
PWT.TO 10:51am EST 1.80 -0.15 -7.69%
CZN.TO 10:38am EST 0.085 +0.005 +6.25%
CAL.TO 10:38am EST 0.78 0.00 0.00%
GOLD 11:06am EST 63.03 -1.89 -2.91%
SLW.TO 10:51am EST 17.14 -0.80 -4.46%
GPR.TO 10:44am EST 0.71 -0.04 -5.33%
EDR.TO 10:38am EST 1.92 -0.08 -4.00%
AUM.TO 10:38am EST 0.305 +0.015 +5.17%
IMG.TO 10:42am EST 2.05 -0.09 -4.21%
YRI.TO 10:49am EST 2.62 -0.09 -3.32%
Die Ent-Täuschung geht weiter.
Insbesondere RGLD kommt heute mit -12% unter die Räder.
Deren gestrige Zahlen lesen sich dabei gar nicht mal so schlecht.
Grüße