Da ganze war nur zum Beobachten gedacht, um die Sache für alle spannender zu machen.
Das offizielle Ergebnis für das Silberspiel liefert David.
Ich habe aber die Werte "aufgenommen", und kann das nachschauen. In New York haben wir Berlin - 6 Stunden, also war es um 13:45 New York-Zeit hier 19:45.
Die Aufgenommen Werte um die se Zeit sind:
| 2008-12-31 18:15:02 | 11.04 |
| 2008-12-31 18:20:17 | 11.05 |
| 2008-12-31 21:09:03 | 11.35 |
Das bedeutet, dass sich um 18:20 der Preis von 11,04 auf 11,05 geändert hat, und dann bis 21:09 auf diesem Wert geblieben ist, um plötzlich auf 11,35 zu steigen.
Nach meinen Erkenntnissen hat also NYMEX mit 11,05 geschlossen.
Die Plätze wären dann wie folgt verteilt:
Name: Tip (differenz zu 11,05, Platzierung daraus
Donk: 8,49 (2,56, 39 )
sternthaler: 8,77 (2,28, 38 )
joe6060: 8,88 (2,17, 37 )
Preussengold: 9,11 (1,94, 35 )
Faber: 9,27 (1,78, 34 )
EvilGenius: 9,46 (1,59, 33 )
conny61: 9,58 (1,47, 32 )
adyr: 9,76 (1,29, 31 )
silver-bug: 9,88 (1,17, 29 )
brenner: 9,95 (1,10, 26 )
ich: 9,99 (1,06, 25 )
loloca: 10,01 (1,04, 24 )
Goldelfe: 10,05 (1,00, 23 )
Gauki: 10,09 (0,96, 22 )
LeGruyère: 10,15 (0,90, 19 )
Michael321: 10,22 (0,83, 17 )
Seth-K: 10,31 (0,74, 16 )
kingbora: 10,48 (0,57, 15 )
Goldhamster123: 10,49 (0,56, 14 )
goldtrader: 10,56 (0,49, 12 )
Edel Man: 10,69 (0,36, 10 )
caphsc: 10,73 (0,32, 8 )
LuckyFriday: 10,80 (0,25, 7 )
Dieter: 10,83 (0,22, 6 )
matze: 10,85 (0,20, 5 )
madbat: 10,99 (0,06, 3 )
silberelfe: 11,01 (0,04, 2 )
clarius: 11,03 (0,02, 1 )
looser: 11,11 (0,06, 3 )
Hightekki: 11,12 (0,07, 4 )
Reckel: 11,38 (0,33, 9 )
GustavGans: 11,46 (0,41, 11 )
Silberfuchs: 11,57 (0,52, 13 )
midas: 11,90 (0,85, 18 )
Moorsigo: 11,98 (0,93, 20 )
Alavas: 12,00 (0,95, 21 )
1984: 12,20 (1,15, 27 )
freshairsnapper: 12,21 (1,16, 28 )
Darkstar: 12,31 (1,26, 30 )
David M. Reymann: 13,13 (2,08, 36 )
dax10000: 16,35 (5,30, 40 )
Wiesenfreund: 19,10 (8,05, 41 )
Meine Gratulationen gehen also vorbehaltlich an
1. Clarius
2. Silberelfe
3. looser
Allen ein glückliches 2009!