Glückwunsch den Gewinnern!
1384€
19. Dezember 2024, 13:04
Glückwunsch den Gewinnern!
1384€
1386,55
Glückwunsch den Gewinnern [Blockierte Grafik: https://www.goldseiten-forum.com/wcf/images/smilies/smilie_blume1.gif]
1379,79
€ 1385,41
Gruß vom Darß!
1.367,55 €
1418 €
1374,81 €
Glückwunsch den Gewinnern.
Mein neuer Tipp: 1380,-
Mein Tipp:
1.372 €
Glückwunsch den Gewinnern
1354,53
1342 €
GW den Gewinnern
1400,-€
1418,88 €
Gruss
alibaba
1402€
Glückwunsch den Gewinnern
Mein Tipp : 1364,09 €
Gruß
schleifergold
1.367 €
GW an die Gewinner!
Mein Tip: 1378.-€
Glückwunsch den Gewinnern
1382,40 €
Gruß
Golden Mask
13,81€
Zwischenstand 3. Quartal 2019 Sieger Gold
Mitglied | 1.Platz | 2.Platz | 3.Platz | Punkte |
Mr.Citroen | 3 | 4 | 2 | 29 |
Fritzfasson | 2 | 3 | 2 | 21 |
KROESUS | 2 | 3 | 1 | 20 |
Silberfuchs25 | 3 | 1 | 2 | 20 |
Bankster | 3 | 1 | 1 | 19 |
hein4 | 2 | 3 | 19 | |
octron | 2 | 3 | 19 | |
schleifergold | 3 | 4 | 19 | |
Golden Mask | 4 | 3 | 15 | |
FanaticsVfL | 2 | 1 | 1 | 14 |
Goldzorro | 2 | 1 | 1 | 14 |
peter98 | 2 | 1 | 13 | |
CARLOZ | 1 | 1 | 3 | 11 |
Sapnovela | 1 | 1 | 3 | 11 |
mox | 2 | 10 | ||
Weizenbiertrinker | 2 | 4 | 10 | |
Cordulegaster | 1 | 1 | 1 | 9 |
Mike42FFM | 2 | 3 | 9 | |
nelli007 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Buxxe | 1 | 1 | 8 | |
rzwodewo | 1 | 1 | 8 | |
alibaba | 1 | 5 | ||
KaiserWilhelm | 1 | 5 | ||
Magyar | 1 | 5 | ||
NewGoldDreams | 1 | 0 | 5 | |
revolution 2009 | 1 | 5 | ||
Rowi | 1 | 1 | 4 | |
Arum999 | 1 | 3 | ||
Donar | 1 | 3 | ||
jogyli | 3 | 3 | ||
Der Fan | 1 | 1 | ||
michasi | 1 | 1 | ||
Reblis1956 | 1 | 1 |
LG vom Silberfuchs