welche Institutionen werden sich in den nächsten Monaten laut Pressemeldungen von den eigenen Goldbeständen trennen wollen? 19
-
2 Deutschland (7) 37%
-
8 EZB (Europäische Zentralbank) (6) 32%
-
6 Schweiz (5) 26%
-
3 IWF (Internationaler Währungsfonds) (4) 21%
-
1 USA (3) 16%
-
11 Spanien (3) 16%
-
7 Japan (2) 11%
-
17 Großbritannien (2) 11%
-
4 Frankreich (1) 5%
-
21 Algerien (1) 5%
-
22 BIZ (Bank für Internationalen Zahlungsausgleich) (1) 5%
-
28 Südafrika (1) 5%
-
30 Griechenland (1) 5%
-
5 Italien (0) 0%
-
9 Niederlande (0) 0%
-
10 China (0) 0%
-
12 Taiwan (0) 0%
-
13 Russland (0) 0%
-
14 Portugal (0) 0%
-
15 Indien (0) 0%
-
16 Venezuela (0) 0%
-
18 Österreich (0) 0%
-
19 Libanon (0) 0%
-
20 Belgien (0) 0%
-
23 Schweden (0) 0%
-
24 Libyen (0) 0%
-
25 Saudi-Arabien (0) 0%
-
26 Philippinen (0) 0%
-
27 Singapur (0) 0%
-
29 Türkei (0) 0%
08.04.2008 : "IWF will über 400 Tonnen Gold verkaufen."
Ein paar Tagen danach bricht der Goldpreis ein. Bis heute ist nichts verkauft worden.
18.07.2008 : "Fed könnte grössere Goldbestände verkaufen, um den US-Dollar zu stützen."
Der Goldpreis bricht ein. Bis heute ist nichts verkauft worden.
07.08.2008: "Bei der Schweizerischen Nationalbank steht der Verkauf von 1000 Tonnen Gold zur Debatte."
Der Goldpreis sinkt weiter. Schau'n mir mal.
Habe aus Wikipedia einen Teil der Liste der staatlichen Goldbesitzer kopiert. Absteigend je nach der Grösse der (erklärten) Bestände.
Bei der Stimmabgabe gerne eine kürze Begründung.
NB: es geht nicht (oder nicht nur) darum, wer sich von den eigenen Beständen TATSÄCHLICH trennen wird, sondern v.a. darum, wer sich ANGEBLICH von den eigenen Beständen trennen wollen wird.