Hier das open interest vom Freitag, den 09/12/05 an der Comex:
12/12/2005 Session Expanded Table
Last Open
High Open
Low High Low Most Recent Settle Change Open Interest Estimated Volume Last Updated
Dec 2005 526.5 0.00 0.00 527.8 526.2 527.0 -.5 2241 0.00 12/09/2005 16:30:04
Jan 2006 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 528.0 +0 10 0.00 12/09/2005 16:30:04
Feb 2006 529.5 530.4 530.4 530.7 528.7 530.2 -.7 261184 0.00 12/09/2005 16:30:04
April 2006 533.9 0.00 0.00 535.0 533.1 534.5 -.6 0.00 12/09/200 10531 5 16:30:04
June 2006 538.3 0.00 0.00 539.5 537.5 539.0 -.7 19988 0.00 12/09/2005 16:30:04
Aug 2006 543.0 0.00 0.00 543.0 543.0 543.6 -.6 2257 0.00 12/09/2005 16:30:04
Oct 2006 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 548.2 +0 5670 0.00 12/09/2005 16:30:04
Dec 2006 553.0 0.00 0.00 553.0 551.8 552.7 +.3 11209 0.00 12/09/2005 16:30:04
Feb 2007 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 557.3 +0 5805 0.00 12/09/2005 16:30:04
April 2007 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 561.9 +0 1332 0.00 12/09/2005 13:46:15
June 2007 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 566.4 +0 7012 0.00 12/09/2005 13:46:15
Aug 2007 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 570.9 +0 92 0.00 12/09/2005 13:46:15
Oct 2007 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 575.4 +0 0.00 0.00 12/09/2005 13:46:15
Dec 2007 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 580.0 +0 6874 0.00 12/09/2005 16:30:04
June 2008 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 593.4 +0 311 0.00 12/09/2005 13:46:15
Dec 2008 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 606.7 +0 4561 0.00 12/09/2005 13:46:15
June 2009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 620.0 +0 1621 0.00 12/09/2005 13:46:15
Dec 2009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 632.9 +0 154 0.00 12/09/2005 13:46:15
June 2010 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 643.0 +0 8 0.00 12/09/2005 13:46:15
Quelle: http://www.nymex.com/gol_fut_csf.aspx?product=GC
Die Summe belaeuft sich auf 340860 offene Gold-Kontrakte.