Ich beschränke mich hier auf meine aktuell 15 größten Einzelpositionen.
Da ich ein fauler Sack bin , verzichte ich auf Prozentangaben. Zumal die Minenaktien mit ihren Sprüngen mit schönster Regelmäßigkeit für Unterschiede sorgen und die Rangliste durcheinander wirbeln.
Unter "ferner liefen" wären die derzeit kleineren Positionen wie Guyana Goldfields, Monarques Gold, Impact Silver ... diverse Standardaktien.
1 | Advanced Metallurgical Group | NL0000888691 | |
2 | Royal Dutch Shell (A und B) | GB00B03MLX29, GB00B03MM408 | |
3 | Kirkland Lake Gold | CA49741E1007 | |
4 | Euro Sun Mining | CA29872L2066 | |
5 | Roxgold | CA7798992029 | |
6 | Staatsanleihe Russland | RU000A0JTK38 | |
7 | Lion One Metals | CA5362161047 | |
8 | Rio Tinto | GB0007188757 | |
9 | Endeavour Mining | KYG3040R1589 | |
10 | Leagold | CA52176A2056 | |
11 | Wheaton Precious Metals | CA9628791027 | |
12 | Gazprom | US3682872078 (ADR) | |
13 | Avino | CA0539061030 | |
14 | Gold Standard Ventures | CA3807381049 | |
15 | McEwen | US58039P1075 |
Diese Hitparade hängt natürlich von der Entwicklung der Metallpreise ab, aber wem erzähle ich das.
Auch meine Nummer 1 wurde diese Woche ordentlich gerupft.
saludos