ChatGPT hat mir zusammengestellt, was aus meinen Minen geworden ist. Ich musste aber stark mithelfen, das Ding hat jede Menge Fehler gemacht. ![]()
| Unternehmen | Kürzel | Status / Ergebnis der M&A |
|---|---|---|
| Battle North Gold | BNAU | 2021: Von Evolution Mining übernommen (≈ 343 Mio CAD). |
| Benchmark Metals | BNCH | 2023: Fusion mit Thesis Gold → Thesis Gold Inc. |
| Detour Gold | DGC | 2020: Übernahme durch Kirkland Lake Gold; 2022: Fusion mit Agnico Eagle. |
| Eastmain Resources | ER | 2020: Übernahme durch Auryn Resources; heute Teil von Fury Gold Mines. |
| Fiore Gold | F | 2022: Übernahme durch Calibre Mining. |
| Gatos Silver | GATO | 2024: Mehrheitsbeteiligung / operative Kontrolle durch First Majestic Silver. |
| Golden Predator | GPY | Fusion mit Arizona Gold → ging später in Sabre Gold auf, 2025 dann ebenfalls übernommen (siehe unten). |
| Gowest Gold | GWA | 2024: Privatisierung durch Aktionärsgruppe, Delisting von TSXV. |
| Great Bear Resources | GBR | 2022: Übernahme durch Kinross Gold (≈ 1,8 Mrd CAD). |
| Guyana Goldfields | GUY | 2020: Übernahme durch Zijin Mining. |
| HighGold Mining | HIGH | 2024: Übernahme durch Contango ORE Inc. |
| Marathon Gold | MOZ | 2023: Übernahme durch Calibre Mining. |
| Maritime Resources | MAE | 2025: Definitive Vereinbarung über Übernahme durch New Found Gold — geplant per Plan of Arrangement; 0,75 NFG‑Aktien je MAE‑Aktie ([Maritime][1], [INN][2], [Mining.com][3]). |
| Monarques Gold | MQR | 2020: Übernahme durch Yamana Gold; Assets später an Agnico Eagle übergegangen. |
| Nighthawk Gold | NHK | 2024: At‑Market‑Merger mit Moneta Gold → STLLR Gold Inc.; Nighthawk vollständig übernommen und vom TSX delisted. |
| Sabre Gold Mines | SGLD | 2025: Von Minera Alamos Inc. übernommen; Aktionäre erhielten 0,693 MAI-Aktien pro SGLD-Aktie. Sabre wurde vollständig integriert. |
| SilverCrest Metals | SIL | 2025: Übernahme durch Coeur Mining Inc.; Aktientausch-Verhältnis ≈ 1,6022 Coeur‑Aktien je SIL‑Aktie. |
| TMAC Resources | TMR | 2021: Übernahme durch Agnico Eagle, nachdem ein China-Deal blockiert wurde. |
Wie gings weiter? (fürs Protokoll) ![]()
- Das ehemalige Benchmark Projekt halte ich weiterhin über Thesis Gold.
- Detour Gold ist via Kirkland Gold und der Fusion mit Agnico Eagle wieder zu mir gekommen.
- Fury Gold habe ich auf prioritärer Watchlst.
- Die Gatos Mine ist weiterhin bei mir über First Majestic.
- Das Maritime Projekt ist aktuell noch bei mir, ev. behalte ich New Found Gold.
- Das ehemalige Monarques Projekt ist via Yamana und Agnico Eagle wieder bei mir gelandet.
- STLLR Gold habe ich auf prioritärer Watchlist.
- Die SilverCrest Mine halte ich nun über Coeur.