Ebay Anbieter Bodenseepowershop


  • Wenn man denn nach acht Wochen Bammel endlich sein Gelbmetall erhält, ist man so erleichtert über den "nachlassenden Schmerz", dass man den Verkäufer die Hand küsst und Ihm sofort eine ausgezeichnete Berwertung erteilt. :D


    Spaß beiseite, leonardoma: stimmt schon !


  • Gekauft habe ich nicht. Zum Glück.
    1-Tages-30xKR-Multiauktion Ende 22.11.06 3x4600€(1 privat, einer nicht bewertet)
    3-Tages-Auktion Ende 23.11.06 KR 1993 Proof 800€ nicht bewertet
    1-Tages-30xKR-Multiauktion Ende 23.11.06 3x4560€ alle nicht bewertet
    Andere Auktionen bitte selber recherchieren (Startdatum, Endzeit und Währung weggelassen):
    180055005959 24.11.06 4.522,34 3x10 Unzen KR 1-Tages-Multiauktion
    180055423680 25.11.06 4.572,00 3x10 Unzen KR 1-Tages-Multiauktion
    180055497169 25.11.06 4.455,00 3x10 Unzen KR 1-Tages-Multiauktion
    180055784188 26.11.06 4.310,00 3x10 Unzen KR 1-Tages-Multiauktion
    180055847081 26.11.06 4.410,00 3x10 Unzen KR 1-Tages-Multiauktion
    180054614393 27.11.06 535,00 Maple Leaf 1 Unze AU 2006 zander199
    180056283040 27.11.06 4.500,00 3x10 Unzen KR 1-Tages-Multiauktion
    180056617841 28.11.06 4.444,00 3x10 Unzen KR 1-Tages-Multiauktion
    180055006159 28.11.06 4.465,00 3x10 Unzen KR 5-Tages-Multiauktion
    180055465185 29.11.06 313,50 10 US$ Liberty Gold 1902 nilsmaranda ( privat )
    180057113145 29.11.06 4.605,00 3x10 Unzen KR 1-Tages-Multiauktion
    180056628436 30.11.06 720,00 Star of Africa Krügerrand Set Diamant lim. 500 Gold 113guido
    180055735995 30.11.06 534,00 Krügerrand 1969 3. Jahrgang 1 Unze Gold naethehe
    --------------
    80053594561 20.11.06 30.11.06 6,99 McDonalds Kikeriki Wecker Uhr OVP Weihnachtsgeschenk !!
    180053594960 20.11.06 30.11.06 22,99 Weihnachtlicher Schmutzabweisender Teppich Sehr strapazierbar - lange haltbar - aus PA -


    Solchen Plunder (ca. 50 Auktionen) habe ich ansonsten weggelassen!
    ---------------
    180057650217 30.11.06 4.561,00 3x10 Unzen KR 1-Tages-Multiauktion
    180058307976 02.12.06 4.631,00 3x10 Unzen KR 1-Tages-Multiauktion
    180056641359 02.12.06 1.265,00 Otto Schultz Set 2006 Krügerrand 5 Münzen andrea.2012
    180058758936 03.12.06 4.795,00 3x10 Unzen KR 1-Tages-Multiauktion
    180059343168 04.12.06 4.681,00 3x10 Unzen KR 1-Tages-Multiauktion
    180057931454 05.12.06 1.049,00 Goldmark Komplettsatz 5 Original Goldmark briefmarkensteinbach
    180057875895 05.12.06 1.760,00 Herr der Ringe 3 Münzen Feingold Proof 119,9 Gramm Limitiert - Einzigartig auf Ebay - Das Highlight tomonline100
    180059714100 05.12.06 4.560,00 3x10 Unzen KR 1-Tages-Multiauktion
    180058368713 06.12.06 1.350,00 Krügerrand GRC 1987 SAGCE Komplett Set Limitiert Limitiert - Einzigartig auf Ebay - Das Highlight!!!! giegerhardy
    180060478535 07.12.06 4.511,00 3x10 Unzen KR 1-Tages-Multiauktion
    180058736732 07.12.06 560,00 Krügerrand 1969 SAGCE mit Zertifikat Gold jmk1119
    180060576240 07.12.06 4.590,00 3x10 Unzen KR 1-Tages-Multiauktion
    180061092265 08.12.06 4.585,00 3x10 Unzen KR 1-Tages-Multiauktion
    180059624102 09.12.06 536,22 Krügerrand 1967 1. Jahrgang Rarität Gold 31,10 refiek*v
    180059626557 09.12.06 491,50 Royal Cherups Gibraltar 2002 Gold 1 Unze !!! boernerf
    180059630961 09.12.06 512,00 Royal Cherups Gibraltar 2003 Gold 1 Unze !!! leslie986
    180061693500 09.12.06 4.454,00 3x10 Unzen KR 1-Tages-Multiauktion
    180060112004 10.12.06 625,50 Krügerrand 1968 2. Jahrgang Rarität Gold 31,10 eisenfuss_2
    180062005723 10.12.06 4.430,00 3x10 Unzen KR 1-Tages-Multiauktion
    180062123608 10.12.06 4.450,00 3x10 Unzen KR 1-Tages-Multiauktion
    180062456711 11.12.06 4.560,00 3x10 Unzen KR 1-Tages-Multiauktion
    180062746163 12.12.06 4.595,00 3x10 Unzen KR 1-Tages-Multiauktion
    180063166125 13.12.06 4.604,00 3x10 Unzen KR 1-Tages-Multiauktion
    180063166393 13.12.06 4.495,00 3x10 Unzen KR 1-Tages-Multiauktion
    180061954565 14.12.06 252,00 Goldeuro 2002 A Gold Münze boernerf
    180063750195 14.12.06 4.412,12 3x10 Unzen KR 1-Tages-Multiauktion
    180062005452 14.12.06 263,99 Goldeuro 2003 "G" Gold Quedlinburg m-r-lotz
    180062026930 14.12.06 237,78 Goldeuro 2004 "F" Gold Bamberg eb-lothar
    180063834074 14.12.06 4.421,11 3x10 Unzen KR 1-Tages-Multiauktion
    180064141453 15.12.06 4.568,00 3x10 Unzen KR 1-Tages-Multiauktion
    180064441581 16.12.06 4.399,00 3x10 Unzen KR 1-Tages-Multiauktion
    180062746833 16.12.06 303,22 Goldeuro 2005 WM Fussball 1/2 Unze Top uli-cottbus
    180064791105 17.12.06 4.532,00 3x10 Unzen KR 1-Tages-Multiauktion Privat
    180064791152 17.12.06 4.573,00 3x10 Unzen KR 1-Tages-Multiauktion Privat
    180064791182 17.12.06 4.593,00 3x10 Unzen KR 1-Tages-Multiauktion Privat
    180064791198 17.12.06 4.560,00 3x10 Unzen KR 1-Tages-Multiauktion Privat
    180065126157 18.12.06 4.571,00 3x10 Unzen KR 1-Tages-Multiauktion Privat
    180065194951 18.12.06 4.532,00 3x10 Unzen KR 1-Tages-Multiauktion Privat
    180065248555 18.12.06 4.520,00 3x10 Unzen KR 1-Tages-Multiauktion Privat
    180065473251 19.12.06 4.453,00 3x10 Unzen KR 1-Tages-Multiauktion Privat
    180065479248 19.12.06 4.555,00 3x10 Unzen KR 1-Tages-Multiauktion Privat
    180065563891 19.12.06 4.491,99 3x10 Unzen KR 1-Tages-Multiauktion Privat
    180064146307 19.12.06 571,00 American Buffalo First Strike Gold PCGS MS 69 50$ *matuffli*
    180065519072 19.12.06 4.520,00 3x10 Unzen KR 1-Tages-Multiauktion Privat
    180064152965 19.12.06 1.130,00 Platin Koala 1 Unze 1999 100$ PF 69 Ultra Cameo Proof jiminy63
    180065587757 19.12.06 4.513,00 3x10 Unzen KR 1-Tages-Multiauktion Privat
    180065783045 20.12.06 4.550,00 3x10 Unzen KR 1-Tages-Multiauktion Privat
    180064506297 20.12.06 325,12 Umicore Paladium Barren 1 Unze 31,103 Feinpalladium 999 biberflash13
    180064507493 20.12.06 325,13 Paladium Maple Leaf 1 Unze 31,103 Feinpalladium 50 $ loebel-san
    180065895692 20.12.06 4.493,00 3x10 Unzen KR 1-Tages-Multiauktion Privat
    180065942200 20.12.06 4.508,00 3x10 Unzen KR 1-Tages-Multiauktion Privat
    180066112835 21.12.06 4.435,00 3x10 Unzen KR 1-Tages-Multiauktion Privat
    180066176467 21.12.06 4.454,00 3x10 Unzen KR 1-Tages-Multiauktion Privat
    180066195830 21.12.06 4.466,00 3x10 Unzen KR 1-Tages-Multiauktion Privat
    180066256872 21.12.06 4.498,12 3x10 Unzen KR 1-Tages-Multiauktion Privat


    Wenigstens die Kikeriki-Wecker (auch Multiauktionen!) werden halbwegs pünktlich ausgeliefert:
    KIKERIKI!

    "Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten" W. Ulbricht
    "... gebe ich Ihnen, gebe ich den Bürgerinnen und Bürgern des Landes Schleswig-Holsteins und der gesamten deutschen Öffentlichkeit, mein Ehrenwort, ich wiederhole: Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, daß die gegen mich erhobenen Vorwürfe haltlos sind.“ U. Barschel
    "Es gibt kein Treffen in Luxemburg", sagte Guy Schuller, Sprecher des Vorsitzenden der Euro-Gruppe, Jean-Claude Juncker, am Freitag der dpa. "Das sind Gerüchte ohne Substanz."

    3 Mal editiert, zuletzt von tenntWände ()

  • Gekauft, 10 x 1 Unze Krügerrand, 25.01.2007, Lieferzeit ab Geldeingang: also +3 Tage, da ich sofort überwiesen habe = 26.02.2007


    Ich bin gespannt, aktuell steigt Gold, hoffe es geht weiter :)


    Sollte die Ware am 26.02.2007 nicht eintreffen, dann gibts eine 5-tages Nachlieferungsfrist


    weiteres Vorgehen wird dann bekanntgegeben


    ES BLEIBT SPANNEND


    Grüße, Christian



  • ...... ich weis nicht, ob es richtig ist den sräd für deine speku. geschäfte zu benützen ..... ?(

    ....................................................................................................................
    aluhut .. das grundproblem ist, dass man mit fakten gegen emotionen arbeitet.
    neurologisch gesehen werden fakten immer den kürzeren ziehen, unser gehirn verarbeitet gefühle viel stärker als sachinformationen.
    l. benecke

    Einmal editiert, zuletzt von wassergeist ()

  • 10% günstiger als derzeitiger Verkauf eingekauft, das ist für mich keine kursspekulation, zumal man sich den aktuellen kurs sichern könnte


    eher eine lieferspekulation....... bin eher ein TESTER und gespannt wie es abläuft... und OB die Frist auch bei steigenden Kursen eingehalten wird.

  • Im Profil "edelmetallshoplindau" gab es heute zwei negative Bewertungen. Mal sehen, ob sie wieder "verschwinden".


    Im Profil "bodenseepowershop" wird momentan nur noch "Ramsch" bewertet.


    Nehm alles zurück - eben hat grad jemand ein Investorpaket bewertet. Lieferzeit 1 Monat - also noch im "grünen Bereich".

  • Zitat

    Original von leonardoma
    Im Profil "edelmetallshoplindau" gab es heute zwei negative Bewertungen. Mal sehen, ob sie wieder "verschwinden".


    Im Profil "bodenseepowershop" wird momentan nur noch "Ramsch" bewertet.


    Nehm alles zurück - eben hat grad jemand ein Investorpaket bewertet. Lieferzeit 1 Monat - also noch im "grünen Bereich".


    Komisch - die 2 negativen für edelmetallshoplindau sind schon wieder weg - wie geht so was so schnell??????

  • Zitat

    Original von leonardoma
    ...Komisch - die 2 negativen für edelmetallshoplindau sind schon wieder weg - wie geht so was so schnell??????


    Eine Möglichkeit: Der Verkäufer bewertet den Käufer auch negativ, um sich anschliessend mit diesem auf "einvernehmliche Bewertungsrücknahme" zu einigen... :rolleyes:


    Weitere Infos z. B. bei


    5519 Bewertungen für ml-agentur (29 Bewertungen einvernehmlich zurückgenommen)


  • So einfach stell ich mir das nicht vor.


    Die negativen Bewertungen sind m.W. von heute.


    Annahme: Es wurde bisher nichts geliefert und es wurde deshalb negativ bewertet. Edelmetallshoplindau droht dann z.B. mit negativer Bewertung oder bewertet selbst negativ. Ja und? Ich würde mich nicht eher auf ein Streichen der Bewertungen einigen, bis ich die Lieferung erhalten habe (schon allein deshalb, um noch etwas "in der Hand zu haben". Ich finde es sehr auffällig, dass die negativen Bewertungen in weniger als 24 h gestrichen werden ...


    Bei PS wurden die negativen Bewertungen bis heute nicht gestrichen, obwohl er auch negativ bewertet hat.

  • .. test

    ....................................................................................................................
    aluhut .. das grundproblem ist, dass man mit fakten gegen emotionen arbeitet.
    neurologisch gesehen werden fakten immer den kürzeren ziehen, unser gehirn verarbeitet gefühle viel stärker als sachinformationen.
    l. benecke

  • ich denke, die Käufer die jetzt auf Lieferung warten, können nur hoffen, dass der Goldpreis die nächsten Wochen wieder fällt .. dann haben sie zwar gar nicht so billig gelauft, aber die werden wahrscheinlich ihre Ware bekommen ...


    ... dumm wirds, wenn die Preise mal 8 Woche hintereinander steigen .. dann wird der Nachkauf so teuer, dass man besser mit dem Geld auf die Bahamas abhaut oder mit agressiven Börsenspekulationen versucht den Gewinn wieder auszugleichen .. was ja mit Glück mal klappen kann, ich will hier nicht spekulieren, wer der genannten Anbieter welche Risikogrössenordnungen eingeht oder eingegangen ist ... bisher ist ja alles gutgegangen !! [SIZE=7](sagte der Fallschirmspringer 100m über dem Boden, nachdem sein Schirm nicht aufgegangen war ..) [/SIZE]

Schriftgröße:  A A A A A