Aha, was bedeutet das denn?
DAX 24.10. 17:45 4.295,67 -4,96 %
TecDAX 24.10. 17:45 478,76 -5,30 %
Dow Jones 24.10. 18:30 8.317,62 -4,30 %
Nasdaq 24.10. 18:30 1.553,28 -3,16 %
Eurostoxx 50 24.10. 18:11 2.333,28 -4,84 %
Rohöl 24.10. 18:45 62,50 -3,55 %
Gold 24.10. 18:45 735,55 +1,56 %
http://www.wallstreet-online.de/ (19:25 Uhr)
Wer bitte geht denn jetzt in Papiergold, wenn alles zu Geld gemacht werden muß?
Oder sind das vllt. Umschichtungen von anderem Papier in Papiergold?
Beachtet man, wie alles andere fällt, legt Gold hier 5% gegen alles andere zu.
Wer hat den Duchblick?