Hallo Zusammen,
wie bereits öfters nebenbei mehrfach erwähnt, habe ich in den letzten Wochen einen Teil meines Silberbestandes zu Papiergeld verwandelt. Aktuell lassen sich für Bullionware im Privatmarkt locker Spot+25% erzielen.
Aber nun zum eigentlichen Thema:
Meine Strategie ist, eine Summe X über ca 1 Jahr immer Quartalsweise zu investieren um einen gewissen Cost-Average Effekt zu erzielen.
Die Aufteilung habe ich auf 5 ETFs verteilt die alle ausschüttend sind:
| ISIN | Anteil | Ausschüttung | Beschreibung | Ausschüttungsrendite der letzten Jahre |
| IE00BZ4BMM98 | 25% | Quartal, Beginn März | Der EURO iSTOXX® High Dividend Low Volatility 50 Index bietet Zugang zu 50 dividendenstarken europäischen Unternehmen mit möglichst geringer Volatilität. | ca 6% |
| DE000A0F5UH1 | 25% | Quartal, Beginn Jänner | Der STOXX® Global Select Dividend 100 Index bildet die Wertentwicklung der 100 Unternehmen mit der höchsten Dividendenrendite in Europa, Amerika und in Asien ab. | ca. 5% |
| IE00BYYXBF44 | 12,5% | Quartal, Beginn März | Der FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility Index bietet Zugang zu den Dividendenaktien des FTSE Emerging Index mit der niedrigsten Volatilität. | ca 5,5% |
| IE00B14X4T88 | 12,5% | Quartal, Beginn März | Der Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 Index bietet Zugang zu den 50 Aktien mit den höchsten Dividendenzahlungen aus den entwickelten Volkswirtschaften der Region Asien-Pazifik. | ca. 5% |
| IE0003UVYC20 | 25% | Monatlich | Der JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) ist ein aktiv gemanagter ETF.
Der ETF investiert in Unternehmen aus Industrieländern weltweit. Dabei sollen unterbewertete Unternehmen stärker gewichtet werden. Zudem wird durch den Einsatz einer Overlay-Strategie mit derivativen Finanzinstrumenten ein zusätzlicher Ertrag angestrebt. | ca. 7% |
Angestrebt wird, das Gesamtportfolio in 33% Gold, 33% Silber und 33% in die erwähnten Dividenden ETFs zu streuen.
Das ETF Portfolio soll langfristig ein Basiseinkommen liefern mit relativ wenig Volatilität.
Und den Nutzen von Gold und Silber brauche ich in diesem Forum vermutlich nicht weiter erläutern.
Ursprünglich war die Idee, dass ich die ETFs so verteile, dass ich jedes Monat eine Ausschüttung habe. Diese Idee habe ich aber wieder verworfen, da ich sonst auf SWAP Basierte ETFs oder ähnliches zurückgreifen musste.