Andean legt die Q3 zahlen vor. Durchwegs Positiv. Klein, aber fein. ![]()
| Kennzahl | Q2 2025 | Q3 2025 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 73,7 Mio USD | 90,4 Mio USD | +30,7 % |
| Nettogewinn | ca. 34 Mio USD | 43,7 Mio USD | +28 % |
| Adj. EBITDA | ca. 30 Mio USD | 36,0 Mio USD | +20 % |
| Free Cash Flow | ca. 6–7 Mio USD | 11,2 Mio USD | +65 % |
| Liquidität | 87,3 Mio USD | 121,4 Mio USD | +39 % |
| Produktion (AuEq) | 24.341 oz | 25.688 oz | +5,5 % |
| Cash Costs (Golden Queen) | ~1.650 USD/oz | 1.623 USD/oz | leicht besser |
| AISC (Golden Queen) | ~1.900 USD/oz | 1.807 USD/oz | leicht besser |
| Ø real. Goldpreis | 3.316 USD/oz | 3.448 USD/oz | +4 % |
| Ø real. Silberpreis | 34,36 USD/oz | 40,09 USD/oz | +16,7 % |
| CAPEX | 8,2 Mio USD | 0,6 Mio USD | starker Rückgang |
Andean Precious Metals Reports Third Quarter 2025 Financial Results
Another Strong Quarter with Record Revenues, EBITDA, Earnings per Share and Liquid Assets (All amounts in U.S. dollars unless otherwise indicated) ...
www.juniorminingnetwork.com