Von den .925 Silberzehnern mit Nennwert 10 Euro halte ich momentan ca. 311
-
25 (30) 10%
-
50 (50) 16%
-
100 (44) 14%
-
200 (47) 15%
-
300 (25) 8%
-
400 (19) 6%
-
500 (15) 5%
-
600 (10) 3%
-
700 (5) 2%
-
800 (9) 3%
-
900 (5) 2%
-
1.000 (12) 4%
-
1.250 (3) 1%
-
1.500 (8) 3%
-
1.750 (5) 2%
-
2.000 (2) 1%
-
2.500 (6) 2%
-
3.000 (0) 0%
-
4.000 (1) 0%
-
5.000 (4) 1%
-
7.500 (1) 0%
-
10.000 (1) 0%
-
über 10.000 (9) 3%
Aus gegebenen Anlass aus dem Zehnerdiskussionsfaden, sowie auch der aktuell anstehenden Verwässerung des Feingehaltes der Zehner, unseren unermüdlichen Einsatz und Umtauschbemühungen an den Bankschaltern... wie weit sind wir damit überhaupt gekommen?
Wünsche
...einen goldigen Tag
Tut