Es ist wieder passiert.
DIE BÖHSEN HAGGER HAM MAL WIEDA ZUGESCHLAGGEN ! !
16. April 2026, 22:03
Es ist wieder passiert.
DIE BÖHSEN HAGGER HAM MAL WIEDA ZUGESCHLAGGEN ! !
ed.
Der LastWeekDeath
Ich will shorter auf dem Grill sehen. Oder das, was davon noch übrig ist! ![]()
Vielleicht ist es ja mal eine größere Adresse, die es zerreißt.
Déjà-vu-Erlebnis: CME setzt Metallhandel vor dem ersten Ankündigungstag für Silber aus
Als die CME den Handel das letzte Mal aussetzte, stieg der Silberpreis in den folgenden 60 Tagen um 127 %
Silber wurde zu einem Preis von 53,26 $/oz gehandelt, als die CME den Handel in der Nacht zum 28. November wegen „Kühlungsproblemen“ für 10 Stunden aussetzte.
Der Silberpreis schnellte dann unmittelbar nach Wiederaufnahme des Handels am 28. November auf ein Allzeithoch von 56,78 US-Dollar in die Höhe.
In den darauffolgenden zwei Monaten verdoppelte sich der Silberpreis dann mehr als auf 121 Dollar, da es zu einem historischen Short Squeeze im physischen Handel kam.
Die von der CME aufgrund von „Kühlungsproblemen“ verhängte Handelsunterbrechung fiel zufällig auf den Tag der ersten Bekanntgabe für den Dezember-Silberkontrakt.
Berichten zufolge, nachdem ein chinesischer Industrieller die COMEX über seine Absicht informiert hatte, 30 Millionen Unzen Silber physisch entgegenzunehmen.
Ist es Zufall, dass die heutige Handelsunterbrechung an der CME (offizielle Erklärung steht noch aus) nur 36 Stunden vor dem ersten Ankündigungstag für den Silber-Kontrakt im März erfolgt
GERADE BEREITET SILBER SICH AN, DIE MARKE 92 $ NACH OBEN ZU ÜBERTREFFEN – MIT NUR NOCH FREIEM RAUM NACH OBEN ZU ALLEN ZEITREKORDHÖHEN ÜBER 120 $
Externer Inhalt
x.com
Inhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.
Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Da ist halt wieder die Kühlung von einem der COMEX-Servercluster in Alaska ausgefallen. Kommt vor - technische Probleme halt. Ich denke, nach erfolgreicher Reparatur, funktionieren die Kühlsysteme dann wieder bis Ende März
.
....oder der dortige Lastenaufzug - rein mechanisch - erhält keine Zulassung,
da er gehackt werden könnte
Gruß
Golden Mask
....oder der dortige Lastenaufzug - rein mechanisch - erhält keine Zulassung,
da er gehackt werden könnte
Gruß
Golden Mask
Die COMEX hat unter anderem Rechenzentren in Alaska und Colorado. Ich kann mir schon vorstellen, dass es bei der dort aktuell vorherrschenden Hitze schwer ist, die Serverfarmen zu kühlen
. Die haben sicher möchtig zu tun, um die Kontrakte zu rollen.
Kann man diesen Saftladen endlich mal abwickeln?
Hält die gesamte Menschheit auf deren Scheiß!!
edit: immerhin ist registered um 0,9mio auf 86.282.854 oz gesunken
Die COMEX hat unter anderem Rechenzentren in Alaska und Colorado. Ich kann mir schon vorstellen, dass es bei der dort aktuell vorherrschenden Hitze schwer ist, die Serverfarmen zu kühlen
![]()
![]()
. Die haben sicher möchtig zu tun, um die Kontrakte zu rollen.
Hier in Rhein-Main gibt es mehrere große Rechenzentren....
( Ich habe damit indirekt zu tun )
Es ist nicht die Kühlung selbst...es ist der Stromverbrauch
Gruß
Golden Mask
....und das immense Wachstum dieser Einrichtungen
interessant auch, der heutige Verlauf,
es entsteht der Eindruck, dass der Kurs um die 90 usd gehalten wird.
Wie zu erwarten kurz vor Schluss von 91,30 in einem Zug auf 88,30 usd runter gedrückt.
SK dann 89,23.
Jetzt wissen wir endlich, wie es in den Silberminen der COMEX Banken aussieht
.
Wie zu erwarten kurz vor Schluss von 91,30 in einem Zug auf 88,30 usd runter gedrückt.
SK dann 89,23.
Ja die 90 ist hart umkämpft. Mal sehen welche Richtung es heute geht.
Ist da dann aber auch bald "Land unter"....wenn keiner auffeudelt!
Wurden 159Mio Oz Silber in Cash gesettled während die Comex angehalten wurde ?
Es sieht so aus:
Wurden 159Mio Oz Silber in Cash gesettled während die Comex angehalten wurde ?
Es sieht so aus:
Externer Inhalt x.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Wer hätte das gedacht, dass so ein Tradinghalt den Kartellbanken gerade recht kam? Zufälle gibt es.....
Wurden 159Mio Oz Silber in Cash gesettled während die Comex angehalten wurde ?
Es sieht so aus:
OI ist jetzt noch 10.526 kontrakte, also 52,6 mio oz.
und registered bei 86,2 mio oz
was für ne verarsche
| SILVER | Report Date: 2/25/2026 | |||||||
| Troy Ounce | Activity Date: 2/24/2026 | |||||||
| DEPOSITORY | PREV TOTAL | RECEIVED | WITHDRAWN | NET CHANGE | ADJUSTMENT | TOTAL TODAY | ||
| ASAHI DEPOSITORY LLC | ||||||||
| Registered | 23.291.615,992 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23.291.615,992 | ||
| Eligible | 2.759.053,808 | 0,000 | 1.055.624,560 | -1.055.624,560 | 0,000 | 1.703.429,248 | ||
| Total | 26.050.669,800 | 0,000 | 1.055.624,560 | -1.055.624,560 | 0,000 | 24.995.045,240 | ||
| BRINK'S, INC. | ||||||||
| Registered | 15.762.433,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -1.067.542,733 | 14.694.890,273 | ||
| Eligible | 39.357.222,147 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1.067.542,733 | 40.424.764,880 | ||
| Total | 55.119.655,153 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 55.119.655,153 | ||
| CNT DEPOSITORY, INC. | ||||||||
| Registered | 12.174.851,569 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -4.646,100 | 12.170.205,469 | ||
| Eligible | 13.856.687,823 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4.646,100 | 13.861.333,923 | ||
| Total | 26.031.539,392 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26.031.539,392 | ||
| DELAWARE DEPOSITORY | ||||||||
| Registered | 1.532.776,423 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1.532.776,423 | ||
| Eligible | 15.768.908,045 | 0,000 | 6.976,896 | -6.976,896 | 0,000 | 15.761.931,149 | ||
| Total | 17.301.684,468 | 0,000 | 6.976,896 | -6.976,896 | 0,000 | 17.294.707,572 | ||
| HSBC BANK, USA | ||||||||
| Registered | 3.392.227,130 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -5.008,100 | 3.387.219,030 | ||
| Eligible | 19.031.139,793 | 0,000 | 647.944,580 | -647.944,580 | 5.008,100 | 18.388.203,313 | ||
| Total | 22.423.366,923 | 0,000 | 647.944,580 | -647.944,580 | 0,000 | 21.775.422,343 | ||
| INTERNATIONAL DEPOSITORY SERVICES OF DELAWARE | ||||||||
| Registered | 273.789,870 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 273.789,870 | ||
| Eligible | 3.295.246,644 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3.295.246,644 | ||
| Total | 3.569.036,514 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3.569.036,514 | ||
| JP MORGAN CHASE BANK NA | ||||||||
| Registered | 12.000.343,770 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12.000.343,770 | ||
| Eligible | 142.890.665,333 | 0,000 | 374.396,880 | -374.396,880 | 0,000 | 142.516.268,453 | ||
| Total | 154.891.009,103 | 0,000 | 374.396,880 | -374.396,880 | 0,000 | 154.516.612,223 | ||
| LOOMIS INTERNATIONAL (US) LLC | ||||||||
| Registered | 6.306.839,437 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 535.790,010 | 6.842.629,447 | ||
| Eligible | 24.038.631,686 | 10.089,960 | 0,000 | 10.089,960 | -535.790,010 | 23.512.931,636 | ||
| Total | 30.345.471,123 | 10.089,960 | 0,000 | 10.089,960 | 0,000 | 30.355.561,083 | ||
| MALCA-AMIT ARMORED, INC. | ||||||||
| Registered | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| Eligible | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| Total | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| MALCA-AMIT USA, LLC | ||||||||
| Registered | 949.634,064 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 949.634,064 | ||
| Eligible | 1.073.898,377 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1.073.898,377 | ||
| Total | 2.023.532,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2.023.532,441 | ||
| MANFRA, TORDELLA & BROOKES, LLC | ||||||||
| Registered | 6.219.630,033 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -348.035,700 | 5.871.594,333 | ||
| Eligible | 12.256.015,907 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 348.035,700 | 12.604.051,607 | ||
| Total | 18.475.645,940 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18.475.645,940 | ||
| STONEX PRECIOUS METALS LLC | ||||||||
| Registered | 5.268.155,680 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5.268.155,680 | ||
| Eligible | 2.500.397,440 | 0,000 | 80.909,750 | -80.909,750 | 0,000 | 2.419.487,690 | ||
| Total | 7.768.553,120 | 0,000 | 80.909,750 | -80.909,750 | 0,000 | 7.687.643,370 | ||
| TOTAL REGISTERED | 87.172.296,974 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -889.442,623 | 86.282.854,351 | ||
| TOTAL ELIGIBLE | 276.827.867,003 | 10.089,960 | 2.165.852,666 | -2.155.762,706 | 889.442,623 | 275.561.546,920 | ||
| COMBINED TOTAL | 364.000.163,977 | 10.089,960 | 2.165.852,666 | -2.155.762,706 | 0,000 | 361.844.401,271 | ||
OI ist jetzt noch 10.526 kontrakte, also 52,6 mio oz.
und registered bei 86,2 mio oz
was für ne verarsche
Genau - wenn das Material knapp ist sollten die Börsenpreise so weit steigen bis Angebot und Nachfrage sich die Waage halten. Und das wollen sie nicht. Vor allem nicht wenn der Markt kurz vorm 'first notice day' extrem bullische Signale abgibt. Dann wird die Notbremse aktiviert:
Man will sich nicht an den ungedeckten Shortpositionen die Finger verbrennen und auch weiterhin MOM & Pop die ihr Altsilber beim Händler zum Einschmelzen abgeben über den Löffel balbieren - genauso wie Anleger.
Und gleichzeitig gibt es einen grauen Markt mit höheren Preisen für Physisches gegenüber Minen etc. .
Eine Hoffnung habe ich allerdings:
Wenn die nackten Shorts aus ihrer prekären Situation raus sind dann ist der Weg frei für weitere Preissteigerungen.
So wie beim letzten Halt der Comex - es war wohl an Thanksgiving wg. angeblicher Kühlungsprobleme - als die zwei Monate drauf der Silberpreis von 55$ auf 120$ ansteigen durfte. Das darf erst dann passieren sobald die grossen Händler sich richtig positioniert haben.
Wenn das Anhalten der Comex also 'technische Gründe' haben sollte und es die nächsten zwei Monate auf 170 - 180$ hochgeht dann solls mir recht sein...
Und es sollte recht sicher rauf gehen - schon gar wenn Mexikanische Kartelle den eh schon knappen Silbernachschub unterbrechen:
Tabelle Seite vorher unten: Interessant, dass da erst nur Veränderungen im Eligibbbble zu sehen sind, also Abholungen aus dem zB. bereits verkauften ETF-Vorrat, nix vom Registert Zeuchs!
Also Besitzer holen ihre Ware ab....nen Tag vorher (siehe weiter oben) wurde mehrheitlich von Registert zu Eligubbbel rüberverkauft....