Moin moin,
28,7 % war der niedrigste Füllstand der Gasspeicher am 31.03.25.
Aktuell wird wieder aufgefüllt - 29,6% am 06.04.25.
Leider fehlt jetzt die Kurve des Füllstandes aus 2024 zum Vergleich.
Kann die bitte jemand hervorzaubern? ![]()
LG Vatapitta
5. Dezember 2025, 17:19
Moin moin,
28,7 % war der niedrigste Füllstand der Gasspeicher am 31.03.25.
Aktuell wird wieder aufgefüllt - 29,6% am 06.04.25.
Leider fehlt jetzt die Kurve des Füllstandes aus 2024 zum Vergleich.
Kann die bitte jemand hervorzaubern? ![]()
LG Vatapitta
Alles anzeigenMoin moin,
28,7 % war der niedrigste Füllstand der Gasspeicher am 31.03.25.
Aktuell wird wieder aufgefüllt - 29,6% am 06.04.25.
Leider fehlt jetzt die Kurve des Füllstandes aus 2024 zum Vergleich.
Kann die bitte jemand hervorzaubern?
LG Vatapitta
Moin,
Hier findest du die als Einzelgraph.
Und hier als Vergleichschart mit Min/Max Hüllkurve:
Bundesnetzagentur - Aktuelle Lage Gasversorgung - Verlauf der Speicherfüllstände in Prozent
habe ein Skript gebaut, um Erdgasdaten zu filtern:
Der gestrige Tag - jedoch für jedes Jahr.
DE:
| Date | Full (%) | Storage TWh | In GWh/d | Out GWh/d | Delta GWh/d | Delta Ø7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-24 | 31.51 | 77.7045 | 209.69 | 78.4 | 131.29 | 456.51 |
| 2024-04-24 | 67.2 | 165.3904 | 23.34 | 862 | -838.66 | -603.14 |
| 2023-04-24 | 65.75 | 164.457 | 756.94 | 26.9 | 730.04 | 420.47 |
| 2022-04-24 | 33.72 | 82.821 | 1247.62 | 90.2 | 1157.42 | 909.59 |
| 2021-04-24 | 24.71 | 61.2401 | 466.07 | 5.1 | 460.97 | 119.45 |
| 2020-04-24 | 77.04 | 188.8235 | 612.57 | 4.3 | 608.27 | 709.58 |
| 2019-04-24 | 60.45 | 150.1775 | 1156.82 | 15.4 | 1141.42 | 1214.91 |
| 2018-04-24 | 19.15 | 48.0615 | 775.54 | 8.9 | 766.64 | 1067.88 |
| 2017-04-24 | 31.83 | 79.0439 | 178.74 | 59.7 | 119.04 | 24.86 |
| 2016-04-24 | 53.32 | 129.8726 | 256.53 | 67.1 | 189.43 | 238.60 |
| 2015-04-24 | 29.77 | 60.9566 | 104.56 | 16.7 | 87.86 | 15.89 |
| 2014-04-24 | 63.7 | 128.0914 | 554.23 | 3.6 | 550.63 | 573.52 |
| 2013-04-24 | 21.6 | 24.0223 | 389.92 | 5.9 | 384.02 | 364.14 |
| 2012-04-24 | 56.46 | 56.1847 | 80.11 | 81.3 | -1.19 | -27.88 |
| 2011-04-24 | 54.75 | 52.6487 | 528.83 | 0 | 528.83 | 471.70 |
EU:
| Date | Full (%) | Storage TWh | In GWh/d | Out GWh/d | Delta GWh/d | Delta Ø7d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-24 | 37.91 | 428.174 | 2351.41 | 290.9 | 2060.51 | 2696.20 |
| 2024-04-24 | 61.85 | 699.2015 | 1092.9 | 2564.9 | -1472.00 | -505.44 |
| 2023-04-24 | 58.22 | 657.3483 | 3456.62 | 271.4 | 3185.22 | 2658.52 |
| 2022-04-24 | 31.7 | 351.0869 | 4880.37 | 206.3 | 4674.07 | 3765.91 |
| 2021-04-24 | 29.56 | 331.4765 | 2964.84 | 284.2 | 2680.64 | 697.42 |
| 2020-04-24 | 60.87 | 688.3671 | 4278.67 | 153.9 | 4124.77 | 3888.41 |
| 2019-04-24 | 47.02 | 521.267 | 5258.83 | 169.8 | 5089.03 | 5430.72 |
| 2018-04-24 | 22.99 | 254.4623 | 3503.95 | 179 | 3324.95 | 4459.39 |
| 2017-04-24 | 30.05 | 335.1558 | 1836.4 | 444.1 | 1392.30 | 629.65 |
| 2016-04-24 | 38.72 | 433.1346 | 2360.86 | 553.7 | 1807.16 | 1727.64 |
| 2015-04-24 | 28.21 | 289.473 | 1769.71 | 305.4 | 1464.31 | 1198.67 |
| 2014-04-24 | 51.59 | 494.7578 | 2315.81 | 321.7 | 1994.11 | 2247.52 |
| 2013-04-24 | 27.34 | 229.5641 | 2408.98 | 232.6 | 2176.38 | 1904.93 |
| 2012-04-24 | 44.86 | 365.9601 | 1339.36 | 513.4 | 825.96 | 655.63 |
| 2011-04-24 | 49.68 | 328.0826 | 2694.95 | 45 | 2649.95 | 2154.02 |
Fazit zu der oberen Tabelle:
2021 & 2022 gab es die Gaskrise - Preise extrem.
2023 & 2024 war man sehr vorsichtig und es gab viel Gas im Speicher.
2025 ist wenig Speicher im Gas - jedoch nicht ungewöhnlich. Außer mit dem Unterschied, dass wir keine NordStream mehr haben und Ukraine kein Gas durchleitet. Ansonsten alles gut!
Aktuelle News:
Ich habe die oberen Tabellen aktualisiert.
Letzte Spalte zeigt Durchschitt-Delta der letzten 7 Tage.
Das Wirtschaftsministerium verringert die Füllstandsvorgaben für Gasspeicher in Deutschland. Die Verordnung des scheidenden Wirtschaftsministers Robert Habeck passiert das Kabinett. Die Füllstandsvorgaben würden zum 1. November eines Jahres für alle Kavernenspeicher von 90 Prozent auf 80 Prozent abgesenkt, teilt sein Ministerium mit. Dies gelte auch für die vier süddeutschen sogenannten Porenspeicher, die für die Versorgungssicherheit auch für Österreich und die Schweiz von Bedeutung seien. Für die übrigen Porenspeicher würden die Vorgaben auf 45 Prozent gesenkt. Die Vorgaben waren nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 erhöht worden, um eine ausreichende Gasversorgung in den Wintermonaten auch dann zu gewährleisten, wenn Gaslieferungen ausfallen sollten. Die Gasspeicher dienen auch als Puffer, um Verbrauchsschwankungen auszugleichen. Die Senkung der Füllvorgaben soll mehr Spielraum schaffen, das Gas kostengünstig einzuspeichern.
Das wird echt knallen!
Ich iehe
Ich ziehe die harten Daten vor. Der Füllstand jetzt vs. der Füllstand historisch ist ein gutes Kriterium.
Die Füllstandsvorgaben würden zum 1. November eines Jahres für alle Kavernenspeicher von 90 Prozent auf 80 Prozent abgesenkt
Das gleiche gilt für den IQ der Regierungsmitarbeiter. Den Versorgungsnetzwerken der Parteien dürfen keine unbotmäßigen Hürden auferlegt werden.
Das gleiche gilt für den IQ der Regierungsmitarbeiter. Den Versorgungsnetzwerken der Parteien dürfen keine unbotmäßigen Hürden auferlegt werden.
so nehmen die den Druck weg - es werden 100te LNG-Schiffe weniger ankommen.
Die Einkaufspreise werde fallen.
Und im Winter werden die Verkaufspreise explodieren und die Unternehmen kassieren.
schau!
TOP 6 Gasspeicherländer:
247,33 TWh = Deutschland: 38,07% voll
202,52 TWh = Italien: 56,89% voll
144,23 TWh = Niederlande: 33,09% voll
125,72 TWh = Frankreich: 51,98% voll
100,27 TWh = Österreich: 51,71% voll
===
820 TWh (72% Gesamtkapazität)
Restliche kleine Fische sind irrelevant.
DE:
| Date | Full (%) | Storage TWh | In GWh/d | Out GWh/d | Delta GWh/d | In Ø7d | Out Ø7d | Delta Ø7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-24 | 38.07 | 94.1606 | 496.43 | 34.8 | 461.63 | 446.08 | 126.71 | 319.37 |
| 2024-05-24 | 71.91 | 177.9267 | 279.37 | 24.2 | 255.17 | 531.50 | 28.90 | 502.60 |
| 2023-05-24 | 72.82 | 182.4761 | 432.85 | 78.8 | 354.05 | 805.85 | 31.20 | 774.65 |
| 2022-05-24 | 46.49 | 113.0288 | 1088.1 | 103.1 | 985.00 | 1345.36 | 58.93 | 1286.44 |
| 2021-05-24 | 29.17 | 72.2941 | 730.71 | 18.6 | 712.11 | 698.66 | 99.60 | 599.06 |
| 2020-05-24 | 83.97 | 206.2877 | 814.35 | 124.8 | 689.55 | 737.28 | 36.01 | 701.27 |
| 2019-05-24 | 67.97 | 169.0513 | 888.18 | 1 | 887.18 | 879.26 | 15.29 | 863.97 |
| 2018-05-24 | 32.3 | 81.0489 | 994.87 | 26.1 | 968.77 | 1201.62 | 9.39 | 1192.24 |
| 2017-05-24 | 36.88 | 91.5487 | 997.06 | 0.1 | 996.96 | 872.71 | 8.40 | 864.31 |
| 2016-05-24 | 59.08 | 148.5128 | 538.13 | 13.2 | 524.93 | 821.13 | 8.41 | 812.72 |
| 2015-05-24 | 36.17 | 74.0116 | 873.51 | 10.5 | 863.01 | 481.84 | 22.31 | 459.52 |
| 2014-05-24 | 69.98 | 141.292 | 580.35 | 2.4 | 577.95 | 456.96 | 30.79 | 426.17 |
| 2013-05-24 | 33.17 | 42.7367 | 133.28 | 288.9 | -155.62 | 501.69 | 112.09 | 389.60 |
| 2012-05-24 | 62.72 | 62.4097 | 368.62 | 3.1 | 365.52 | 431.88 | 2.13 | 429.75 |
| 2011-05-24 | 65.91 | 63.3813 | 494.58 | 9.8 | 484.78 | 459.96 | 5.39 | 454.57 |
IT:
| Date | Full (%) | Storage TWh | In GWh/d | Out GWh/d | Delta GWh/d | In Ø7d | Out Ø7d | Delta Ø7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-24 | 56.89 | 115.214 | 895.39 | 0 | 895.39 | 826.82 | 0.09 | 826.74 |
| 2024-05-24 | 72.52 | 145.105 | 598.45 | 0 | 598.45 | 625.18 | 0.21 | 624.97 |
| 2023-05-24 | 72.26 | 141.0536 | 574.89 | 0 | 574.89 | 594.06 | 0.00 | 594.06 |
| 2022-05-24 | 47.36 | 91.6101 | 651.69 | 0 | 651.69 | 720.26 | 0.00 | 720.26 |
| 2021-05-24 | 54.19 | 107.1445 | 892.24 | 0 | 892.24 | 920.73 | 0.00 | 920.73 |
| 2020-05-24 | 65.96 | 129.8702 | 786.65 | 0 | 786.65 | 851.99 | 0.00 | 851.99 |
| 2019-05-24 | 55.4 | 108.8023 | 935.12 | 0 | 935.12 | 853.31 | 0.00 | 853.31 |
| 2018-05-24 | 54.17 | 105.3736 | 797.69 | 0 | 797.69 | 867.68 | 0.00 | 867.68 |
| 2017-05-24 | 54.95 | 106.0263 | 703.55 | 0 | 703.55 | 797.37 | 0.00 | 797.37 |
| 2016-05-24 | 52.89 | 98.9369 | 884.96 | 0 | 884.96 | 771.27 | 0.00 | 771.27 |
| 2015-05-24 | 51.73 | 89.2398 | 775.86 | 0 | 775.86 | 675.30 | 0.00 | 675.30 |
| 2014-05-24 | 63.21 | 109.2978 | 725.64 | 0 | 725.64 | 673.81 | 0.00 | 673.81 |
| 2013-05-24 | 45.7 | 79.5188 | 506.65 | 0 | 506.65 | 564.83 | 0.00 | 564.83 |
| 2012-05-24 | 63.3 | 105.55 | 695.96 | 0 | 695.96 | 567.69 | 0.00 | 567.69 |
| 2011-05-24 | 65.03 | 107.2003 | 309.52 | 0 | 309.52 | 488.05 | 0.00 | 488.05 |
NL:
| Date | Full (%) | Storage TWh | In GWh/d | Out GWh/d | Delta GWh/d | In Ø7d | Out Ø7d | Delta Ø7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-24 | 33.09 | 47.7267 | 577.54 | 13.4 | 564.14 | 469.76 | 11.31 | 458.45 |
| 2024-05-24 | 61.65 | 88.8007 | 466.38 | 49.9 | 416.48 | 407.19 | 47.54 | 359.64 |
| 2023-05-24 | 66.84 | 95.2036 | 295.26 | 107.1 | 188.16 | 433.66 | 31.36 | 402.30 |
| 2022-05-24 | 37.63 | 52.3036 | 652.18 | 94.2 | 557.98 | 655.57 | 45.61 | 609.96 |
| 2021-05-24 | 19.13 | 27.8584 | 343.6 | 31.4 | 312.20 | 206.51 | 71.26 | 135.25 |
| 2020-05-24 | 61.38 | 86.7017 | 461.65 | 77.6 | 384.05 | 488.69 | 51.14 | 437.54 |
| 2019-05-24 | 60.46 | 79.6357 | 619.92 | 5.8 | 614.12 | 531.37 | 32.11 | 499.25 |
| 2018-05-24 | 28.11 | 37.0567 | 426.89 | 52 | 374.89 | 570.95 | 38.47 | 532.48 |
| 2017-05-24 | 36.56 | 51.6733 | 923.35 | 19.5 | 903.85 | 854.70 | 26.30 | 828.40 |
| 2016-05-24 | 47.03 | 71.9157 | 855.46 | 106.6 | 748.86 | 907.41 | 56.76 | 850.65 |
| 2015-05-24 | 41.72 | 62.9522 | 875.38 | 2.8 | 872.58 | 800.93 | 36.60 | 764.33 |
| 2014-05-24 | 84.92 | 89.1989 | 322.48 | 6.5 | 315.98 | 196.14 | 25.44 | 170.70 |
| 2013-05-24 | 59.86 | 62.5004 | 209.57 | 32.7 | 176.87 | 339.97 | 52.39 | 287.58 |
| 2012-05-24 | 75.52 | 78.8755 | 229.61 | 34 | 195.61 | 223.63 | 28.84 | 194.79 |
| 2011-05-24 | 70.02 | 73.1952 | 287.46 | 0 | 287.46 | 304.15 | 26.79 | 277.36 |
FR:
| Date | Full (%) | Storage TWh | In GWh/d | Out GWh/d | Delta GWh/d | In Ø7d | Out Ø7d | Delta Ø7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-24 | 51.98 | 65.3512 | 519.75 | 219.7 | 300.05 | 383.29 | 197.51 | 185.78 |
| 2024-05-24 | 56.83 | 73.2315 | 476.91 | 196.3 | 280.61 | 493.16 | 182.63 | 310.53 |
| 2023-05-24 | 50.12 | 66.0872 | 423.57 | 208.4 | 215.17 | 584.03 | 94.41 | 489.61 |
| 2022-05-24 | 47.86 | 62.9819 | 881.31 | 19.9 | 861.41 | 840.26 | 47.57 | 792.69 |
| 2021-05-24 | 32.9 | 42.2676 | 836.95 | 47.1 | 789.85 | 758.89 | 106.60 | 652.29 |
| 2020-05-24 | 66.24 | 85.3246 | 940.92 | 67.1 | 873.82 | 981.13 | 42.87 | 938.26 |
| 2019-05-24 | 51.64 | 66.4187 | 742.3 | 57.7 | 684.60 | 679.81 | 80.07 | 599.74 |
| 2018-05-24 | 22.23 | 29.5694 | 593.53 | 185.5 | 408.03 | 761.96 | 48.40 | 713.56 |
| 2017-05-24 | 32.83 | 44.3076 | 626.91 | 25.9 | 601.01 | 574.28 | 29.63 | 544.65 |
| 2016-05-24 | 36.77 | 49.4423 | 494.27 | 164.1 | 330.17 | 617.08 | 40.03 | 577.05 |
| 2015-05-24 | 28.62 | 38.7231 | 555.68 | 8.3 | 547.38 | 392.28 | 22.03 | 370.25 |
| 2014-05-24 | 41.91 | 56.7194 | 621.03 | 33.3 | 587.73 | 557.37 | 34.39 | 522.99 |
| 2013-05-24 | 21.66 | 29.3107 | 237.22 | 64.7 | 172.52 | 433.32 | 32.99 | 400.33 |
| 2012-05-24 | 30.44 | 41.1862 | 590 | 8.7 | 581.30 | 558.24 | 13.27 | 544.97 |
| 2011-05-24 | 45.47 | 14.6074 | 122.19 | 0.6 | 121.59 | 134.28 | 0.76 | 133.52 |
AT:
| Date | Full (%) | Storage TWh | In GWh/d | Out GWh/d | Delta GWh/d | In Ø7d | Out Ø7d | Delta Ø7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-24 | 51.71 | 51.8584 | 232.33 | 0 | 232.33 | 155.67 | 9.93 | 145.74 |
| 2024-05-24 | 77.47 | 76.6773 | 133.57 | 0 | 133.57 | 122.93 | 26.00 | 96.93 |
| 2023-05-24 | 74.07 | 71.6569 | 118.26 | 0.5 | 117.76 | 239.06 | 0.07 | 238.99 |
| 2022-05-24 | 29.49 | 28.1682 | 392.97 | 0 | 392.97 | 368.20 | 0.00 | 368.20 |
| 2021-05-24 | 21.79 | 20.8008 | 110.48 | 159.7 | -49.22 | 126.54 | 164.79 | -38.25 |
| 2020-05-24 | 83.16 | 78.9826 | 331.4 | 33.6 | 297.80 | 335.86 | 40.63 | 295.23 |
| 2019-05-24 | 68.16 | 62.8479 | 387.84 | 28.3 | 359.54 | 391.12 | 31.86 | 359.26 |
| 2018-05-24 | 29.59 | 27.2844 | 410.96 | 56.1 | 354.86 | 397.80 | 55.19 | 342.61 |
| 2017-05-24 | 24 | 22.0213 | 404.72 | 66.1 | 338.62 | 394.34 | 41.99 | 352.36 |
| 2016-05-24 | 47.44 | 44.886 | 230.03 | 100.8 | 129.23 | 318.33 | 27.09 | 291.24 |
| 2015-05-24 | 32.18 | 29.5479 | 283.12 | 5.1 | 278.02 | 251.42 | 2.59 | 248.83 |
| 2014-05-24 | 54.1 | 38.5471 | 346.79 | 9.5 | 337.29 | 266.56 | 13.84 | 252.71 |
| 2013-05-24 | 16.07 | 8.6024 | 10.2 | 103.3 | -93.10 | 41.12 | 26.97 | 14.14 |
| 2012-05-24 | 59.32 | 31.7397 | 92.05 | 38.6 | 53.45 | 90.65 | 23.13 | 67.52 |
| 2011-05-24 | 56.33 | 30.1398 | 140.34 | 3.9 | 136.44 | 198.52 | 14.04 | 184.48 |
Fazit: Situation nicht hoffnungslos, solange TurkStream noch liefert...
Vom Tiefststand der deutschen Speicher bei 28,69% am 31.3.25 hat sich das Volumen bis heute den 27.5. nur um 10% erhöht.
Also an 57 Tagen, fast 2 Monate, hat sich der Speicher nur um 10% auf 38,6% gefüllt.
Das wird sich schon etwas beschleunigen und vielleicht auf 10% im Monat steigen, aber die Heizsaison beginnt in 4 Monaten…..ergo sollten max. 80% erreichbar sein…..wenn alles gut läuft.
Ich vermute sogar bissl weniger um die 75%.
... aber die Heizsaison beginnt in 4 Monaten….....
...für viele ist sie noch nicht einmal zu Ende
Ist den Derivate-Anbietern die Wette auf steigende Gaspreise (Dutch TTF) zu heiß?
Finde bei Onvista keine Optionsscheine oder andere gehebelten Produkte mehr.
Im Winter gab es noch Scheine von Vontobel.
Finde nichts mehr... 
Alles anzeigenVom Tiefststand der deutschen Speicher bei 28,69% am 31.3.25 hat sich das Volumen bis heute den 27.5. nur um 10% erhöht.
Also an 57 Tagen, fast 2 Monate, hat sich der Speicher nur um 10% auf 38,6% gefüllt.
Das wird sich schon etwas beschleunigen und vielleicht auf 10% im Monat steigen, aber die Heizsaison beginnt in 4 Monaten…..ergo sollten max. 80% erreichbar sein…..wenn alles gut läuft.
Ich vermute sogar bissl weniger um die 75%.
Sorry aber wo wohnst Du ?
Wer fängt Ende September an zuheizen ?
Ich trage teilweise im November noch Polo Shirr und das Heizen beginnt frühestens im Dez./Jan.
Und selbst wenn, mich interessieren keine Heizkosten
mich interessieren keine Heizkosten
Darum geht es nicht. Wenn kein Gas mehr aus der Leitung kommt, hat sichs ausgeheizt.
Gruß! Fritz
Darum geht es nicht. Wenn kein Gas mehr aus der Leitung kommt, hat sichs ausgeheizt.
Gruß! Fritz
Ich heize nicht mit Gas
Und der Mythos der ,,leeren Gasspeicher,, lockt auch niemand mehr hinter dem Kamin hervor.
Alle apokalyptischen Mutmaßungen sind nie eingetreten und auch Putins Atombombe bleibt da wo sie bisher immer war: im Drecksloch
Sorry, für meine direkte Sprache , aber ich bin nicht auf der Welt, um mir jeden Tag Sorgen zu machen.
Für gewisse mögliche Ereignisse kann ich nur vorsorgen:
Physisches EM, gut bestückter Keller und die Möglichkeit Europa umgehend zu verlassen
der Mythos der ,,leeren Gasspeicher,, lockt auch niemand mehr hinter dem Kamin hervor.
Wir sitzen nicht hinter dem Kamin. Etwa die Hälfte der Haushalte hierzulande heizt mit Gas. Die Gaslieferungen sind prekär. Die Speicher sind nur Puffer, also ein Symptom.
Alle apokalyptischen Mutmaßungen sind nie eingetreten
Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht.
Sorry, für meine direkte Sprache
Kein Problem. Man soll niemand an einer wahrheitsgemäßen Selbstdarstellung hindern.
die Möglichkeit Europa umgehend zu verlassen
Interessant. Hast Du eine hochseetaugliche Yacht, oder wie machst Du das?
Lieber museo, ich will Dir nichts böses. Vielleicht hilft Dir mein Beitrag zu verstehen, warum Du hier ständig aneckst. Wie wäre es, wenn Du mal vom hohen Ross absteigst und Dich unters gemeine Volk mischst?
Gruß! Fritz
Alles anzeigenWir sitzen nicht hinter dem Kamin. Etwa die Hälfte der Haushalte hierzulande heizt mit Gas. Die Gaslieferungen sind prekär. Die Speicher sind nur Puffer, also ein Symptom.
Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht.
Kein Problem. Man soll niemand an einer wahrheitsgemäßen Selbstdarstellung hindern.
Interessant. Hast Du eine hochseetaugliche Yacht, oder wie machst Du das?
Lieber museo, ich will Dir nichts böses. Vielleicht hilft Dir mein Beitrag zu verstehen, warum Du hier ständig aneckst. Wie wäre es, wenn Du mal vom hohen Ross absteigst und Dich unters gemeine Volk mischst?
Gruß! Fritz
Grüsse Dich Fritz,
Ich schätze Deine ruhige und besonnene Art.
Wer mich wirklich kennt, weiß das ich nicht auf einem hohen Ross sitze.
Ich kenne die Tiefen und Höhen des Lebens zu genüge .
Es gibt andere User, welche sich zur Schau stellen, mit Yachten und Urlaubsbildern und sonstigen Berichten mit Bergen an Edelmetallen.
Ich ecke hier auch nicht an, sondern gebe dem vielfach ,,rechtsangehauchten und Weltuntergangs Verschwörern,, Contra
Das braucht und belebt DAS Forum
Und sorry, aber wer sich bei einem ,,Goldseitenforum,, anmeldet , kann sich nicht unbedingt als ,,gemeines Volk,, bezeichnen
Ich kenne Menschen , die haben nicht mal eine Halskette aus Gold oder meinen GOLD ist eine Moderscheinung.
Ich ecke hier auch nicht an, sondern gebe dem vielfach ,,rechtsangehauchten und Weltuntergangs Verschwörern,, Contra
Das braucht und belebt DAS Forum
Endlich mal jemand mit Sendungsbewusstsein und höherer Moral, der weiß, was die Gesellschaft braucht und der auch liefert.
Zum Glück haben wir das nicht schon zur genüge in der Bunzelrepublik.
Danke nochmal dafür. ![]()