… viele, die die Suppe bewegen …
Vom Verbot wãren insbesondere Raffinerien an der Küste betroffen (z.B. Marathon).
Inhalt:
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SUNOCO UNT | 10,52 % |
| MPLX COM UNT | 10,19 % |
| ENERGY TRANSFER UNT | 10,09 % |
| WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT | 10,07 % |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT | 10,00 % |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT | 9,97 % |
| BLACK STONE MINERALS UNT | 5,15 % |
| DELEK LOGIS PARTNERS COM UNT | 5,07 % |
| ICAHN ENTERPRISES UNT | 4,95 % |
| GLOBAL PARTNERS UNT | 4,87 % |
| Summe: | 80,88 % |
LM